EuroChallenge 2008./09.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
| EuroChallenge 2008./09. | ||
|---|---|---|
| Podatci o turniru | ||
| Broj momčadi | 40 (iz 21 konfederacija) | |
| Pobjednici | Pogreška pri izradbi sličice: Virtus Bologna | |
| Najkorisniji igrač | ||
| Statistika turnira | ||
| Igrači | Momčad | |
| Poeni | Datoteka:Flag of France.svg SAOS Hyères | |
| Skokovi | Datoteka:Flag of Nigeria.svg Kuso | Datoteka:Flag of Ukraine.svg Sumykhimprom |
| Asistencije | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Base Oostende | |
EuroChallenge 2008./09. je 6. izdanje trećeg najjačeg natjecanja u Europi i prvo izdanje pod imenom EuroChallenge. Prethodnih godina ovo natjecanje je nosilo ime FIBA Eurokup. U ovom natjecanju sudjelovalo je 40 momčadi (plus 16 momčadi iz ULEB Eurokupa 2008./09.) iz 21 različite države. Pobjednik natjecanja je talijanska Virtus Bologna, a najkorisniji igrač natjecanja je također igrač Virtusa Keith Langford.
Momčadi koje nastupaju u EuroChallengeu
Kvalifikacije
1. kolo
2. kolo
| Momčad #1 | Ukup. | Momčad #2 | 1. uta. | 2. uta. | |
|---|---|---|---|---|---|
| EiffelTowers Den Bosch Datoteka:Flag of the Netherlands.svg | 166-130 | Datoteka:Flag of Macedonia.svg KK AMAK | 94-66 | 72-64 | |
| HKK Široki |
155-164 | Datoteka:Flag of Ukraine.svg Sumykhimprom | 73-73 | 82-91 | |
| CSK VSS Datoteka:Flag of Russia.svg | 149-136 | 80-60 | 69-76 | ||
| DB Skyliners Datoteka:Flag of Germany.svg | 127-125 | Datoteka:Flag of Turkey.svg Antalya Basket | 60-60 | 67-65 | |
| Hyères-Toulon Datoteka:Flag of France.svg | 170-154 | Datoteka:Flag of Romania.svg CSU Asesoft | 103-77 | 67-77 | |
| EWE Baskets Datoteka:Flag of Germany.svg | 150-120 | 76-46 | 74-74 | ||
| Liege Basket Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg | 154-137 | Datoteka:Flag of France.svg JA Vichy | 74-67 | 80-70 | |
| Banvit Datoteka:Flag of Turkey.svg | 165-189 | Datoteka:Flag of Cyprus.svg AEL | 93-100 | 72-89 |
Regularna sezona
Grupa A
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Belgacom Liege | 6 | 6 | 0 | 492 | 433 | +59 |
| 2. | Datoteka:Flag of Spain.svg Cajasol | 6 | 3 | 3 | 480 | 405 | +75 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: BK Ventspils | 6 | 2 | 4 | 436 | 509 | −73 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Energa Czarni | 6 | 1 | 5 | 462 | 523 | −61 |
Grupa B
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Russia.svg Ural Great | 6 | 5 | 1 | 498 | 433 | +65 |
| 2. | Datoteka:Flag of Germany.svg Telekom Baskets | 6 | 3 | 3 | 417 | 413 | +4 |
| 3. | Datoteka:Flag of France.svg SAOS Hyères | 6 | 3 | 3 | 478 | 485 | −7 |
| 4. | Datoteka:Flag of Cyprus.svg Keravnos | 6 | 1 | 5 | 434 | 496 | −62 |
Grupa C
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of France.svg Cholet Basket | 6 | 6 | 0 | 485 | 410 | +75 |
| 2. | Datoteka:Flag of Russia.svg Lokomotiv Rostov | 6 | 4 | 2 | 460 | 424 | +36 |
| 3. | Datoteka:Flag of Ukraine.svg BC Sumykhimprom | 6 | 1 | 5 | 471 | 513 | −42 |
| 4. | Datoteka:Flag of Switzerland.svg Benetton Olympic | 6 | 1 | 5 | 384 | 453 | −69 |
Grupa D
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Cyprus.svg Proteas EKA AEL | 6 | 4 | 2 | 519 | 456 | +63 |
| 2. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg EiffelTowers | 6 | 4 | 2 | 501 | 480 | +21 |
| 3. | Datoteka:Flag of Lithuania.svg BC Siauliai | 6 | 4 | 2 | 484 | 497 | −13 |
| 4. | Datoteka:Flag of Austria.svg Allianz Swans | 6 | 0 | 6 | 428 | 499 | −71 |
Grupa E
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Germany.svg EWE Baskets | 6 | 4 | 2 | 469 | 451 | +18 |
| 2. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg EclipseJet MyGuide | 6 | 3 | 3 | 435 | 447 | −12 |
| 3. | Datoteka:Flag of Israel.svg Hapoel Jeruzalem | 6 | 3 | 3 | 397 | 377 | +20 |
| 4. | Datoteka:Flag of Greece.svg Olympia Larissa | 6 | 2 | 4 | 357 | 383 | −26 |
Grupa F
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Dexia | 6 | 4 | 2 | 514 | 451 | +63 |
| 2. | Datoteka:Flag of Turkey.svg Galatasaray Café Crown | 6 | 4 | 2 | 483 | 447 | +36 |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 443 | 492 | −49 | |
| 4. | Datoteka:Flag of Ukraine.svg Khimik | 6 | 2 | 4 | 449 | 499 | −50 |
Grupa G
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Virtus Bologna | 6 | 5 | 1 | 472 | 444 | +28 |
| 2. | Datoteka:Flag of Russia.svg CSK-VVS | 6 | 3 | 3 | 440 | 439 | +1 |
| 3. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Base Oostende | 6 | 2 | 4 | 490 | 487 | +3 |
| 4. | Datoteka:Flag of Estonia.svg Tartu Rock | 6 | 2 | 4 | 451 | 483 | −32 |
Grupa H
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Russia.svg BC Triumph | 6 | 4 | 2 | 441 | 405 | +36 |
| 2. | Datoteka:Flag of Ukraine.svg BC Kijev | 6 | 4 | 2 | 440 | 393 | +47 |
| 3. | Datoteka:Flag of Germany.svg D. Bank Skyliners | 6 | 2 | 4 | 375 | 425 | −50 |
| 4. | Datoteka:Flag of Estonia.svg BC Kalev Cramo | 6 | 2 | 4 | 431 | 464 | −33 |
Najboljih 16
Grupa I
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of France.svg Cholet Basket | 6 | 5 | 1 | 450 | 408 | +42 |
| 4. | Datoteka:Flag of Germany.svg Telekom Baskets | 6 | 3 | 3 | 415 | 425 | –10 |
| 2. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Belgacom Liege | 6 | 2 | 4 | 410 | 432 | –22 |
| 3. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg EiffelTowers | 6 | 2 | 4 | 433 | 443 | –10 |
Grupa J
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Virtus Bologna | 6 | 4 | 2 | 479 | 444 | +35 |
| 2. | Datoteka:Flag of Ukraine.svg BC Kijev | 6 | 4 | 2 | 446 | 399 | +47 |
| 3. | Datoteka:Flag of Germany.svg EWE Baskets | 6 | 3 | 3 | 456 | 470 | –14 |
| 4. | Datoteka:Flag of Turkey.svg Galatasaray Café Crown | 6 | 1 | 5 | 478 | 546 | –68 |
Grupa K
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Cyprus.svg Proteas EKA AEL | 6 | 5 | 1 | 472 | 421 | +51 |
| 2. | Datoteka:Flag of Russia.svg Ural Great | 6 | 3 | 3 | 453 | 453 | 0 |
| 3. | Datoteka:Flag of Spain.svg Cajasol | 6 | 2 | 4 | 417 | 418 | –1 |
| 4. | Datoteka:Flag of Russia.svg Lokomotiv Rostov | 6 | 2 | 4 | 399 | 449 | –50 |
Grupa L
| Klub | Sus. | Pob. | Izg. | PD | PP | Razl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Russia.svg BC Triumph | 6 | 5 | 1 | 472 | 431 | +41 |
| 2. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg EclipseJet MyGuide | 6 | 4 | 2 | 481 | 461 | +20 |
| 3. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Dexia | 6 | 3 | 3 | 495 | 482 | +13 |
| 4. | Datoteka:Flag of Russia.svg CSK-VVS | 6 | 0 | 6 | 429 | 503 | –74 |
Četvrtfinale
| Momčad #1 | Ukup. | Momčad #2 | 1. uta. | 2. uta. | 3. uta.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket Datoteka:Flag of France.svg | 2-1 | Datoteka:Flag of Ukraine.svg BC Kijev | 68-52 | 72-77 | 80-74 |
| Virtus Bologna Pogreška pri izradbi sličice: | 2-0 | Datoteka:Flag of Germany.svg Telekom Baskets Bonn | 86-76 | 106-91 | |
| Proteas EKA AEL Datoteka:Flag of Cyprus.svg | 2-0 | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg EclipseJet MyGuide | 82-72 | 83-72 | |
| BC Triumph Datoteka:Flag of Russia.svg | 2-1 | Datoteka:Flag of Russia.svg Ural Great | 100-102 | 91-65 | 78-63 |
* Ako je potrebno
Final Four
Vidi još
Vanjske poveznice
| ||||||||||||||||||