Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1964./65.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži

Druga savezna liga - Zapad

Poredak Klub Utakmica Pobjeda Neodlučeno Poraza Postignutih golova Primljenih golova Gol-razlika Bodova
1. Olimpija Ljubljana 30 21 7 2 84 25 +59 49
2. Sloboda Tuzla 30 20 7 3 64 22 +42 47
3. Maribor 30 16 6 8 56 33 +23 34
4. Šibenik 30 13 8 9 37 42 -5 34
5. Čelik Zenica 30 13 6 11 48 42 +6 32
6. Slavonija Osijek 30 11 8 11 59 48 +11 30
7. Rudar Kakanj 30 13 4 13 56 58 -2 30
8. Borac Banja Luka 30 9 12 9 49 51 -2 30
9. Famos Hrasnica 30 9 12 9 43 59 -16 28
10. Borovo 30 8 11 11 39 45 -6 27
11. Lokomotiva Zagreb 30 8 11 11 52 61 -9 27
12. Split 30 9 6 15 34 54 -20 24
13. Varteks Varaždin 30 8 7 15 35 44 -9 23
14. Istra 30 8 7 15 28 46 -18 23
15. BSK Slavonski Brod 30 6 7 17 47 71 -24 19
16. Kladivar Celje 30 6 7 17 31 62 -31 19
- Segesta Sisak - - - - - - - -
- Zadar - - - - - - - -
- Bosna Visoko - - - - - - - -
- Leotar Trebinje - - - - - - - -
- Slovan Ljubljana - - - - - - - -


Druga savezna liga - Istok

Poredak Klub Utakmica Pobjeda Neodlučeno Poraza Postigli golova Primili golova Gol-razlika Bodova
1. Radnički Beograd 30 16 9 5 72 38 +34 41
2. Proleter Zrenjanin 30 15 9 6 69 41 +28 39
3. Budućnost Titograd 30 16 7 7 47 27 +20 39
4. Železničar NIŠ 30 14 8 8 56 37 +19 36
5. Srem Sremska Mitrovica 30 13 7 10 49 41 +9 33
6. Novi Sad 30 12 9 9 44 40 +4 33
7. Priština 30 14 4 12 45 46 -1 32
8. Spartak Subotica 30 10 10 10 40 34 +6 30
9. Bačka Bačka Palanka 30 9 12 9 43 47 -4 30
10. Borac Čačak 30 10 8 12 40 39 +1 28
11. Voždovački Beograd 30 10 7 13 37 50 -13 27
12. Pobeda Prilep 30 9 9 12 33 58 -25 27
13. Trepča Kosovska Mitrovica 30 9 8 13 48 51 -3 26
14. Bor 30 9 6 15 47 48 -1 24
15. Mladost Smederevska Palanka 30 6 6 18 26 57 -31 18
16. Bregalnica Štip 30 4 9 17 25 67 -42 17
- Sutjeska Nikšić - - - - - - - -
- Radnički Sombor - - - - - - - -
- Sloboda Titovo Užice - - - - - - - -
- Sloga Kraljevo - - - - - - - -
- Lovćen Cetinje - - - - - - - -
  • Sutjeska (Nikšić) je ispala iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Istok.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori