Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1996./97.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Druga nogometna liga Herceg-Bosne je svoje treće izdanje imala u sezoni 1996./97. Sudjelovalo je 46 klubova podijeljenih u četiri skupine.
Ljestvice
Zapad
poz. | klub | ut. | pob. | neod. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloga Uskoplje | 18 | 16 | 2 | 0 | 56 | 12 | 50 |
2. | Bekija Grude | 18 | 16 | 1 | 1 | 52 | 15 | 49 |
3. | Rakitno | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 | 27 |
4. | Graničar Ljubunčić | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 33 | 26 |
5. | Rujani / Čelebići 92 (Ćelebić) | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | 33 | 23 |
6. | Boljava (Vinjani - Drinovci) | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 33 | 23 |
7. | Finvest Drvar | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 21 |
8. | Bužan Prisoje | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 55 | 15 |
9. | Šujica | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 52 | 14 |
10. | Vir | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 49 | 8 |
Jug
poz. | klub | ut. | pob. | neod. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brotnjo Čitluk | 22 | 19 | 3 | 0 | 71 | 11 | 60 |
2. | Redarstvenik Mostar | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 17 | 51 |
3. | Čapljina | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 16 | 45 |
4. | Branitelj Mostar | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 34 | 37 |
5. | Višići | 22 | 10 | 2 | 10 | 47 | 39 | 32 |
6. | Rama Prozor | 22 | 9 | 1 | 12 | 27 | 37 | 28 |
7. | Kruševo | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 40 | 26 |
8. | Neretva Čeljevo | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 57 | 26 |
9. | Cim (Mostar - Cim) | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 42 | 25 |
10. | Ljuti Dolac | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 57 | 24 |
11. | Croatia Gnjilišta | 22 | 4 | 1 | 17 | 24 | 55 | 13 |
12. | Buna (Buna - Blagaj) | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | 74 | 13 |
Srednja Bosna
poz. | klub | ut. | pob. | neod. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usora Žabljak | 22 | 17 | 1 | 4 | 74 | 25 | 52 |
2. | Žepče | 22 | 14 | 5 | 3 | 60 | 20 | 47 |
3. | Šantići | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 | 28 | 43 |
4. | Jardol Vitez | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 38 | 35 |
5. | Rijeka Vitez | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 51 | 35 |
6. | Nova Bila | 22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 39 | 33 |
7. | Brnjaci | 22 | 8 | 5 | 9 | 47 | 36 | 29 |
8. | Gromovnik Novi Šeher | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 45 | 26 |
9. | Fojnica | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 41 | 22 |
10. | Elektrobosna Jajce | 22 | 4 | 9 | 9 | 30 | 41 | 21 |
11. | Kreševo | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 71 | 18 |
12. | Napredak Zenica | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 69 | 11 |
Bosanska Posavina
Također i kao skupina Sjever.
poz. | klub | ut. | pob. | neod. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napredak Matići | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 27 | 51 |
2. | Hajduk Orašje | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 14 | 48 |
3. | Posavina 108 Bijela | 22 | 14 | 3 | 5 | 70 | 37 | 45 |
4. | Dinamo Donja Mahala | 22 | 10 | 6 | 6 | 47 | 37 | 36 |
5. | Frankopan Špionica (Špionica Srednja) | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 31 | 36 |
6. | Sloga Tolisa | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 40 | 33 |
7. | Bok-Šport | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 45 | 27 |
8. | 19. srpanj Oštra Luka | 22 | 6 | 6 | 10 | 44 | 43 | 24 |
9. | 9. lipanj Bazik | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 54 | 23 |
10. | Mladost Domaljevac | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 49 | 22 |
11. | Mladost VIK Vidovice | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 62 | 15 |
12. | Posavac Ugljara | 22 | 4 | 1 | 17 | 24 | 83 | 13 |
Poveznice
Izvori
- Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., str. 179-184, ISBN 978-953-8085-00-0
- Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947.-2017.), Tolisa, 2017, ISBN 978-953-8085-25-3 (str. 222-228)
- forum.sportsport.ba prema listu Sportske novosti i arhivama, pristupljeno 10. lipnja 2016.
|
|