Općina Dubrovnik
- površina: 979 km2
- br. stanovnika: 71.419
- br. naseljenih mjesta: 115
Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
Apsolutna etnička većina:
██ Hrvati (115)
| Nacionalni sastav stanovništva općine Dubrovnik, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
| naseljeno mjesto | ukupno | Hrvati | Srbi | Jugoslaveni | ostali | |
| Babino Polje | 398 | 386 | 1 | 2 | 9 | |
| Banići | 126 | 123 | 0 | 0 | 3 | |
| Blato | 77 | 73 | 0 | 0 | 4 | |
| Boljenovići | 99 | 98 | 0 | 0 | 1 | |
| Brijesta | 130 | 126 | 0 | 0 | 4 | |
| Broce | 107 | 106 | 0 | 0 | 1 | |
| Brotnice | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Brsečine | 85 | 81 | 1 | 0 | 3 | |
| Cavtat | 1,930 | 1,498 | 151 | 81 | 200 | |
| Čepikuće | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| Česvinica | 87 | 86 | 0 | 0 | 1 | |
| Čilipi | 867 | 816 | 13 | 3 | 35 | |
| Dančanje | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Doli | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | |
| Donja Banda | 194 | 184 | 1 | 0 | 9 | |
| Donja Vrućica | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Drače | 48 | 45 | 0 | 0 | 3 | |
| Drvenik | 77 | 76 | 1 | 0 | 0 | |
| Duba Konavoska | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Duba Pelješka | 67 | 66 | 0 | 0 | 1 | |
| Duba Stonska | 38 | 35 | 0 | 0 | 3 | |
| Dubrava | 161 | 159 | 0 | 0 | 2 | |
| Dubravica | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Dubravka | 313 | 307 | 1 | 1 | 4 | |
| Dubrovnik | 49,728 | 38,521 | 4,342 | 1,026 | 5,839 | |
| Dunave | 231 | 225 | 0 | 1 | 5 | |
| Đurinići | 166 | 153 | 1 | 3 | 9 | |
| Gabrili | 190 | 188 | 2 | 0 | 0 | |
| Gornja Vrućica | 79 | 76 | 1 | 0 | 2 | |
| Goveđari | 179 | 167 | 3 | 0 | 9 | |
| Gromača | 167 | 165 | 0 | 0 | 2 | |
| Gruda | 892 | 837 | 21 | 1 | 33 | |
| Hodilje | 201 | 198 | 0 | 0 | 3 | |
| Imotica | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| Janjina | 333 | 329 | 2 | 0 | 2 | |
| Jasenice | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
| Kliševo | 71 | 70 | 0 | 0 | 1 | |
| Koločep | 148 | 139 | 0 | 0 | 9 | |
| Komaji | 329 | 319 | 1 | 2 | 7 | |
| Korita | 90 | 87 | 0 | 0 | 3 | |
| Kozarica | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 | |
| Kuna Konavoska | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuna Pelješka | 292 | 284 | 2 | 0 | 6 | |
| Lisac | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| Lopud | 348 | 323 | 7 | 2 | 16 | |
| Lovorno | 213 | 211 | 0 | 0 | 2 | |
| Luka | 159 | 153 | 1 | 0 | 5 | |
| Ljubač | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
| Ljuta | 214 | 208 | 1 | 0 | 5 | |
| Majkovi | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
| Mali Ston | 152 | 151 | 1 | 0 | 0 | |
| Maranovići | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Metohija | 176 | 175 | 1 | 0 | 0 | |
| Mihanići | 157 | 153 | 2 | 0 | 2 | |
| Mikulići | 116 | 114 | 1 | 0 | 1 | |
| Močići | 367 | 360 | 0 | 1 | 6 | |
| Molunat | 199 | 195 | 2 | 0 | 2 | |
| Mravinjac | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| Mravnica | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Mrčevo | 137 | 136 | 0 | 0 | 1 | |
| Okuklje | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Orašac | 515 | 466 | 15 | 5 | 29 | |
| Oskorušno | 185 | 181 | 0 | 0 | 4 | |
| Osobjava | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| Osojnik | 392 | 388 | 1 | 0 | 3 | |
| Ošlje | 118 | 116 | 0 | 0 | 2 | |
| Palje Brdo | 159 | 155 | 1 | 0 | 3 | |
| Pijavičino | 166 | 161 | 2 | 0 | 3 | |
| Pločice | 119 | 117 | 2 | 0 | 0 | |
| Podgora | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Podimoć | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Podobuče | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| Polače | 123 | 118 | 1 | 2 | 2 | |
| Poljice | 90 | 88 | 0 | 2 | 0 | |
| Pomena | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Popova Luka | 56 | 54 | 2 | 0 | 0 | |
| Popovići | 296 | 276 | 19 | 0 | 1 | |
| Potomje | 264 | 253 | 0 | 2 | 9 | |
| Pridvorje | 266 | 245 | 8 | 0 | 13 | |
| Prožura | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| Prožurska Luka | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| Putniković | 160 | 150 | 1 | 2 | 7 | |
| Radovčići | 243 | 238 | 0 | 0 | 5 | |
| Ropa | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| Saplunara | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
| Slano | 512 | 458 | 16 | 12 | 26 | |
| Smokovljani | 125 | 115 | 0 | 0 | 10 | |
| Sobra | 68 | 65 | 0 | 3 | 0 | |
| Sparagovići | 151 | 146 | 0 | 0 | 5 | |
| Sreser | 71 | 59 | 2 | 3 | 7 | |
| Ston | 581 | 558 | 4 | 6 | 13 | |
| Stravča | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| Stupa | 95 | 92 | 0 | 0 | 3 | |
| Suđurađ | 221 | 214 | 2 | 0 | 5 | |
| Šilješki | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Šipanska Luka | 279 | 250 | 0 | 4 | 25 | |
| Štedrica | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Točionik | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislavovac | 88 | 86 | 0 | 0 | 2 | |
| Topolo | 157 | 152 | 0 | 0 | 5 | |
| Trnova | 74 | 73 | 0 | 0 | 1 | |
| Trnovica | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Trpanj | 660 | 596 | 10 | 4 | 50 | |
| Trstenik | 106 | 100 | 2 | 0 | 4 | |
| Trsteno | 240 | 229 | 2 | 0 | 9 | |
| Uskoplje | 128 | 127 | 1 | 0 | 0 | |
| Visočani | 147 | 141 | 0 | 0 | 6 | |
| Vitaljina | 300 | 281 | 2 | 3 | 14 | |
| Vodovađa | 226 | 222 | 0 | 2 | 2 | |
| Zabrđe | 90 | 89 | 0 | 0 | 1 | |
| Zastolje | 142 | 140 | 0 | 0 | 2 | |
| Zaton | 707 | 603 | 37 | 7 | 60 | |
| Zaton Doli | 172 | 170 | 1 | 0 | 1 | |
| Zvekovica | 519 | 412 | 73 | 7 | 27 | |
| Žuljana | 206 | 196 | 0 | 0 | 10 | |
| ukupno | 71,419 | 58,836 | 4,765 | 1,189 | 6,629 | |
Izvori
- Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-2001. godine