Dodatak:Popis gradova u Norveškoj

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
Gradovi u Norveškoj
Rang Ime Stanovništvo Regija
Popis stanovništva
u 1980.
Popis stanovništva
u 1990.
Popis stanovništva
u 2001.
Procjena
u 2006.
1. Oslo 642 954 685 530 782 738 825 105 Oslo og Akershus
2. Bergen 180 959 187 382 208 554 218 032 Vestlandet
3. Stavanger 117 416 126 775 165 558 177 337 Agder og Rogaland
4. Trondheim 127 624 130 522 142 583 150 049 Trøndelag
5. Fredrikstad 91 173 89 951 94 740 98 152 Sør-Østlandet
6. Drammen 56 863 58 717 86 732 91 584 Sør-Østlandet
7. Skien 63 455 64 500 83 409 85 408 Sør-Østlandet
8. Kristiansand 50 703 54 267 62 209 64 930 Agder og Rogaland
9. Tromsø 36 268 41 650 50 523 53 042 Nord-Norge
10. Tønsberg 36 788 38 333 43 346 45 447 Sør-Østlandet
11. Ålesund 30 963 32 288 35 832 44 706 Vestlandet
12. Haugesund 30 170 32 647 39 112 40 685 Agder og Rogaland
13. Sandefjord 31 370 32 718 37 229 39 849 Sør-Østlandet
14. Bodø 27 601 30 339 32 609 35 106 Nord-Norge
15. Moss 29 665 29 363 33 081 34 684 Sør-Østlandet
16. Arendal 23 078 24 985 30 153 31 182 Agder og Rogaland
17. Hamar 27 022 27 569 27 514 29 077 Hedmark og Oppland
18. Larvik 18 840 20 594 22 549 23 164 Sør-Østlandet
19. Halden 20 740 20 156 21 621 22 184 Sør-Østlandet
20. Harstad 14 786 15 635 19 256 19 528 Nord-Norge
21. Lillehammer 15 416 16 754 18 850 19 422 Hedmark og Oppland
22. Molde 15 478 16 685 18 363 18 579 Vestlandet
23. Mo i Rana 20 702 19 298 17 839 17 942 Nord-Norge
24. Kongsberg 14 199 15 032 17 123 17 914 Sør-Østlandet
25. Gjøvik 15 681 15 514 17 021 17 897 Hedmark og Oppland
26. Horten 16 678 16 043 17 151 17 723 Sør-Østlandet
27. Askøy 13 341 14 366 15 579 17 480 Vestlandet
28. Kristiansund 17 910 17 093 16 769 16 829 Vestlandet
29. Narvik 14 998 13 873 14 078 13 950 Nord-Norge
30. Hønefoss 11 316 10 582 13 694 13 811 Sør-Østlandet
31. Jessheim 5 528 6 392 10 852 13 038 Oslo og Akershus
32. Elverum 9 913 10 680 12 149 12 757 Hedmark og Oppland
33. Ski 10 733 11 299 12 023 12 670 Oslo og Akershus
34. Askim 10 302 11 330 12 077 12 570 Sør-Østlandet
35. Alta 7 719 9 607 11 754 12 530 Nord-Norge
36. Drøbak 7 111 8 508 10 963 11 514 Oslo og Akershus
37. Leirvik 9 040 9 824 10 806 11 143 Vestlandet
38. Steinkjer 9 715 10 004 10 935 11 137 Trøndelag
39. Kongsvinger 10 289 10 784 11 023 11 125 Hedmark og Oppland
40. Nesoddtangen 6 720 9 212 10 492 11 083 Oslo og Akershus
41. Vennesla 7 900 8 335 10 933 11 009 Agder og Rogaland
42. Mandal 8 307 8 699 9 785 10 281 Agder og Rogaland
43. Stjørdalshalsen 8 495 9 387 9 276 10 227 Trøndelag


de:Liste der Städte in Norwegen en:List of towns and cities in Norway eo:Listo de urboj de Norvegio et:Norra linnade loend fi:Luettelo Norjan kaupungeista fr:Villes de Norvège hu:Norvégia városai it:Città della Norvegia kk:Норвегия қалаларының тізімі lv:Norvēģijas pilsētu uzskaitījums nl:Lijst van grote Noorse steden nn:Byar i Noreg no:Liste over norske byer pl:Miasta Norwegii pt:Anexo:Lista de cidades na Noruega ru:Города Норвегии sh:Popis gradova u Norveškoj sv:Lista över städer i Norge efter alfabet uk:Список міст Норвегії zh:挪威城市列表