Podrobniji članak o temi: HNK Rijeka
Kronološki prikaz plasmana Rijeke u nacionalnim prvenstvima i ligaškim natjecanjima
Kronološki pregled
U Jugoslaviji (1946.-1991.)
sezona | rang | liga | poz./bk. | ut. | pob. | neod. | por. | g+ | g- | gr | bod | napomene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarner | ||||||||||||
1946./47. | 1 | 1. savezna liga | 9./14 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 42 | -15 | 21 | ispali iz lige |
1947./48. [1] | 2 | 2. savezna liga | 10./11 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 54 | -27 | 10 | |
1948./49. [2] | 3 | Hrvatska liga | 6./10 | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 33 | -1 | 17 | |
1950. | 2 | 2. savezna liga | 7./11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | 21 | |
1951. | 2 | 2. savezna liga | 10./16 | 30 | 13 | 4 | 13 | 68 | 57 | 11 | 30 | |
1952. [3] | 2 | Hrvatska liga - Zapad | 1./10 | 18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 11 | 59 | 31 | Kvarner se plasirao u republičko prvenstvo |
1952./53. | 2 | Hrvatsko-slovenska liga | 5./10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | 20 | |
1953./54. [4] | 3 | Hrvatsko-slovenska liga | 6./11 | 20 | 9 | 2 | 9 | 39 | 39 | 0 | 20 | |
Rijeka | ||||||||||||
1954./55. [5] | 3 | Hrvatsko-slovenska liga | 2./12 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 27 | |
1955./56. [6] | 2 | Zona I | 6./12 | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 35 | 2 | 22 | |
1956./57. [7] | 2 | Zona I | 3./12 | 22 | 13 | 3 | 6 | 57 | 34 | 23 | 29 | |
1957./58. [8] | 2 | Zona I | 1./14 | 26 | 20 | 2 | 4 | 74 | 18 | 56 | 42 | Rijeka se plasirala u kvalifikacije za 1. ligu |
Q1 | Kvalifikacije za 1. ligu - Grupa 1 | 1./3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | Rijeka se plasirala u 1. saveznu ligu | |
1958./59. | 1 | 1. savezna liga | 8./12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 44 | -15 | 20 | |
1959./60. | 1 | 1. savezna liga | 8./12 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 52 | -22 | 18 | |
1960./61. | 1 | 1. savezna liga | 7./12 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 36 | -4 | 22 | |
1961./62. | 1 | 1. savezna liga | 8./12 | 22 | 5 | 12 | 5 | 17 | 21 | -4 | 22 | |
1962./63. | 1 | 1. savezna liga | 10./14 | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 41 | -13 | 23 | |
1963./64. | 1 | 1. savezna liga | 9./14 | 26 | 7 | 10 | 9 | 37 | 42 | -5 | 24 | |
1964./65. | 1 | 1. savezna liga | 4./15 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 30 | 17 | 34 | |
1965./66. | 1 | 1. savezna liga | 4./16 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 40 | 6 | 33 | |
1966./67. | 1 | 1. savezna liga | 11./16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 39 | -2 | 27 | |
1967./68. | 1 | 1. savezna liga | 16./16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 48 | -11 | 23 | |
1968./69. | 1 | 1. savezna liga | 17./18 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 52 | -21 | 23 | ispali iz lige |
1969./70. [9] | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 1./16 | 30 | 24 | 5 | 1 | 74 | 11 | 66 | 53 | eliminirani u kvalifikacijama za 1. saveznu ligu |
1970./71. [10] | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 1./16 | 30 | 22 | 4 | 4 | 68 | 16 | 42 | 48 | eliminirani u kvalifikacijama za 1. saveznu ligu |
1971./72. [11] | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 1./18 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 21 | 37 | 48 | eliminirani u kvalifikacijama za 1. saveznu ligu |
1972./73. [12] | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 4./18 | 34 | 21 | 4 | 9 | 54 | 31 | 23 | 46 | |
1973./74. [13] | 2 | 2. savezna liga - Zapad | 1./18 | 34 | 18 | 11 | 5 | 44 | 21 | 23 | 47 | promocija u 1. saveznu ligu |
1974./75. | 1 | 1. savezna liga | 14./18 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 | 30 | |
1975./76. | 1 | 1. savezna liga | 11./18 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 37 | -2 | 31 | |
1976./77. | 1 | 1. savezna liga | 5./18 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 29 | 14 | 36 | |
1977./78. | 1 | 1. savezna liga | 5./18 | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 42 | 5 | 37 | |
1978./79. | 1 | 1. savezna liga | 10./18 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 34 | 1 | 31 | |
1979./80. | 1 | 1. savezna liga | 10./18 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 47 | -13 | 33 | |
1980./81. | 1 | 1. savezna liga | 7./18 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 47 | 3 | 34 | |
1981./82. | 1 | 1. savezna liga | 12./18 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 54 | -15 | 32 | |
1982./83. | 1 | 1. savezna liga | 15./18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 52 | -1 | 30 | |
1983./84. | 1 | 1. savezna liga | 4./18 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 37 | 16 | 42 | |
1984./85. | 1 | 1. savezna liga | 8./18 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 48 | 1 | 34 | |
1985./86. | 1 | 1. savezna liga | 5./18 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 31 | 11 | 37 | |
1986./87. | 1 | 1. savezna liga | 7./18 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 42 | 2 | 32 (-6) | po FSJ |
4./18 | 38 | po Ustavnom sudu | ||||||||||
1987./88. | 1 | 1. savezna liga | 8./18 | 34 | 9 | 14 | 11 | 33 | 39 | -6 | 32 | |
1988./89. | 1 | 1. savezna liga | 10./18 | 34 | 14 | 7 (0) | 13 | 35 | 34 | 1 | 28 | |
1989./90. | 1 | 1. savezna liga | 6./18 | 34 | 14 | 6 (5) | 14 | 29 | 35 | -6 | 33 | |
1990./91. | 1 | 1. savezna liga | 15./19 | 36 | 13 | 10 (3) | 13 | 33 | 25 | 8 | 29 | raspad Jugoslavije |
U Hrvatskoj (1992.-)
sezona | rang | liga | poz./bk. | ut. | pob. | neod. | por. | g+ | g- | gr | bod | napomene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991. | Slobodna Hrvatska | 3./7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | neslužbeno prvenstvo | |
1992. | 1 | 1. HNL | 6./12 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 22 | +4 | 25 | |
1992./93. | 1 | 1. HNL | 4./16 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 24 | +17 | 39 | |
1993./94. | 1 | 1. HNL | 6./18 | 34 | 11 | 17 | 6 | 40 | 27 | +13 | 39 | |
1994./95. | 1 | 1. HNL | 11/16 | 30 | 8 | 10 | 12 | 22 | 32 | -10 | 34 | |
1995./96. | 1 | 1.A HNL - Liga 12 | 11./12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 42 | -17 | 17 | drugi dio sezone u Ligi za ostanak (Ligi za A) |
1.A HNL - Liga za ostanak | 3./8 (9./14) |
14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 26 | |||
1.A HNL | 9./14 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 56 | -10 | ukupan omjer u 1.A HNL | |||
1996./97. | 1 | 1.A HNL | 4./16 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 32 | +12 | 46 | |
1997./98. | 1 | 1. HNL - Liga 12 | 7./12 | 22 | 5 | 11 | 6 | 20 | 24 | -4 | 26 | drugi dio sezone u Ligi za ostanak |
1. HNL - Liga za ostanak | 1./6 (7./12) |
10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 28 | |||
1. HNL | 7./12 | 32 | 9 | 14 | 9 | 36 | 37 | -1 | ukupni omjer | |||
1998./99. | 1 | 1. HNL - Liga 12 | 2./12 | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 | 18 | +17 | 52 | drugi dio sezone u Ligi za prvaka |
1. HNL - Liga za prvaka | 2./6 (2./12) |
10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | +3 | 44 | |||
1. HNL | 2./12 | 32 | 22 | 4 | 6 | 53 | 33 | +20 | ukupni omjer | |||
1999./2000. | 1 | 1. HNL | 4./12 | 33 | 14 | 7 | 12 | 54 | 39 | +15 | 49 | |
2000./01. | 1 | 1. HNL - Liga 12 | 11./12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 19 | drugi dio sezone u Ligi za ostanak |
1. HNL - Liga za ostanak | 4./6 (10./12) |
32 | 9 | 6 | 17 | 30 | 44 | -14 | 33 | preuzeti svi rezultati iz Lige 12 | ||
2001./02. | 1 | 1. HNL | 5./16 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
2002./03. | 1 | 1. HNL - Liga 12 | 10./12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 33 | -10 | 18 | drugi dio sezone u Ligi za ostanak |
1. HNL - Liga za ostanak | 3./6 (9./12) |
32 | 9 | 6 | 17 | 40 | 41 | -1 | 33 | preuzeti svi rezultati iz Lige 12 | ||
2003./04. | 1 | 1. HNL Ožujsko - Liga 12 | 3./12 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 25 | +1 | 31 | drugi dio sezone u Ligi za prvaka |
1. HNL Ožujsko - Liga za prvaka | 3./6 (3./12) |
32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 42 | preuzeti svi rezultati iz Lige 12 | ||
2004./05. | 1 | 1. HNL Ožujsko - Liga 12 | 2./12 | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 23 | +14 | 38 | drugi dio sezone u Ligi za prvaka |
1. HNL Ožujsko - Liga za prvaka | 4./6 (4./12) |
32 | 11 | 14 | 7 | 52 | 40 | +12 | 47 | preuzeti svi rezultati iz Lige 12 | ||
2005./06. | 1 | 1. HNL Ožujsko - Liga 12 | 2./12 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 28 | +14 | 45 | drugi dio sezone u Ligi za prvaka |
1. HNL Ožujsko - Liga za prvaka | 2./6 (2./12) |
32 | 20 | 5 | 7 | 61 | 36 | +25 | 65 | preuzeti svi rezultati iz Lige 12 | ||
2006./07. | 1 | 1. HNL Ožujsko | 7./12 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 53 | -2 | 42 | |
2007./08. | 1 | T-Com 1. HNL | 4./12 | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 | 41 | +12 | 53 | |
2008./09. | 1 | T-Com 1. HNL | 3./12 | 33 | 17 | 5 | 11 | 50 | 44 | +6 | 56 | |
2009./10. | 1 | T-Com 1. HNL | 9./16 | 30 | 10 | 10 | 10 | 49 | 44 | +5 | 40 | |
2010./11. | 1 | T-Com 1. HNL | 9./16 | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 35 | -6 | 39 | |
2011./12. | 1 | MAXtv 1. HNL | 12./16 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 | 38 | |
2012./13. | 1 | MAXtv 1. HNL | 3./12 | 33 | 15 | 8 | 10 | 46 | 42 | +4 | 53 | |
2013./14. | 1 | MAXtv 1. HNL | 2./10 | 36 | 21 | 10 | 5 | 72 | 35 | +37 | 73 | |
2014./15. | 1 | MAXtv 1. HNL | 2./10 | 36 | 22 | 9 | 5 | 76 | 29 | +47 | 75 | |
2015./16. | 1 | MAXtv 1. HNL | 2./10 | 36 | 21 | 14 | 1 | 56 | 20 | +36 | 77 | |
2016./17. | 1 | MAXtv 1. HNL | 1./10 | 36 | 27 | 7 | 2 | 71 | 23 | +48 | 88 | |
2017./18. | 1 | HT 1. HNL | 2./10 | 36 | 22 | 4 | 10 | 75 | 32 | +43 | 70 | |
2018./19. | 1 | HT 1. HNL | 2./10 | 36 | 19 | 10 | 7 | 70 | 36 | +34 | 67 |
Izvori i poveznice
- Jugoslavenska 1. savezna liga - završne ljestvice, rsssf.com
- Hrvatska nogometna prvenstva, konačne tablice, rsssf.com
- Prva HNL, en.wiki
- Prva hrvatska nogometna liga
- Prvenstva Jugoslavije u nogometu - kategorija
- Sezone u jugoslavenskom nogomet, en.wiki, kategorija
- ↑ Jugoslavensko prvenstvo 1948./49., rsssf.com
- ↑ Sezona 1948./49., hrnogometdb
- ↑ Sezona 1952., hrnogometdb
- ↑ Sezona 1953./54., hrnogometdb
- ↑ Sezona 1954./55., hrnogometdb
- ↑ Sezona 1955./56, hrnogometdb
- ↑ Sezona 1956./57., hrnogometdb
- ↑ Sezona 1957./58., hrnogometdb
- ↑ 2. savezna liga 1969./70., rsssf.com
- ↑ 2. savezna liga 1970./71., rsssf.com
- ↑ 2. savezna liga 1971./72., rsssf.com
- ↑ 2. savezna liga 1972./73., rsssf.com
- ↑ 2. Savezna liga 1973./74., rsssf.com
Nedovršeni članak Dodatak:HNK Rijeka u prvenstvima koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|