Conquer
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Conquer | ||
---|---|---|
Soulfly (studijski album) | ||
Žanr | groove metal, thrash metal | |
Objavljen | 29. srpnja 2008. | |
Snimanje | rujan 2007. | |
Trajanje | 57:20 | |
Izdavač | Roadrunner Records | |
Producent(i) | Max Cavalera | |
Recenzije | ||
Kronologija albuma – Soulfly | ||
Dark Ages (2005.) |
Conquer (2008.) |
Omen (2010.) |
Conquer je šesti studijski album metal sastava Soulfly, objavljen 29. srpnja 2008.
Pri promociji albuma, Max Cavalera je izjavio da su na njega utjecali Bolt Thrower, Napalm Death i Slayer. Na bonus izdanju nalaze se tri dodatne pjesme te DVD sa nastupa uživo u Varšavi, te videospot za pjesmu "Innerspirit" sa prethodnog albuma Dark Ages
Album je u SAD-u u prvom tjednu prodan u 8.400 primjeraka[1], te se nalazio na 66. mjestu Billboard 200 top liste. Prvi singl objavljen s njega bio je "Unleash".
Popis pjesama
Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Blood Fire War Hate" | 4:59 | |||||||
2. | "Unleash" | 5:10 | |||||||
3. | "Paranoia" | 5:31 | |||||||
4. | "Warmageddon" | 5:22 | |||||||
5. | "Enemy Ghost" | 3:02 | |||||||
6. | "Rough" | 3:27 | |||||||
7. | "Fall of the Sycophants" | 5:09 | |||||||
8. | "Doom" | 4:58 | |||||||
9. | "For Those About to Rot" | 6:47 | |||||||
10. | "Touching the Void" | 7:25 | |||||||
11. | "Soulfly VI" | 5:20 | |||||||
57:20 |
Bonus pjesme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
1. | "Mypath" | 4:43 | |||||||
2. | "Sailing On" (obrada pjesme Bad Brainsa) | 4:41 | |||||||
3. | "The Beautiful People" (obrada pjesme Marilyn Mansona) | 4:23 |
Bonus DVD
- Uživo u Varšavi
- "Prophecy"
- "Downstroy"
- "Seek 'n' Strike"
- "No Hope = No Fear"
- "Jumpdafuckup / Bring It"
- "Living Sacrifice"
- "Mars"
- "Brasil"
- "No"
- "L.O.T.M."
- "Porrada"
- "Drums"
- "Moses"
- "Frontlines"
- "Back to the Primitive"
- "Eye For An Eye"
Glazbeni spot
- "Innerspirit"
Produkcija
- Soulfly
- Max Cavalera - gitara, sitar, vokal, producent, berimbau
- Marc Rizzo - gitara, vokal, flamenco gitara
- Joe Nunez - udaraljke, bubnjevi
- Bobby Burns - bas-gitara
Top liste
Godina | Top lista | Pozicija |
---|---|---|
2008. | Billboard 200 | 66. |
2008. | UK Rock Albums | 7. |
2008. | Njemačka | 15. |
2008. | Austrija | 16. |
2008. | Australija | 19. |
2008. | Finska | 20. |
2008. | Nizozemska | 33. |
Izvori
- ↑ "SOULFLY: More 'Conquer' First-Week Chart Positions Revealed - Aug. 8, 2008" (Arhivirano 9. kolovoza 2008.) Blabbermouth.net. Retrieved on August 8, 2008.
|