2. HOL za muškarce 2023./24.
Druga hrvatska odbojkaška liga je predstavljala ligu drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2023./24.
Sudjelovalo je ukupno 25 momčadi u četiri regionalne skupine – "Istok", "Jug", "Sjever" i "Zapad".
Reorganizacijom ligaškog natjecanja za sezonu 2024./25. 2. HOL je postala ligom trećeg stupnja.
Istok
| mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mursa - Osijek II | 15 | 13 | 2 | 41 | 8 | 26 |
| 2. | Željezničar Osijek | 15 | 13 | 2 | 39 | 15 | 26 |
| 3. | Zrinski Nuštar | 15 | 10 | 5 | 35 | 17 | 20 |
| 4. | Mursa - Osijek III | 15 | 3 | 12 | 12 | 36 | 6 |
| 5. | Marsonia II Slavonski Brod | 15 | 3 | 12 | 12 | 37 | 6 |
| 6. | Zrinski II Nuštar | 15 | 3 | 12 | 11 | 37 | 6 |
Izvori:
[1] natjecanja.hos-cvf.hr
[2] natjecanja.hos-cvf.hr, wayback
Jug
| mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Split II | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 13 |
| 2. | Ribola Kaštela II (Kaštel Lukšić) | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 11 |
| 3. | Dubrovnik 2001 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 |
Izvori:
[3] natjecanja.hos-cvf.hr
[4] natjecanja.hos-cvf.hr, wayback
Sjever
| mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čazma | 20 | 18 | 2 | 56 | 18 | 36 |
| 2. | Daruvar | 20 | 17 | 3 | 56 | 14 | 34 |
| 3. | Mladost II Zagreb | 20 | 15 | 5 | 49 | 24 | 30 |
| 4. | Gorica (Velika Gorica) | 20 | 14 | 6 | 47 | 28 | 28 |
| 5. | Sheeft Zagreb | 20 | 12 | 8 | 43 | 29 | 24 |
| 6. | Croatia Zagreb | 20 | 9 | 11 | 40 | 39 | 18 |
| 7. | Rudar Mursko Središće | 20 | 9 | 11 | 34 | 38 | 18 |
| 8. | Medicinar Trnje II Zagreb | 20 | 7 | 13 | 25 | 40 | 13 |
| 9. | Sisak II | 20 | 6 | 14 | 20 | 47 | 12 |
| 10. | Quirin Sisak | 20 | 3 | 17 | 14 | 52 | 6 |
| 11. | Kravarsko | 20 | 0 | 20 | 5 | 60 | 0 |
Izvori:
[5] natjecanja.hos-cvf.hr
[6] natjecanja.hos-cvf.hr, wayback
Zapad
| mj | klub | ut | pob | por | set+ | set- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rijeka II | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 16 |
| 2. | Gornja Vežica Rijeka | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 10 |
| 3. | Grobničan Čavle | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 10 |
| 4. | Centurion Pula | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | 4 |
| 5. | Umag | 8 | 0 | 8 | 7 | 24 | 0 |
Izvori:
[7] natjecanja.hos-cvf.hr
[8] natjecanja.hos-cvf.hr, wayback
Povezani članci
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA ISTOK (2023./2024.), pristupljeno 23. srpnja 2025.
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA ISTOK (2023./2024.), wayback arhiva
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA JUG – seniori (2023./2024.), pristupljeno 3. kolovoza 2025.
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA JUG – seniori (2023./2024.), wayback arhiva
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA SJEVER – seniori (2023./2024.), pristupljeno 3. kolovoza 2025.
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA SJEVER – seniori (2023./2024.), wayback arhiva
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA ZAPAD – seniori (2023./2024.), pristupljeno 3. kolovoza 2025.
- ↑ natjecanja.hos-cvf.hr, 2. LIGA - REGIJA ZAPAD – seniori (2023./2024.), wayback arhiva
| |||||||||||||||||