Svjetsko prvenstvo u motociklizmu je najvažnije natjecanje u cestovnim utrkama motociklizma. Prvo svjetsko prvenstvo organizirala je Svjetska motociklistička federacija (Fédération Internationale de Motocyclisme - FIM) 1949. godine.
Svjetsko prvenstvo podijeljeno je u tri klase; Moto3, Moto2 i MotoGP, iako su kroz povijest postojale i klase 50cm3, 80cm3, 125cm3, 250cm3 i 350cm3. Tradicionalno na pojedinim stazama održava se više utrka, svaka za određenu klasu motocikala, koji su tradicionalno podijeljeni u klase prema obujmu motora. Motocikli koji sudjeluju na utrkama ne mogu se legalno voziti na javnim cestama (za razliku od Svjetskog prvenstva Superbike).
Moto2
Moto2 je nova klasa koja je zamijenila dotadašnju klasu od 250cm3, a njezine karakteristike su da koristi četveotaktni motor obujma do 600cm3, s limitiranom elektronikom te čeličnim kočnicama umjesto karbonskih. Također će biti samo jedan proizvođač pogonskih motora (Honda), dok će momčadi moći birati proizvošače šasije (konstruktore). Prvi svjetski prvak u ovoj klasi je Španolac Toni Elias.
Moto3
Moto3 je nova klasa koja je 2012. zamijenila klasu od 125cm3, a njezine karakteristike su da koristi četveotaktni motor obujma do 250cm3.
350cc
Svjetsko prvenstvo u kategoriji do 350cm3 je voženo između 1949. i 1982., a najuspješniji vozači u ovoj kategoriji su Geoffrey Duke, Fergus Anderson, Bill Lomas, John Surtees, Jim Redman, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Kork Ballington i Anton Mang, a kod proizvođača su najuspješniji MV Agusta, Yamaha, Moto Guzzi, Honda, Kawasaki, Norton.
Sezona | Prvak | Motor | Drugoplasirani | Motor | Trećeplasirani | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1949. | Freddie Frith | Velocette | Reg Amstrong | AJS | Bob Foster | Velocette |
1950. | Bob Foster | Velocette | Geoffrey Duke | Norton | Leslie Graham | AJS |
1951. | Geoffrey Duke | Norton | Bill Doran | AJS | Johnny Lockett | Norton |
1952. | Geoffrey Duke | Norton | Reg Armstrong | Norton | Ray Amm | Norton |
1953. | Fergus Anderson | Moto-Guzzi | Enrico Lorenzetti | Moto-Guzzi | Ray Amm | Norton |
1954. | Fergus Anderson | Moto-Guzzi | Ray Amm | Norton | Rod Coleman | AJS |
1955. | Bill Lomas | Moto-Guzzi | Dickie Dale | Moto-Guzzi | August Hobl | DKW |
1956. | Bill Lomas | Moto-Guzzi | August Hobl | DKW | ||
Dickie Dale | Moto-Guzzi | |||||
1957. | Keith Campbell | Moto-Guzzi | Bob McIntyre | Gilera | Libero Liberati | Gilera |
1958. | John Surtees | MV Agusta | John Hartle | MV Agusta | Geoffrey Duke | Norton |
1959. | John Surtees | MV Agusta | John Hartle | MV Agusta | Bob Brown | Norton |
1960. | John Surtees | MV Agusta | Gary Hocking | MV Agusta | John Hartle | MV Agusta Norton |
1961. | Gary Hocking | MV Agusta | František Št'astný | Jawa | Gustav Havel | Jawa |
1962. | Jim Redman | Honda | Tommy Robb | Honda | Mike Hailwood | MV Agusta |
1963. | Jim Redman | Honda | Mike Hailwood | MV Agusta | Luigi Taveri | Honda |
1964. | Jim Redman | Honda | Bruce Beale | Honda | Mike Duff | AJS |
1965. | Jim Redman | Honda | Giacomo Agostini | MV Agusta | Mike Hailwood | MV Agusta |
1966. | Mike Hailwood | Honda | Giacomo Agostini | MV Agusta | Renzo Pasolini | Aermacchi |
1967. | Mike Hailwood | Honda | Giacomo Agostini | MV Agusta | Raplh Bryans | Honda |
1968. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Renzo Pasolini | Benelli | Kelvin Carruthers | Drixton / Aermacchi Metisse / Aermacchi Aermacchi |
1969. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Silvio Grassetti | Yamaha Jawa |
Giuseppe Visenzi | Yamaha |
1970. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Kelvin Carruthers | Benelli Yamaha |
Renzo Pasolini | Benelli |
1971. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Jarno Saarinen | Yamaha | Kurt-Ivan Carlsson | Yamaha |
1972. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Jarno Saarinen | Yamaha | Renzo Pasolini | Aermacchi |
1973. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Teuvo Länsivuori | Yamaha | Phil Read | MV Agusta |
1974. | Giacomo Agostini | Yamaha | Dieter Braun | Yamaha | Patrick Pons | Yamaha |
1975. | Johnny Cecotto | Yamaha | Giacomo Agostini | Yamaha | Pentti Korhonen | Yamaha |
1976. | Walter Villa | Harley-Davidson | Johnny Cecotto | Yamaha | Chas Mortimer | Yamaha |
1977. | Takazumi Katayama | Yamaha | Tom Herron | Yamaha | Jon Ekerold | Yamaha |
1978. | Kork Ballington | Kawasaki | Takazumi Katayama | Yamaha | Greg Hansford | Kawasaki |
1979. | Kork Ballington | Kawasaki | Patrick Fernandez | Yamaha | Greg Hansford | Kawasaki |
1980. | Jon Ekerold | Bimota / Yamaha | Anton Mang | Krauser | Jean-François Baldé | Kawasaki |
1981. | Anton Mang | Kawasaki | Jon Ekerold | Bimota / Yamaha | Jean-François Baldé | Kawasaki |
1982. | Anton Mang | Kawasaki | Didier de Radiguès | Chevallier / Yamaha | Jean-François Baldé | Kawasaki |
250cc
Svjetsko prvenstvo klase 250cm3 je započeto 1949. u prvoj godini Svjetskog prvenstva, a zadnja sezona je bila 2009., jer od 2010. počinje Svjetsko prventvo u novoj klasi - Moto2 u kojoj će se koristiti motori do 600 cm3. Najuspješniji vozači SP-a klase 250cc su četverotruki prvaci Phil Read i Max Biaggi te trostruki prvaci Carlo Ubbiali, Mike Hailwood, Walter Villa i Anton Mang.
Sezona | Prvak | Motor | Drugoplasirani | Motor | Trećeplasirani | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1949. | Bruno Ruffo | Moto-Guzzi | Dario Ambrosini | Benelli | Ron Mead | Norton |
1950. | Dario Ambrosini | Benelli | Maurice Cann | Moto-Guzzi | Bruno Ruffo | Moto-Guzzi |
Fergus Anderson | Moto-Guzzi | |||||
1951. | Bruno Ruffo | Moto-Guzzi | Tommy Wood | Moto-Guzzi | Dario Ambrosini | Benelli |
1952. | Enrico Lorenzetti | Moto-Guzzi | Fergus Anderson | Moto-Guzzi | Leslie Graham | Benelli Velocette |
1953. | Werner Haas | NSU | Reg Amstrong | NSU | Enrico Lorenzetti | Moto-Guzzi |
1954. | Werner Haas | NSU | Rupert Hollaus | NSU | Hermann-Paul Müller | NSU |
1955. | Hermann-Paul Müller | NSU | Cecil Sandford | Moto-Guzzi | Bill Lomas | MV Agusta |
1956. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Luigi Taveri | MV Agusta | Enrico Lorenzetti | Moto-Guzzi |
1957. | Cecil Sandford | FB-Mondial | Tarquinio Provini | FB-Mondial | Sammy Miller | FB-Mondial |
1958. | Tarquinio Provini | MV Agusta | Horst Fügner | MZ | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1959. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Tarquinio Provini | MV Agusta | ||
Gary Hocking | MZ | |||||
1960. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Gary Hocking | MV Agusta | Luigi Taveri | MV Agusta |
1961. | Mike Hailwood | Honda | Tom Phillis | Honda | Jim Redman | Honda |
1962. | Jim Redman | Honda | Bob McIntyre | Honda | Arthur Wheeler | Moto-Guzzi |
1963. | Jim Redman | Honda | Tarquinio Provini | Morini | Fumio Ito | Yamaha |
1964. | Phil Read | Yamaha | Jim Redman | Honda | Alan Shepherd | MZ |
1965. | Phil Read | Yamaha | Mike Duff | Yamaha | Jim Redman | Honda |
1966. | Mike Hailwood | Honda | Phil Read | Yamaha | Jim Redman | Honda |
1967. | Mike Hailwood | Honda | Phil Read | Yamaha | Bill Ivy | Yamaha |
1968. | Phil Read | Yamaha | Bill Ivy | Yamaha | Heinz Rosner | MZ |
1969. | Kelvin Carruthers | Benelli | Kent Andersson | Yamaha | Santiago Herrero | Ossa |
1970. | Rodney Gould | Yamaha | Kelvin Carruthers | Yamaha | Kent Andersson | Yamaha |
1971. | Phil Read | Yamaha | Rodney Gould | Yamaha | Jarno Saarinen | Yamaha |
1972. | Jarno Saarinen | Yamaha | Renzo Pasolini | Aermacchi | Rodney Gould | Yamaha |
1973. | Dieter Braun | Yamaha | Teuvo Länsivuori | Yamaha | John Dodds | Yamaha |
1974. | Walter Villa | Harley-Davidson | Dieter Braun | Yamaha | Patrick Pons | Yamaha |
1975. | Walter Villa | Harley-Davidson | Michel Rougerie | Harley-Davidson | Dieter Braun | Yamaha |
1976. | Walter Villa | Harley-Davidson | Takazumi Katayama | Yamaha | Gianfranco Bonera | Harley-Davidson |
1977. | Mario Lega | Yamaha Morbidelli |
Franco Uncini | Harley-Davidson | Walter Villa | Harley-Davidson |
1978. | Kork Ballington | Kawasaki | Greg Hansford | Kawasaki | Patrick Fernandez | Yamaha |
1979. | Kork Ballington | Kawasaki | Greg Hansford | Kawasaki | Graziano Rossi | Morbidelli |
1980. | Anton Mang | Krauser | Kork Ballington | Kawasaki | Jean-François Baldé | Kawasaki |
1981. | Anton Mang | Kawasaki | Jean-François Baldé | Kawasaki | Roland Freymond | Ad Majora |
1982. | Jean-Louis Tournadre | Yamaha | Anton Mang | Kawasaki | Roland Freymond | MBA |
1983. | Carlos Lavado | Yamaha | Christian Sarron | Yamaha | Didier de Radiguès | Chevallier / Yamaha |
1984. | Christian Sarron | Yamaha | Manfred Herweh | Real / Rootax | Carlos Lavado | Yamaha |
1985. | Freddie Spencer | Honda | Anton Mang | Honda | Carlos Lavado | Yamaha |
1986. | Carlos Lavado | Yamaha | Sito Pons | Honda | Dominique Sarron | Honda |
1987. | Anton Mang | Honda | Reinhold Roth | Honda | Sito Pons | Honda |
1988. | Sito Pons | Honda | Juan Garriga | Yamaha | Jacques Cornu | Honda |
1989. | Sito Pons | Honda | Reinhold Roth | Honda | Jacques Cornu | Honda |
1990. | John Kocinski | Yamaha | Carlos Cardús | Honda | Luca Cadalora | Yamaha |
1991. | Luca Cadalora | Honda | Helmut Bradl | Honda | Carlos Cardús | Honda |
1992. | Luca Cadalora | Honda | Loris Reggiani | Aprilia | Pierfrancesco Chili | Aprilia |
1993. | Tetsuya Harada | Yamaha | Loris Capirossi | Honda | Loris Reggiani | Aprilia |
1994. | Max Biaggi | Aprilia | Tadayuki Okada | Honda | Loris Capirossi | Honda |
1995. | Max Biaggi | Aprilia | Tetsuya Harada | Yamaha | Ralf Waldmann | Honda |
1996. | Max Biaggi | Aprilia | Ralf Waldmann | Honda | Olivier Jacque | Honda |
1997. | Max Biaggi | Honda | Ralf Waldmann | Honda | Tetsuya Harada | Aprilia |
1998. | Loris Capirossi | Aprilia | Valentino Rossi | Aprilia | Tetsuya Harada | Aprilia |
1999. | Valentino Rossi | Aprilia | Tohru Ukawa | Honda | Loris Capirossi | Honda |
2000. | Olivier Jacque | Yamaha | Shin'ya Nakano | Yamaha | Daijiro Kato | Honda |
2001. | Daijiro Kato | Honda | Tetsuya Harada | Aprilia | Marco Melandri | Aprilia |
2002. | Marco Melandri | Aprilia | Fonsi Nieto | Aprilia | Roberto Rolfo | Honda |
2003. | Manuel Poggiali | Aprilia | Roberto Rolfo | Honda | Toni Elías | Aprilia |
2004. | Daniel Pedrosa | Honda | Sebastián Porto | Aprilia | Randy de Puniet | Aprilia |
2005. | Daniel Pedrosa | Honda | Casey Stoner | Aprilia | Andrea Dovizioso | Honda |
2006. | Jorge Lorenzo | Aprilia | Andrea Dovizioso | Honda | Alex De Angelis | Aprilia |
2007. | Jorge Lorenzo | Aprilia | Andrea Dovizioso | Honda | Alex De Angelis | Aprilia |
2008. | Marco Simoncelli | Gilera | Álvaro Bautista | Aprilia | Mika Kallio | KTM |
2009. | Hiroshi Aoyama | Honda | Héctor Barberá | Aprilia | Marco Simoncelli | Gilera |
125cc
Svjetsko prvenstvo klase do 125 cm3 se održava od početka Svjetskog prvenstva 1949., te je od 2010. godine to jedina originalna klasa (500 cc, 350 cc, 250 cc, 125 cc) koja je u programu Svjetskog prvenstva s obzirom da je 2009. bila zadnja godina Svjetskog prvenstva klase do 250 cm3. Najuspješniji vozači ove klase su Ángel Nieto sa sedam naslova i Carlo Ubbiali sa šest naslova. Od 2012. ovu klasu zamjenjuje nova - Moto3.
Sezona | Prvak | Motor | Drugoplasirani | Motor | Trećeplasirani | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1949. | Nello Pagani | FB-Mondial | Umberto Magi | Morini | Umberto Masetti | Morini |
1950. | Bruno Ruffo | FB-Mondial | Gianni Leoni | FB-Mondial | ||
Carlo Ubbiali | FB-Mondial | |||||
1951. | Carlo Ubbiali | FB-Mondial | Gianni Leoni | FB-Mondial | Cromie McCandless | FB-Mondial |
1952. | Cecil Sandford | MV Agusta | Carlo Ubbiali | FB-Mondial | Emilio Mendogni | Morini |
1953. | Werner Haas | NSU | Cecil Sandford | MV Agusta | Carlo Ubbiali | MV Agusta |
1954. | Rupert Hollaus | NSU | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Hermann-Paul Müller | NSU |
1955. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Luigi Taveri | MV Agusta | Remo Venturi | MV Agusta |
1956. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Romolo Ferri | Gilera | Luigi Taveri | MV Agusta |
1957. | Tarquinio Provini | FB-Mondial | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Luigi Taveri | MV Agusta |
1958. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Alberto Gandossi | Ducati | Luigi Taveri | Ducati |
1959. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Tarquinio Provini | MV Agusta | Mike Hailwood | Ducati |
1960. | Carlo Ubbiali | MV Agusta | Gary Hocking | MV Agusta | Ernst Degner | MZ |
1961. | Tom Phillis | Honda | Ernst Degner | MZ | Luigi Taveri | Honda |
1962. | Luigi Taveri | Honda | Jim Redman | Honda | Tommy Robb | Honda |
1963. | Hugh Anderson | Suzuki | Luigi Taveri | Honda | Jim Redman | Honda |
1964. | Luigi Taveri | Honda | Jim Redman | Honda | Hugh Anderson | Suzuki |
1965. | Hugh Anderson | Suzuki | Frank Perris | Suzuki | Derek Woodman | MZ |
1966. | Luigi Taveri | Honda | Bill Ivy | Yamaha | Ralph Bryans | Honda |
1967. | Bill Ivy | Yamaha | Phil Read | Yamaha | Stuart Graham | Suzuki |
1968. | Phil Read | Yamaha | Bill Ivy | Yamaha | Ginger Molloy | Bultaco |
1969. | Dave Simmonds | Kawasaki | Dieter Braun | Suzuki | Cees van Dongen | Suzuki |
1970. | Dieter Braun | Suzuki | Ángel Nieto | Maico | Börje Jansson | Maico |
1971. | Ángel Nieto | Derbi | Barry Sheene | Suzuki | Börje Jansson | Maico |
1972. | Ángel Nieto | Derbi | Kent Andersson | Yamaha | Chas Mortimer | Yamaha |
1973. | Kent Andersson | Yamaha | Chas Mortimer | Yamaha | Jos Schurgers | Bridgestone |
1974. | Kent Andersson | Yamaha | Bruno Kneubühler | Yamaha | Ángel Nieto | Derbi |
1975. | Paolo Pileri | Morbidelli | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli | Kent Andersson | Yamaha |
1976. | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli | Ángel Nieto | Bultaco | Paolo Pileri | Morbidelli |
1977. | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli | Eugenio Lazzarini | Morbidelli | Ángel Nieto | Bultaco |
1978. | Eugenio Lazzarini | MBA | Ángel Nieto | Bultaco Minarelli |
Pierpaolo Bianchi | Minarelli |
1979. | Ángel Nieto | Minarelli | Maurizio Massimiani | MBA | Hans Müller | MBA |
1980. | Pierpaolo Bianchi | MBA | Guy Bertin | Motobécane | Ángel Nieto | Minarelli |
1981. | Ángel Nieto | Minarelli | Loris Reggiani | Minarelli | Pierpaolo Bianchi | MBA |
1982. | Ángel Nieto | Garelli | Eugenio Lazzarini | Garelli | Iván Palazzese | MBA |
1983. | Ángel Nieto | Garelli | Bruno Kneubühler | MBA | Eugenio Lazzarini | Garelli |
1984. | Ángel Nieto | Garelli | Eugenio Lazzarini | Garelli | Fusto Gresini | MBA Garelli |
1985. | Fausto Gresini | Garelli | Pierpaolo Bianchi | MBA | August Auinger | MBA |
1986. | Luca Cadalora | Garelli | Fausto Gresini | Garelli | Domenico Brigaglia | Ducados-MBA |
1987. | Fausto Gresini | Garelli | Bruno Casanova | Garelli | Paolo Casoli | LCR / MBA |
1988. | Jorge Martínez | Derbi | Ezio Gianola | Honda | Hans Spaan | Honda |
1989. | Álex Crivillé | JJ-Cobas / Rotax | Hans Spaan | Honda | Ezio Gianola | Honda |
1990. | Loris Capirossi | Honda | Hans Spaan | Honda | Stefan Prein | Honda |
1991. | Loris Capirossi | Honda | Fausto Gresini | Honda | Ralf Waldmann | Honda |
1992. | Alessandro Gramigni | Aprilia | Fausto Gresini | Honda | Ralf Waldmann | Honda |
1993. | Dirk Raudies | Honda | Kazuto Sakata | Honda | Takeshi Tsujimura | Honda |
1994. | Kazuto Sakata | Aprilia | Noboru Ueda | Honda | Takeshi Tsujimura | Honda |
1995. | Haruchika Aoki | Honda | Kazuto Sakata | Aprilia | Emilio Alzamora | Honda |
1996. | Haruchika Aoki | Honda | Masaki Tokudome | Aprilia | Tomomi Manako | Honda |
1997. | Valentino Rossi | Aprilia | Noboru Ueda | Honda | Tomomi Manako | Honda |
1998. | Kazuto Sakata | Aprilia | Tomomi Manako | Honda | Marco Melandri | Honda |
1999. | Emilio Alzamora | Honda | Marco Melandri | Honda | Masao Azuma | Honda |
2000. | Roberto Locatelli | Aprilia | Youichi Ui | Derbi | Emilio Alzamora | Honda |
2001. | Manuel Poggiali | Gilera | Youichi Ui | Derbi | Toni Elías | Honda |
2002. | Arnaud Vincent | Aprilia | Manuel Poggiali | Gilera | Daniel Pedrosa | Honda |
2003. | Daniel Pedrosa | Honda | Alex De Angelis | Aprilia | Héctor Barberá | Aprilia |
2004. | Andrea Dovizioso | Honda | Héctor Barberá | Aprilia | Roberto Locatelli | Aprilia |
2005. | Thomas Lüthi | Honda | Mika Kallio | KTM | Gábor Talmácsi | KTM |
2006. | Álvaro Bautista | Aprilia | Mika Kallio | KTM | Héctor Faubel | Aprilia |
2007. | Gábor Talmácsi | Aprilia | Héctor Faubel | Aprilia | Tomoyoshi Koyama | KTM |
2008. | Mike Di Meglio | Derbi | Simone Corsi | Aprilia | Gábor Talmácsi | Aprilia |
2009. | Julián Simón | Aprilia | Bradley Smith | Aprilia | Nicolás Terol | Aprilia |
2010. | Marc Márquez | Derbi | Nicolás Terol | Aprilia | Pol Espargaró | Derbi |
2011. | Nicolás Terol | Aprilia | Johann Zarco | Derbi | Maverick Viñales | Aprilia |
80cc
Svjetsko prvenstvo u klasi do 80 cm3 (80cc) je počelo 1984. zamijenivši dotadašnju klasu od 50cc, a prestalo već 1989. godine. Prvenstvo su osvajali Jorge Martinez tri puta, Stefan Dörflinger dvaput i Manuel Herreros jednom. Najuspješniji proizvođači su bili španjolski Derbi i njemački Krauser.
50cc
Svjetsko prvenstvo klase do 50 cm3 je započelo 1962. godine naslijedivši dotadašnji F.I.M. Europski kup 50cc, a zadnje idanje je bilo 1983., jer je 1984. ga zamijenilo Svjetsko prvenstvo klase do 80 cm3. Nahuspješniji vozač ove klase je Španjolsac Ángel Nieto koji je šest puta osvajao prvenstvo.
Sezona | Prvak | Motor | Drugoplasirani | Motor | Trećeplasirani | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1962. | Ernst Degner | Suzuki | Hans-Georg Anscheidt | Kreidler | Luigi Taveri | Honda |
1963. | Hugh Anderson | Suzuki | Hans-Georg Anscheidt | Kreidler | Ernst Degner | Suzuki |
1964. | Hugh Anderson | Suzuki | Ralph Bryans | Honda | Hans-Georg Anscheidt | Kreidler |
1965. | Ralph Bryans | Honda | Luigi Taveri | Honda | Hugh Anderson | Suzuki |
1966. | Hans-Georg Anscheidt | Suzuki | Ralph Bryans | Honda | Luigi Taveri | Honda |
1967. | Hans-Georg Anscheidt | Suzuki | Yoshimi Katayama | Suzuki | Stuart Graham | Suzuki |
1968. | Hans-Georg Anscheidt | Suzuki | Paul Lodewijkx | Jamanthi | Barry Smith | Derbi |
1969. | Ángel Nieto | Derbi | Aalt Toersen | Kreidler | Barry Smith | Derbi |
1970. | Ángel Nieto | Derbi | Aalt Toersen | Jamanthi | Rudolf Kunz | Kreidler |
1971. | Jan de Vries | Kreidler | Ángel Nieto | Derbi | Jos Schurgers | Kreidler |
1972. | Ángel Nieto | Derbi | Jan de Vries | Kreidler | Theo Timmer | Jamanthi |
1973. | Jan de Vries | Kreidler | Bruno Kneubühler | Kreidler | Theo Timmer | Jamanthi |
1974. | Henk van Kessel | Kreidler | Herbert Rittberger | Kreidler | Julien van Zeebroeck | Kreidler |
1975. | Ángel Nieto | Kreidler | Eugenio Lazzarini | Piovaticci | Julien van Zeebroeck | Kreidler |
1976. | Ángel Nieto | Bultaco | Herbert Rittberger | Kreidler | Ulrich Graf | Kreidler |
1977. | Ángel Nieto | Bultaco | Eugenio Lazzarini | Kreidler | Ricardo Tormo | Bultaco |
1978. | Ricardo Tormo | Bultaco | Eugenio Lazzarini | Kreidler | Patrick Plisson | ABF |
1979. | Eugenio Lazzarini | Kreidler | Rolf Blatter | Kreidler | Patrick Plisson | ABF |
1980. | Eugenio Lazzarini | Iprem | Stefan Dörflinger | Kreidler | Hans-Jürgen Hummel | Kreidler |
1981. | Ricardo Tormo | Bultaco | Theo Timmer | Bultaco | Stefan Dörflinger | Kreidler |
1982. | Stefan Dörflinger | Kreidler | Eugenio Lazzarini | Garelli | Claudio Lusuardi | Villa |
1983. | Stefan Dörflinger | Krauser-Kreidler | Eugenio Lazzarini | Garelli | Claudio Lusuardi | Villa |
Svjetski prvaci - ukupno
Pregled svjetskih prvaka u motociklizmu
Vozač | Država | Ukupno naslova |
Kategorija | Godine osvajanja |
---|---|---|---|---|
Giacomo Agostini | Italija | 15 | 500cc | 1966., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 1975. |
350cc | 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., 1974. | |||
Ángel Nieto | Španjolska | 13 | 125cc | 1971., 1972., 1979., 1981., 1982., 1983., 1984. |
50cc | 1969., 1970., 1972., 1975., 1976., 1977. | |||
Valentino Rossi | Italija | 9 | MotoGP | 2002., 2003., 2004., 2005., 2008., 2009. |
500cc | 2001. | |||
250cc | 1999. | |||
125cc | 1997. | |||
Mike Hailwood | Velika Britanija | 9 | 500cc | 1962., 1963., 1964., 1965. |
350cc | 1966., 1967. | |||
250cc | 1961., 1966., 1967. | |||
Carlo Ubbiali | Italija | 9 | 250cc | 1956., 1959., 1960. |
125cc | 1951., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960. | |||
John Surtees | Velika Britanija | 7 | 500cc | 1956., 1958., 1959., 1960. |
350cc | 1958., 1959., 1960. | |||
Phil Read | Velika Britanija | 7 | 500cc | 1973., 1974. |
250cc | 1964., 1965., 1968., 1971. | |||
125cc | 1968. | |||
Geoffrey Duke | Velika Britanija | 6 | 500cc | 1951., 1953., 1954., 1955. |
350cc | 1951., 1952. | |||
Jim Redman | Zimbabve | 6 | 350cc | 1962., 1963., 1964., 1965. |
250cc | 1962., 1963. | |||
Michael Doohan | Australija | 5 | 500cc | 1994., 1995., 1996., 1997., 1998. |
Marc Márquez | Španjolska | 5 | MotoGP | 2013., 2014., 2016. |
Moto2 | 2012. | |||
125cc | 2010. | |||
Jorge Lorenzo | Španjolska | 5 | MotoGP | 2010., 2012., 2015. |
250cc | 2006., 2007. | |||
Anton Mang | Njemačka | 5 | 350cc | 1981., 1982. |
250cc | 1980., 1981., 1987. | |||
Eddie Lawson | SAD | 4 | 500cc | 1984., 1986., 1988., 1989. |
Kork Ballington | Južna Afrika | 4 | 350cc | 1978., 1979. |
250cc | 1978., 1979. | |||
Walter Villa | Italija | 4 | 350cc | 1976. |
250cc | 1974., 1975., 1976. | |||
Max Biaggi | Italija | 4 | 250cc | 1994., 1995., 1996., 1997. |
Hugh Anderson | Novi Zeland | 4 | 125cc | 1963., 1965. |
50cc | 1963., 1964. | |||
Jorge Martínez | Španjolska | 4 | 125cc | 1988. |
80cc | 1986., 1987., 1988. | |||
Stefan Dörflinger | Švicarska | 4 | 80cc | 1984., 1985. |
50cc | 1982., 1983. | |||
Kenny Roberts | SAD | 3 | 500cc | 1978., 1979., 1980. |
Wayne Rainey | SAD | 3 | 500cc | 1990., 1991., 1992. |
Freddie Spencer | SAD | 3 | 500cc | 1983., 1985. |
250cc | 1985. | |||
Bruno Ruffo | Italija | 3 | 250cc | 1949., 1951. |
125cc | 1950. | |||
Werner Haas | Njemačka | 3 | 250cc | 1953., 1954. |
125cc | 1953. | |||
Luca Cadalora | Italija | 3 | 250cc | 1991., 1992. |
125cc | 1986. | |||
Daniel Pedrosa | Španjolska | 3 | 250cc | 2004., 2005. |
125cc | 2003. | |||
Loris Capirossi | Italija | 3 | 250cc | 1998. |
125cc | 1990., 1991. | |||
Luigi Taveri | Švicarska | 3 | 125cc | 1962., 1964., 1966. |
Pierpaolo Bianchi | Italija | 3 | 125cc | 1976., 1977., 1980. |
Eugenio Lazzarini | Italija | 3 | 125cc | 1978. |
50cc | 1979., 1980. | |||
Hans-Georg Anscheidt | Njemačka | 3 | 50cc | 1966., 1967., 1968. |
Casey Stoner | Australija | 2 | MotoGP | 2007., 2011. |
Umberto Masetti | Italija | 2 | 500cc | 1950., 1952. |
Barry Sheene | Velika Britanija | 2 | 500cc | 1976., 1977. |
Gary Hocking | Zimbabve | 2 | 500cc | 1961. |
350cc | 1961. | |||
Álex Crivillé | Španjolska | 2 | 500cc | 1999. |
125cc | 1989. | |||
Fergus Anderson | Velika Britanija | 2 | 350cc | 1953., 1954. |
Bill Lomas | Velika Britanija | 2 | 350cc | 1955,. 1956. |
Johann Zarco | Francuska | 2 | Moto2 | 2015., 2016. |
Carlos Lavado | Venezuela | 2 | 250cc | 1983., 1986. |
Sito Pons | Španjolska | 2 | 250cc | 1988., 1989. |
Cecil Sandford | Velika Britanija | 2 | 250cc | 1957. |
125cc | 1952 | |||
Tarquinio Provini | Italija | 2 | 250cc | 1958. |
125cc | 1957. | |||
Dieter Braun | Njemačka | 2 | 250cc | 1973. |
125cc | 1970. | |||
Manuel Poggiali | San Marino | 2 | 250cc | 2003. |
125cc | 2001. | |||
Kent Andersson | Švedska | 2 | 125cc | 1973., 1974. |
Fausto Gresini | Italija | 2 | 125cc | 1985., 1987. |
Kazuto Sakata | Japan | 2 | 125cc | 1994., 1998. |
Haruchika Aoki | Japan | 2 | 125cc | 1995., 1996. |
Jan de Vries | Nizozemska | 2 | 50cc | 1971., 1973. |
Ricardo Tormo | Španjolska | 2 | 50cc | 1978., 1981. |
Nicky Hayden | SAD | 1 | MotoGP | 2006. |
Leslie Graham | Velika Britanija | 1 | 500cc | 1949. |
Libero Liberati | Italija | 1 | 500cc | 1957. |
Marco Lucchinelli | Italija | 1 | 500cc | 1981. |
Franco Uncini | Italija | 1 | 500cc | 1982. |
Wayne Gardner | Australija | 1 | 500cc | 1987 |
Kevin Schwatz | SAD | 1 | 500cc | 1993. |
Kenny Roberts Junior | SAD | 1 | 500cc | 2000. |
Toni Elias | Španjolska | 1 | Moto2 | 2010. |
Stefan Bradl | Njemačka | 1 | Moto2 | 2011. |
Pol Espargaró | Španjolska | 1 | Moto2 | 2013. |
Esteve Rabat | Španjolska | 1 | Moto2 | 2014. |
Freddie Frith | Velika Britanija | 1 | 350cc | 1949. |
Bob Foster | Velika Britanija | 1 | 350cc | 1950. |
Keith Campbell | Australija | 1 | 350cc | 1957. |
Johnny Cecotto | Venezuela | 1 | 350cc | 1975. |
Takazumi Katayama | Japan | 1 | 350cc | 1977. |
Jon Ekerold | Južna Afrika | 1 | 350cc | 1980. |
Dario Ambrosini | Italija | 1 | 250cc | 1950. |
Enrico Lorenzetti | Italija | 1 | 250cc | 1952. |
