Prophecy | ||
---|---|---|
Datoteka:Prophecy.jpg | ||
Soulfly (studijski album) | ||
Žanr | alternativni metal, groove metal, death metal | |
Objavljen | 30. ožujka 2004. | |
Snimanje | jesen 2003., Script error: No such module "SAD grad". | |
Trajanje | 55:40 | |
Izdavač | Roadrunner Records | |
Producent(i) | Max Cavalera | |
Recenzije | ||
Kronologija albuma – Soulfly | ||
3 (2002.) |
Prophecy (2004.) |
Dark Ages (2005.) |
Prophecy je četvrti studijski album metal sastava Soulfly, objavljen 30. ožujka 2004.
Na ovom je albumu s obzirom na prethodni, uz Maxa Cavaleru radila potpuno nova postava sastava. Također, za potrebe snimanja, Cavalera je neko vrijeme proveo u Srbiji, te je primjetan utjecaj world glazbe, kao i na Sepulturinom albumu Roots, na kojem je također radio Cavalera.
Popis pjesama
Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Prophecy"" (sa Davidom Ellefsonom) | 3:35 | |||||||
2. | "Living Sacrifice" | 5:03 | |||||||
3. | "Execution Style" | 2:18 | |||||||
4. | "Defeat U" (sa Dannyjem Marianinom) | 2:10 | |||||||
5. | "Mars" | 5:25 | |||||||
6. | "I Believe" (sa Ashom Rabouinom) | 5:53 | |||||||
7. | "Moses" (sa Eyesburnom) | 7:39 | |||||||
8. | "Born Again Anarchist" | 3:43 | |||||||
9. | "Porrada" | 4:07 | |||||||
10. | "In the Meantime" (obrada pjesme Helmeta) | 4:45 | |||||||
11. | "Soulfly IV" | 6:04 | |||||||
12. | "Wings" (sa Ashom Rabouinom) | 6:03 | |||||||
55:40 |
Bonus pjesme na europskom izdanju | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
1. | "Back to the Primitive" | 4:09 | |||||||
2. | "No Hope = No Fear" | 4:22 | |||||||
3. | "Spit" | 2:31 | |||||||
4. | "Jumpdafuckup / Bring It" | 4:26 | |||||||
5. | "The Song Remains Insane" | 2:19 | |||||||
6. | "Roots Bloody Roots" (obrada pjesme Sepulture) | 3:57 |
Produkcija
- Soulfly
- Max Cavalera - gitara, sitar, vokal, producent, berimbau
- Marc Rizzo - gitara, flamenko gitara
- Bobby Burns - bas-gitara
- Joe Nunez – bubnjevi, udaraljke
Top liste
Top lista (2004.) | Pozicija |
---|---|
Billboard 200 | 82. |
|