| Podovi | |
|---|---|
|
Podovi na zemljovidu Bosne i Hercegovine
| |
| Entitet | Federacija BiH |
| Županija | županija Središnja Bosna |
| Općina/Grad | Travnik |
| Zemljopisne koordinate | 44°15′N 17°46′E / 44.25°N 17.76°E |
| Stanovništvo (2013.) | |
| - ukupno | 1.076 |
Podovi su naseljeno mjesto u općini Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.[1]
Stanovništvo
Popisi 1971. - 1991.
| Podovi | ||||||
| godina popisa | 1991.[2] | 1981. | 1971. | |||
| Muslimani | 847 (81,52%) | 666 (79,56%) | 531 (81,56%) | |||
| Hrvati | 175 (16,84%) | 159 (18,99%) | 120 (18,43%) | |||
| Srbi | 0 | 0 | 0 | |||
| Jugoslaveni | 0 | 8 (0,95%) | 0 | |||
| ostali i nepoznato | 17 (1,63%) | 4 (0,47%) | 0 | |||
| ukupno | 1.039 | 837 | 651 | |||
Popis 2013.
| Podovi | ||||||
| godina popisa | 2013.[1] | |||||
| Bošnjaci | 1.051 (99,69%) | |||||
| Hrvati | 22 (2,04%) | |||||
| Srbi | 0 | |||||
| ostali i nepoznato | 3 (0,28%) | |||||
| ukupno | 1.076 | |||||
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 2.2. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima, popis.gov.ba, preuzeto 24. kolovoza 2020.
- ↑ Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1993.
Nedovršeni članak Podovi (Travnik, BiH) koji govori o naselju u Bosni i Hercegovini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.