Serie A 2008./09.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Sezona 2008./09. Serie A je bila sedamdeset sedma od svog postojanja. Počela je 30. kolovoza 2008., a završila 31. svibnja 2009. Natjecalo se dvadeset momčadi, 17 od prošle sezone i 3 momčadi koje su osigurale promociju, a to su: Chievo Verona, Bologna i Lecce. Naslov prvaka, četvrti u nizu, osvojio je Inter, ispred Juventusa i Milana.
Momčadi
Ljestvica
Momčad | Ut. | Pob. | N. | Por. | GR | GR | Bod. | Napomena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Internazionale | 38 | 25 | 9 | 4 | 70–32 | +38 | 84 | Liga prvaka - grupna faza |
2. | Juventus | 38 | 21 | 11 | 6 | 69–37 | +32 | 74 | |
3. | AC Milan | 38 | 22 | 8 | 8 | 70–35 | +35 | 74 | |
4. | Fiorentina | 38 | 21 | 5 | 12 | 53–38 | +15 | 68 | Liga prvaka - razigravanje |
5. | Genoa | 38 | 19 | 11 | 8 | 56–39 | +17 | 68 | Europska liga - razigravanje |
6. | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 64–61 | +3 | 63 | Europska liga - 3. pretkolo |
7. | Udinese | 38 | 16 | 10 | 12 | 61–50 | +11 | 58 | |
8. | Palermo | 38 | 17 | 6 | 15 | 57–50 | +7 | 57 | |
9. | Cagliari | 38 | 15 | 8 | 15 | 49–50 | -1 | 53 | |
10. | Lazio | 38 | 15 | 5 | 18 | 46–55 | –9 | 50 | Europska liga - razigravanje |
11. | Atalanta | 38 | 13 | 8 | 17 | 45–48 | –3 | 47 | |
12. | Napoli | 38 | 12 | 10 | 16 | 43–45 | –2 | 46 | |
13. | Sampdoria | 38 | 11 | 13 | 14 | 49–52 | –3 | 46 | |
14. | Siena | 38 | 12 | 8 | 18 | 33–44 | –11 | 44 | |
15. | Catania | 38 | 12 | 7 | 19 | 41–51 | –10 | 43 | |
16. | Chievo | 38 | 8 | 14 | 16 | 35–49 | –14 | 38 | |
17. | Bologna | 38 | 9 | 10 | 19 | 43–62 | –19 | 37 | |
18. | Torino | 38 | 8 | 10 | 20 | 37–61 | –24 | 34 | |
19. | Reggina | 38 | 6 | 13 | 19 | 30–62 | –32 | 31 | |
20. | Lecce | 38 | 5 | 15 | 18 | 37–67 | –30 | 30 |
Najbolji strijelci
- 25 golova
- 24 golova
- 19 golova
- 16 golova
- 15 golova
- 14 golova
- 13 golova
- Alessandro Del Piero (Juventus)
- Filippo Inzaghi (Milan)
- Adrian Mutu (Fiorentina)
- Sergio Pellissier (Chievo)
- Fabio Quagliarella (Udinese)
- Francesco Totti (Roma)
- Mauro Zárate (Lazio)
Rezultati
ATA | BOL | CAG | CTN | CHV | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | NAP | PAL | REG | ROM | SAM | SIE | TOR | UDI | |
Atalanta | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
Bologna | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:4 | 5:2 | 0:3 | |
Cagliari | 0:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
Catania | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 3:2 | 0:2 | |
Chievo | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | |
Fiorentina | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | |
Genoa | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
Inter | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
Juventus | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
Lazio | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | |
Lecce | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | |
Milan | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | |
Napoli | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | |
Palermo | 3:2 | 4:1 | 5:1 | 0:4 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | |
Reggina | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Roma | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 4:3 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 1:4 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | |
Sampdoria | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 5:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | |
Siena | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
Torino | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | |
Udinese | 3:0 | 1:0 | 6:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
Domaćin je u lijevom stupcu.