| Matična zvijezda | ||
|---|---|---|
| Zvijezda | pulsar PSR 1257+12 | |
| Orbitalni elementi | ||
| Velika poluos | (a) | 0.19 AJ |
| Ekscentricitet | (e) | 0 |
| Orbitalni period | (P) | 25.34 d |
| Inklinacija | (i) | n/a° |
| Longituda periastrona | (ϖ) | n/a° |
| Vrijeme periastrona | (τ) | n/a JD |
| Fizikalne osobine | ||
| Masa | 0.025 MZ / n/a MJ | |
| Radijus | n/a RJ | |
| Gustoća | n/a kg/m³ | |
| Temperatura | n/a K | |
| Otkriće | ||
| Datum otkrića | 1994. | |
| Metoda otkrića | pulsar timing | |
| Otkrivači | A. Wolszczan | |
PSR 1257+12 A (također imenovan kao Draugr) je egzoplanet na procijenjenoj udaljenosti od 980 svjetlosnih godina u orbiti pulsara PSR 1257+12 iz zviježđa Djevica. Jedan je od 3 planeta koji orbitiraju oko te zvijezde.
Nedovršeni članak PSR 1257+12 A koji govori o egzoplanetima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.