Druga savezna liga - Zapad
Sudionici
Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Olimpija | Maribor | |||||
Hrvatska | Šibenik | Split | GOŠK-Jug | ||||
BiH | Čelik | Jedinstvo (Br) | Jedinstvo (Bi) | Borac (BL) | Leotar | Rudar (Lj) | Radnik (Bi) |
Vojvodina | Spartak | Proleter | Novi Sad | Vrbas | Kikinda | Crvenka |
Ljestvica
Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iskra | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 32 | +33 |
2. | Spartak | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 40 | 32 | +8 |
3. | Proleter | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 35 | +9 |
4. | Šibenik | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 31 | +16 |
5. | GOŠK-Jug | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 32 | +1 |
6. | Leotar | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 38 | +5 |
7. | Jedinstvo (Br) | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 41 | +4 |
8. | Novi Sad | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 42 | −1 |
9. | Kikinda | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 29 | 34 | −5 |
10. | Vrbas | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 39 | 46 | −7 |
11. | Jedinstvo (Bi) | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 30 | +9 |
12. | Borac (BL) | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 43 | +5 |
13. | Radnik (Bij) | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 44 | +4 |
14. | Varteks | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 |
15. | Sloga (Do) | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 37 | −5 |
16. | AIK Bačka Topola | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 46 | −7 |
17. | Zagreb | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 38 | 52 | −14 |
18. | Slovan | 14 | 34 | 3 | 8 | 23 | 21 | 76 | −55 |
Sastavi sudionika
Najbolji strijelci lige
Druga savezna liga - Istok
Sudionici
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
|