4. rang HNL-a 2003./04.
Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2003./04. su činile prve županijske lige u većini županija.
4. HNL Međimurje
Klubovi iz Međimurske županije.
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polet Pribislavec | 30 | 70 | |||||
2. | Čukovec '77 | 30 | 67 | |||||
3. | Spartak PMP Mala Subotica | 30 | 62 | |||||
4. | Dinamo Palovec | 30 | 51 | |||||
5. | Šenkovec Elektrocentar | 30 | 47 | |||||
6. | Dinamo Domašinec | 30 | 45 | |||||
7. | Polet Sveti Martin na Muri | 30 | 43 | |||||
8. | Sloga Čakovec | 30 | 42 | |||||
9. | Graničar Novakovec | 30 | 37 | |||||
10. | Graničar Kotoriba | 30 | 36 | |||||
11. | Kraljevčan '38 (Donji Kraljevec) | 30 | 35 | |||||
12. | Trnava Goričan | 30 | 32 | |||||
13. | Podturen | 30 | 32 | |||||
14. | Strahoninec | 30 | 31 | |||||
15. | Jedinstvo Novo Selo na Dravi | 30 | 28 | |||||
16. | Budućnost Podbrest | 30 | 16 |
Izvori:
[1] NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica
Jedinstvena ŽNL Zagrebačka
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinogradar (Mladina - Jastrebarsko) | 30 | 25 | 3 | 2 | 107 | 17 | 78 |
2. | Jaska Jastrebarsko | 30 | 18 | 5 | 7 | 72 | 34 | 59 |
3. | Radnik Velika Gorica | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 24 | 57 |
4. | Polet Buševec | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | 32 | 57 |
5. | Iskra Zelina (Sveti Ivan Zelina) | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 50 | 52 |
6. | Strmec Bedenica | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 29 | 51 |
7. | Jelačić Vukovina | 30 | 15 | 5 | 10 | 78 | 44 | 50 |
8. | Sava Strmec | 30 | 13 | 6 | 11 | 61 | 46 | 45 |
9. | Zaprešić | 30 | 14 | 2 | 14 | 55 | 62 | 44 |
10. | Bistra (Donja Bistra) | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 62 | 37 |
11. | Zrinski Tehnovent Farkaševac | 30 | 10 | 4 | 16 | 49 | 62 | 34 |
12. | Velika Mlaka | 30 | 10 | 4 | 16 | 42 | 56 | 34 |
13. | Mladost Obrezina | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 50 | 31 |
14. | Stupnik (Donji Stupnik) | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 52 | 29 |
15. | Kloštar Ivanić | 30 | 8 | 3 | 19 | 30 | 67 | 27 |
16. | Rugvica | 30 | 0 | 2 | 28 | 17 | 149 | 2 |
Izvori:
[2] rsssf.com
1. Zagrebačka liga
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mala Mlaka | 30 | 18 | 9 | 3 | 57 | 30 | 63 |
2. | Ponikve Zagreb | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 25 | 56 |
3. | Trešnjevka Zagreb | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 43 | 48 |
4. | Mladost Buzin | 30 | 14 | 3 | 13 | 54 | 50 | 45 |
5. | Sloga Zagreb | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 38 | 43 |
6. | Dinamo Odranski Obrež | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 49 | 43 |
7. | Tekstilac Ravnice Zagreb | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 51 | 40 |
8. | Sava Zagreb | 30 | 12 | 4 | 14 | 49 | 62 | 40 |
9. | Odra | 30 | 12 | 3 | 15 | 52 | 51 | 39 |
10. | Špansko Zagreb | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | 38 |
11. | Maksimir Zagreb | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 40 | 37 |
12. | Jarun Zagreb | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 45 | 37 |
13. | Ivanja Reka | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 67 | 37 |
14. | Concordia (Granešina - Zagreb) | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 50 | 36 |
15. | Dubrava Zagreb | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 50 | 35 |
16. | HAŠK Zagreb | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | 34 |
Izvori:
[2] rsssf.com
1. ŽNL Brodsko-posavska
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomislav Donji Andrijevci | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 28 | 61 |
2. | Slavonac Nova Kapela | 30 | 16 | 6 | 8 | 60 | 32 | 54 |
3. | Batrina | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 34 | 52 |
4. | Svačić Bagi Stari Slatinik | 30 | 15 | 6 | 9 | 71 | 44 | 51 |
5. | Gardun Garčin | 30 | 15 | 6 | 9 | 67 | 42 | 51 |
6. | Posavac Davor | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 52 | 47 |
7. | Zadrugar Oprisavci | 30 | 14 | 4 | 12 | 79 | 52 | 46 |
8. | Slavonija Bodovaljci | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 42 | 43 |
9. | Psunj Sokol Okučani | 30 | 13 | 3 | 14 | 39 | 57 | 42 |
10. | Sloga Gundinci | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 47 | 40 |
11. | Budućnost Rešetari | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 46 | 40 |
12. | Podvinje | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | 39 |
13. | Omladinac Gornja Vrba | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 60 | 37 |
14. | Graničar Brodska Varoš | 30 | 9 | 3 | 18 | 37 | 63 | 30 |
15. | Svjetlost Lužani | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 83 | 25 |
16. | Mladost Bicko Selo | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 | 69 | 20 |
Izvori:
[2] rsssf.com
[3] Svačić Stari Slatinik
1. ŽNL Karlovačka
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duga Resa | 22 | 16 | 5 | 1 | 70 | 15 | 53 |
2. | Zrinski Ozalj-Mali Erjavec | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 28 | 40 |
3. | Slunj | 22 | 11 | 6 | 5 | 58 | 29 | 39 |
4. | Ilovac Karlovac | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 31 | 38 |
5. | Ozalj | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 39 | 38 |
6. | Ogulin | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | 30 | 36 |
7. | Croatia 78 Žakanje | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 33 | 31 |
8. | Vrlovka Kamanje | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 55 | 25 |
9. | Dobra (Sveti Petar - Ogulin) | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 42 | 23 |
10. | Mladost Zagorje Ogulinsko | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 66 | 16 |
11. | Mrežnica Zvečaj | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 62 | 15 |
12. | Kupa (Donje Mekušje - Karlovac) | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 59 | 11 |
Izvori:
[4] NK "Ogulin" 1932. - 2012.
[5] Nogometni klub Duga Resa 1929.-2009.
1. ŽNL Koprivničko-križevačka
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osvit Đelekovec | 26 | 20 | 6 | 0 | 76 | 17 | 66 |
2. | Sloga Koprivnički Ivanec | 26 | 18 | 4 | 4 | 83 | 30 | 55 |
3. | Ferdinandovac | 26 | 13 | 7 | 6 | 68 | 37 | 46 |
4. | Kalinovac | 26 | 13 | 7 | 6 | 61 | 33 | 46 |
5. | Starigrad (Starigrad - Koprivnica) | 26 | 11 | 7 | 8 | 58 | 50 | 40 |
6. | Granicar Legrad | 26 | 12 | 2 | 12 | 49 | 57 | 38 |
7. | Drava Novigrad Podravski | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 65 | 35 |
8. | Tehnika Koprivnica | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 35 | 33 |
9. | Podravec Torčec | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 | 38 | 32 |
10. | Drava Podravske Sesvete | 26 | 9 | 5 | 12 | 52 | 52 | 32 |
11. | Tomislav Sveti Ivan Žabno | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 | 49 | 30 |
12. | Panonija Peteranec | 26 | 8 | 2 | 16 | 28 | 69 | 26 |
13. | Tomislav Drnje | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 60 | 23 |
14. | Šemovci | 26 | 0 | 3 | 23 | 24 | 118 | 3 |
Izvori:
[6] Glas Podravine i Prigorja
1. ŽNL Osječko-baranjska
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croatia Đakovo | 30 | 20 | 7 | 3 | 70 | 33 | 67 |
2. | Baranja Belje Beli Manastir | 30 | 19 | 8 | 3 | 80 | 30 | 65 |
3. | Motičina (Donja Motičina) | 30 | 18 | 3 | 9 | 72 | 51 | 57 |
4. | Šokadija Strizivojna | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 36 | 52 |
5. | Elektra Osijek | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 39 | 45 |
6. | Sveti Đurađ | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 47 | 43 |
7. | Petlovac | 30 | 13 | 3 | 14 | 62 | 57 | 42 |
8. | Slavonija Ivanovac | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 48 | 41 |
9. | Omladinac Đakovački Selci | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 47 | 40 |
10. | Radnički Mece | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 | 46 | 40 |
11. | Zagorac Beljevina | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 69 | 40 |
12. | BSK Termia Bizovac | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 45 | 36 |
13. | Hajdin AG Cret | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 49 | 35 |
14. | Bilje | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 47 | 32 |
15. | Croatia Veliškovci | 30 | 9 | 3 | 18 | 35 | 62 | 30 |
16. | Radnik Josipovac | 30 | 1 | 7 | 22 | 37 | 81 | 10 |
Izvori:
[2] rsssf.com
1. ŽNL Požeško-slavonska
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PPK Kutjevo | 26 | 21 | 4 | 1 | 74 | 15 | 67 |
2. | Eminovci | 26 | 14 | 7 | 5 | 73 | 29 | 49 |
3. | Lipik | 26 | 13 | 7 | 6 | 68 | 44 | 46 |
4. | BSK Bazinaturs Buk | 26 | 9 | 9 | 8 | 46 | 39 | 36 |
5. | Kaptol | 26 | 11 | 2 | 13 | 47 | 53 | 35 |
6. | Dinamo Rajsavac | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 42 | 32 |
7. | Sulkovci | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 50 | 32 |
8. | Dinamo Vidovci | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 | 58 | 32 |
9. | Borac Kuzmica | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 56 | 32 |
10. | Jakšić | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 77 | 32 |
11. | Croatia Mihaljevci | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 65 | 31 |
12. | Hajduk Pakrac | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 | 53 | 29 |
13. | Kamen Vetovo | 26 | 7 | 7 | 12 | 49 | 64 | 28 |
14. | Graničar Zagrađe | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 59 | 25 (-1) |
Izvori:
[2] rsssf.com
1. ŽNL Sisačko-moslavačka
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Petrinja | 30 | 21 | 6 | 3 | 89 | 22 | 69 |
2. | Sloga Maris Jazavica | 30 | 18 | 6 | 6 | 74 | 30 | 60 |
3. | Banovac Glina | 30 | 18 | 5 | 7 | 77 | 36 | 59 |
4. | Frankopan (Sisak - Galdovo) | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 | 29 | 50 |
5. | BSK Budaševo | 30 | 14 | 6 | 10 | 71 | 40 | 48 |
6. | Zrinski Odra Sisačka | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 47 | 48 |
7. | Sokol Velika Ludina | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 38 | 44 |
8. | Posavina Donji Kukuruzari | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 52 | 43 |
9. | Topusko | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 54 | 43 |
10. | Moslavac Popovača | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 55 | 37 |
11. | Lokomotiva Kutina | 30 | 8 | 11 | 11 | 43 | 58 | 35 |
12. | Jelengrad Gornja Jelenska | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 61 | 32 |
13. | Libertas Novska | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 48 | 31 |
14. | Jasenovac | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 74 | 31 |
15. | Voloder | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 81 | 22 |
16. | Nacional Stari Grabovac | 30 | 6 | 1 | 23 | 23 | 88 | 19 |
Izvori:
[2] rsssf.com, ljestvica do 29. kola
[7] Sokol Velika Ludina, ljestvica
[8] Sokol Velika Ludina, rezultati lige
1. ŽNL Splitsko-dalmatinska
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | GR | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Primorac 1929 Stobreč | 26 | 21 | 4 | 1 | 58 | 9 | +49 | 67 |
2. | Dugopolje | 26 | 20 | 4 | 2 | 59 | 20 | +39 | 64 |
3. | Zmaj Makarska | 26 | 17 | 3 | 6 | 63 | 29 | +34 | 54 |
4. | OSK Otok | 26 | 14 | 2 | 10 | 52 | 42 | +10 | 44 |
5. | Split | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 31 | +15 | 42 |
6. | Uranija Baška Voda | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 34 |
7. | Croatia Zmijavci | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 46 | -6 | 34 |
8. | Postira Sardi | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 31 |
9. | Jadran Supetar | 26 | 9 | 3 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 |
10. | Trogir | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 50 | -13 | 29 |
11. | Omladinac Vranjic | 26 | 9 | 1 | 16 | 33 | 51 | -18 | 28 |
12. | Glavice | 26 | 9 | 1 | 16 | 37 | 63 | -26 | 28 |
13. | Orkan Dugi Rat | 26 | 5 | 2 | 19 | 22 | 64 | -42 | 17 |
14. | Jadran Tučepi | 26 | 5 | 2 | 19 | 22 | 64 | -42 | 17 |
Izvori:
[9] 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza
[10] OSK Otok
ŽNL Šibensko-kninska
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zagora Unešić | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 7 | 53 |
2. | Vodice | 20 | 15 | 3 | 2 | 54 | 14 | 48 |
3. | Dinara Knin | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 22 | 32 |
4. | SOŠK Skradin | 20 | 12 | 5 | 12 | 24 | 43 | 22 |
5. | Mihovil Šibenik | 20 | 3 | 3 | 14 | 10 | 44 | 11 |
6. | DOŠK Drniš | 20 | 3 | 1 | 16 | 11 | 67 | 10 |
Šibenik II | nastupali van konkurencije |
Izvori:
[11] NK Dinara Knin 1913-2013
[12] N.K. DOŠK: 1919.-2019.
1. ŽNL Vukovarsko-srijemska
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vuteks Sloga Vukovar | 30 | 19 | 6 | 5 | 53 | 25 | 63 |
2. | Sladorana Županja | 30 | 18 | 5 | 7 | 71 | 37 | 59 |
3. | Nosterija Nuštar | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 47 | 49 |
4. | Tomislav Cerna | 30 | 13 | 5 | 12 | 60 | 60 | 44 |
5. | Lovor Nijemci | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 53 | 44 |
6. | Zrinski Asteroid Bošnjaci | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 52 | 42 |
7. | Frankopan Rokovci Andrijaševci | 30 | 10 | 10 | 10 | 49 | 57 | 40 |
8. | Fruškogorac Ilok | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 50 | 39 |
9. | Borac Bobota | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 45 | 39 |
10. | Bedem Ivankovo | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 52 | 39 |
11. | HAŠK Jadran Stari Jankovci | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 61 | 39 |
12. | Sremac Ilača | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 56 | 39 |
13. | Mladost Antin | 30 | 10 | 8 | 12 | 55 | 55 | 38 |
14. | Sinđelić Trpinja | 30 | 12 | 2 | 16 | 44 | 53 | 38 |
15. | Hajduk Tovarnik | 30 | 11 | 4 | 15 | 51 | 60 | 37 |
16. | Borac Kalistović Drenovci | 30 | 7 | 5 | 18 | 47 | 73 | 26 |
Izvori:
[2] rsssf.com
Poveznice
- 1. HNL 2003./04.
- 2. HNL 2003./04.
- 3. HNL 2003./04.
- 5. rang HNL-a 2003./04.
- 6. rang HNL-a 2003./04.
- 7. rang HNL-a 2003./04.
- Hrvatski nogometni kup 2003./04.
Izvori
- ↑ nk-polet-smnm.hr, Pregled konačnih tablica seniora NK “POLET”, preuzeto 30. kolovoza 2015.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 rsssf.com, Hrvatska 2003./04., četvrti rang
- ↑ nksvacic.com.hr Prva ŽNL Brodsko-posavska 2003./04., pristupljeno 8. studenog 2015.
- ↑ Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" 1932. - 2012., Ogulin, 2012.
- ↑ Stjepan Kaurić: Nogometni klub Duga Resa 1929.-2009., Duga Resa 2009., ISBN 978-953-98758-4-6
- ↑ Glas Podravine i Prigorja, br. 23/2004, str. 19, izdano 19. lipnja 2004.
- ↑ nk-sokol.hr, 1. ŽNL Sisačko-moslovačka 2003./04., ljestvica lige, pristupljeno 28. ožujka 2015.
- ↑ nk-sokol.hr, 1. ŽNL Sisačko-moslovačka 2003./04., rezultati lige, pristupljeno 28. ožujka 2015.
- ↑ Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.
- ↑ OSK Otok, Sezone OSK-a kroz povijest (Hrvatska), pristupljeno 8. ožujka 2015.
- ↑ Milorad Dujmović Micko, Ante Livaja: Nogometni klub Dinara Knin 1913-2013, Knin, 2013.
- ↑ Davor Gaurina: "N.K. DOŠK : 1919.-2019. Drniš : 100 godina voljenog kluba", Drniš, 2019., ISBN 978-953-48497-0-5, str. 412-413
Nedovršeni članak 4. rang HNL-a 2003./04. koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.