Reputation Stadium Tour
- PREUSMJERI Predložak:Infookvir koncertna turneja
Reputation Stadium Tour je peta koncertna turneja američke kantautorice Taylor Swift. Turneja je održana u svrhu promocije njenog šestog studijskog albuma reputation. Turneja je najavljena u prosincu 2017. godine, a započela je u Glendalu u svibnju 2018. godine,[1] Swift je osim u Sjevernoj Americi[2] koncerte održala i u Europi, Australiji te Aziji gdje je 21. studenog 2018. i završila turneju.
Film istoimenog koncerta režirao je Paul Dugdale, a 31. prosinca 2018. objavljen je na Netflixu. Snimljen je na drugom koncertu u Arlingtonu u Teksasu 6. listopada 2018. godine.
Pozadina[uredi]
Pripreme za turneju trajale su više od godinu dana. Swift je izjavila kako je ovu turneju htjela posvetiti fanovima te pružiti im nezaboravan provod. Budući da su svi datumi turneje stadionski, Swift je odlučila imati najveću pozornicu ikada sa dva velika LED zaslona koja se pomiču te dvije pomoćne pozornice do kojih dolazi leteći preko publike.[3] Snimka pripreme za turneju, koju su objavili glavni kreatori pozornice, nam govori više o samom projektu te više o pozornici, LED zaslonima i drugome.
Predgrupe[uredi]
Predgrupe koje su bile na Reputation Stadium Turneji su:
Popis pjesama[6][uredi]
Ova set lista prikazuje popis pjesama koje su se izvodile na prvom koncertu turneje 8. svibnja 2018. u Glendaleu. Ne predstavlja set listu za svaki koncert.
- "...Ready for It?"
- "I Did Something Bad"
- "Gorgeous"
- "Style" / "Love Story" / "You Belong with Me"
- "Look What You Made Me Do"
- "End Game"
- "King of My Heart"
- "Delicate"
- "Shake It Off" (sa Camila Cabello i Charli XCX)
- "Dancing with Our Hands Tied"
- "All Too Well"
- "Blank Space"
- "Dress"
- "Bad Blood" / "Should've Said No"
- "Don't Blame Me"
- "Long Live" / "New Year's Day"
- "Getaway Car"
- "Call It What You Want"
- "We Are Never Ever Getting Back Together" / "This Is Why We Can't Have Nice Things"
Koncerti [7][uredi]
Datum | Grad | Država | Mjesto održavanjae | Predgrupa |
---|---|---|---|---|
Prva etapa — Sjeverna Amerika[8] | ||||
svibanj 8, 2018 | Glendale | SAD | University of Phoenix Stadium | Camila Cabello Charli XCX |
svibanj 11, 2018 | Santa Clara | Levi's Stadium | ||
svibanj 12, 2018 | ||||
svibanj 18, 2018 | Pasadena | Rose Bowl | ||
svibanj 19, 2018 | ||||
svibanj 22, 2018 | Seattle | CenturyLink Field | Charli XCX | |
svibanj 25, 2018 | Denver | Sports Authority Field at Mile High | Camila Cabello Charli XCX | |
lipanj 1, 2018 | Chicago | Soldier Field | ||
lipanj 2, 2018 | ||||
Druga etapa — Europa[9][10][11][12] | ||||
lipanj 8, 2018 | Manchester | England | Etihad Stadium | Camila Cabello Charli XCX |
lipanj 9, 2018 | ||||
lipanj 15, 2018 | Dublin | Ireland | Croke Park | |
lipanj 16, 2018 | ||||
lipanj 22, 2018 | London | England | Wembley Stadium | |
lipanj 23, 2018 | ||||
Treća etapa — Sjeverna Amerika[9][8] | ||||
lipanj 30, 2018 | Louisville | SAD | Cardinal Stadium | Camila Cabello Charli XCX |
srpanj 7, 2018 | Columbus | Ohio Stadium | ||
srpanj 10, 2018 | Landover | FedExField | ||
srpanj 11, 2018 | ||||
srpanj 13, 2018 | Philadelphia | Lincoln Financial Field | ||
srpanj 14, 2018 | ||||
srpanj 17, 2018 | Cleveland | FirstEnergy Stadium | ||
srpanj 20, 2018 | East Rutherford | MetLife Stadium | ||
srpanj 21, 2018 | ||||
srpanj 22, 2018 | ||||
srpanj 26, 2018 | Foxborough | Gillette Stadium | ||
srpanj 27, 2018 | ||||
srpanj 28, 2018 | ||||
kolovoz 3, 2018 | Toronto | Canada | Rogers Centre | |
kolovoz 4, 2018 | ||||
kolovoz 7, 2018 | Pittsburgh | SAD | Heinz Field | |
kolovoz 10, 2018 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | ||
kolovoz 11, 2018 | ||||
kolovoz 14, 2018 | Tampa | Raymond James Stadium | ||
kolovoz 18, 2018 | Miami Gardens | Hard Rock Stadium | ||
kolovoz 25, 2018 | Nashville | Nissan Stadium | ||
kolovoz 28, 2018 | Detroit | Ford Field | ||
kolovoz 31, 2018 | Minneapolis | U.S. Bank Stadium | ||
rujan 1, 2018 | ||||
rujan 8, 2018 | Kansas Grad | Arrowhead Stadium | ||
rujan 15, 2018 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | ||
rujan 18, 2018 | St. Louis | The Dome at America's Center | ||
rujan 22, 2018 | New Orleans | Mercedes-Benz Superdome | ||
rujan 29, 2018 | Houston | NRG Stadium | ||
listopad 5, 2018 | Arlington | AT&T Stadium | ||
listopad 6, 2018 | ||||
Četvrta etapa — Oceania[9][13][12][14][15] | ||||
listopad 19, 2018 | Perth | Australia | Optus Stadium | Charli XCX Broods |
listopad 26, 2018 | Melbourne | Marvel Stadium | ||
studeni 2, 2018 | Sydney | ANZ Stadium | ||
studeni 6, 2018 | Brisbane | The Gabba | ||
studeni 9, 2018 | Auckland | New Zealand | Mount Smart Stadium | |
Peta etapa — Azija[9][16][17] | ||||
studeni 20, 2018 | Tokyo | Japan | Tokyo Dome | Charli XCX |
studeni 21, 2018 | ||||
Ukupan broj posjetitelja/zarade | 2,888,892 / 2,888,892 (100%) | $345,700,000 |
Izvori[uredi]
- ↑ {{
- if:
Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},|Citiranje web},
]]}},
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
- if:
]]}},
- {{
- if:
]]}},
|