A-2 hrvatska košarkaška liga za žene 1997./98.
A-2 hrvatska košarkaška liga za žene u sezoni 1997./98.
Ljestvice
A-2 liga
mj. | klub | ut. | pob. | por. | koš+ | koš- | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijeka (Rijeka) | 16 | 15 | 1 | 1237 | 904 | 31 | kvalifikacije za A-1 |
2. | Brod 1244 (Slavonski Brod) | 16 | 12 | 4 | 1047 | 814 | 28 | |
3. | NAMA (Zagreb) | 16 | 12 | 4 | 1053 | 800 | 28 | |
4. | Novi Zagreb (Zagreb) | 16 | 8 | 8 | 945 | 950 | 24 | |
5. | Medveščak (Zagreb) | 16 | 7 | 9 | 961 | 938 | 23 | |
6. | Mlaka Sport (Rijeka) | 16 | 7 | 9 | 836 | 844 | 23 | |
7. | Karlovac (Karlovac) | 16 | 5 | 11 | 746 | 851 | 21 | |
8. | Požega (Požega) | 16 | 4 | 12 | 764 | 1036 | 20 | |
9. | Ivana Brlić Mažuranić (Ogulin) | 16 | 2 | 14 | 725 | 1177 | 18 |
Kvalifikacije za A-1 ligu
- Splićanka (Split)
- Drava Visual (Osijek)
- Agram (Zagreb)
- Rijeka (Rijeka)
- Jabuka (Zaprešić)
- Brod 1244 (Slavonski Brod)
Poveznice
Izvori
- Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.
Nedovršeni članak A-2 hrvatska košarkaška liga za žene 1997./98. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.