Brzo klizanje na ZOI 2010.
Natjecanja u brzom klizanju na ZOI 2010. održavala su se u dvorani Richmond Olympic Oval u razdoblju od 13. do 27. veljače 2010. godine.
Tablica medalja
| Tablica medalja u brzom klizanju (12 natjecanja) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mjesto | Država | Z | S | B | Ukupno |
| 1. | Datoteka:Flag of South Korea.svg Južna Koreja | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3. | Datoteka:Flag of Canada.svg Kanada | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | 1 | 3 | 4 | ||
| 6. | Datoteka:Flag of the United States.svg SAD | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Datoteka:Flag of Japan.svg Japan | 2 | 1 | 3 | |
| 8. | Datoteka:Flag of Russia.svg Ruska Federacija | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Datoteka:Flag of the People's Republic of China.svg NR Kina | 1 | 1 | ||
| Datoteka:Flag of Norway.svg Norveška | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
Rezultati
Muškarci
Žene
| Natjecanje | Zlato | Srebro | Bronca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Datoteka:Flag of South Korea.svg Lee Sang-hwa | 76.09 | 76.14 | Datoteka:Flag of the People's Republic of China.svg Wang Beixing | 76.63 | |
| 1000 m | Datoteka:Flag of Canada.svg Christine Nesbitt | 1:16.56 | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Annette Gerritsen | 1:16.58 | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Laurine van Riessen | 1:16.72 |
| 1500 m | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Ireen Wüst | 1:56.89 | Datoteka:Flag of Canada.svg Kristina Groves | 1:57.14 | 1:57.96 | |
| 3000 m | 4.02.53 | 4:04.62 | Datoteka:Flag of Canada.svg Kristina Groves | 4:04.84 | ||
| 5000 m | 6:50.92 | 6:51.39 | Datoteka:Flag of Canada.svg Clara Hughes | 6:55.73 | ||
| ekipno | Daniela Anschütz-Thoms Stephanie Beckert Anni Friesinger-Postma* Katrin Mattscherodt |
3:02.82 | Datoteka:Flag of Japan.svg Masako Hozumi Nao Kodaira Maki Tabata |
3:02.84 | Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska |
3:03.73 |
Vanjske poveznice
| |||||