1. HNL 2018./19.
sezona 2018./19.
| |
Prvaci | Dinamo Zagreb |
Promovirani | Varaždin |
Degradirani | Rudeš |
UEFA Liga prvaka | Dinamo Zagreb |
UEFA Europska liga | Rijeka Osijek Hajduk Split |
Najbolji strijelac | Mijo Caktaš |
Prva hrvatska nogometna liga 2018./19. (službeno, iz sponzorskih razloga: Hrvatski Telekom Prva liga) je 28. sezona 1. HNL koja je započela 27. srpnja 2018. godine, a završit će 25. svibnja 2019. godine. Deset momčadi odigrat će 36 utakmica četverokružnim sustavom uz stanku na prijelazu godina koja sezonu dijeli na proljetni i jesenski dio.
Prvak je postao "Dinamo" iz Zagreba.
Momčadi
Klub | Grad | Stadion | Kapacitet | Trener | Kapetan | Športski parner | Glavni sponzor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Dinamo | Zagreb | Stadion Maksimir | Nenad Bjelica | Arijan Ademi | Adidas | Lana grupa | |
HNK Gorica | Velika Gorica | Gradski stadion | Sergej Jakirović | Igor Čagalj | Alpas | ||
HNK Hajduk | Split | Gradski stadion Poljud | Siniša Oreščanin | Mijo Caktaš | Macron | Tommy | |
NK Inter | Zaprešić | ŠRC Zaprešić | Samir Toplak | Karlo Muhar | Joma | ||
NK Istra 1961 | Pula | Stadion Aldo Drosina | Igor Cvitanović | Marin Grujević | Kelme | Croatia osiguranje | |
NK Lokomotiva | Zagreb | Stadion Kranjčevićeva | Goran Tomić | Fran Karačić | Nike | Crodux | |
NK Osijek | Osijek | Stadion Gradski vrt | Dino Skender | Mile Škorić | Nike | DOBRO | |
HNK Rijeka | Rijeka | Stadion Rujevica | Igor Bišćan | Alexander Gorgon | Joma | Sava osiguranje | |
NK Rudeš | Zagreb | Stadion Kranjčevićeva | Tomislav Ivković | Tomislav Mrkonjić | Kelme | ||
NK Slaven Belupo | Koprivnica | Gradski stadion „Ivan Kušek Apaš” | Ivica Sertić | Mateas Delić | Adidas | Belupo (Podravka) |
Ljestvica
Mj. | Momčad | U | P | N | I | G+ | G- | G+/- | Bod. | 2019./20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 36 | 29 | 5 | 2 | 74 | 20 | +54 | 92 | UEFA Liga prvaka 2019./20. 1. HNL |
2. | Rijeka | 36 | 19 | 10 | 7 | 70 | 36 | +34 | 67 | UEFA Europska liga 2019./20. 1. HNL |
3. | Osijek | 36 | 18 | 8 | 10 | 61 | 36 | +25 | 62 | |
4. | Hajduk | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 39 | +20 | 62 | |
5. | Gorica | 36 | 17 | 8 | 11 | 57 | 46 | +11 | 59 | 1. HNL |
6. | Lokomotiva | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 | 43 | +8 | 49 | |
7. | Slaven Belupo | 36 | 7 | 16 | 13 | 41 | 53 | -12 | 37 | |
8. | Inter | 36 | 9 | 4 | 23 | 40 | 84 | -44 | 31 | |
9. | Istra 1961 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 73 | -42 | 25 | doigravanje za ostanak 1. HNL |
10. | Rudeš | 36 | 3 | 5 | 28 | 26 | 80 | -54 | 14 | 2. HNL |
Posljednje ažuriranje: kraj 36. kola - 29. srpnja 2020. [1] [2]
Broj predstavnika u kvalifikacijama za UEFA Liga prvaka i UEFA Europska liga u sezoni 2019./20. ovisi o pobjedniku Kupa Hrvatske. Ako pobjednik Kupa Hrvatske bude da jednoj od prve tri pozicije na tablici 1. HNL, četvta pozicija na tablici 1. HNL 2018./19. također će voditi u kvalifikacije za UEFA Europska liga 2019./20.
Rezultatska križaljka
Prvi ciklus (1. - 18. kolo) | Drugi ciklus (19. - 36. kolo) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posljednje ažuriranje: 36. kolo - 3. kolovoza 2020. [3] [4]
Najbolji strijelci lige
Strijelci 10 i više pogodaka [5]
ažurirano 3. kolovoza 2020.
- 19 golova
- 18 golova
- 16 golova
- Jakov Puljić (Rijeka)
- 14 golova
- 13 golova
- Jairo da Silva (Hajduk)
- Ivan Krstanović (Lokomotiva - 6 / Slaven Belupo - 7)
- 12 golova
- 10 golova
- Kristijan Lovrić (Gorica)
Suci u sezoni 2018./19.
Suci - Elitna skupina | Suci - 1. skupina | Suci - talent skupina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime i prezime | Datum rođenja | Mjesto rođenja | Ime i prezime | Datum rođenja | Mjesto rođenja | Ime i prezime | Datum rođenja | Mjesto rođenja | ||
Ivan Bebek | 30. svibnja 1977. | Rijeka | Damir Batinić | 29. listopada 1975 | Osijek | Marko Cestarić | 5. kolovoza 1989. | Sisak | ||
Fran Jović | 13. lipnja 1984. | Zagreb | Dario Bel | 1. srpnja 1988. | Osijek | Ante Čuljak | 26. svibnja 1991. | Zagreb | ||
Igor Pajač | 30. rujna 1985. | Zelina | Goran Gabrilo | 13. rujna 1977. | Split | Tino Krečak | 26. srpnja 1987. | Velika Gorica | ||
Tihomir Pejin | 11. listopada 1983. | Donji Miholjac | Igor Križarić | 5. studenog 1977. | Čakovec | Dario Kulušić | 10. listopada 1986. | Šibenik | ||
Duje Strukan | 16. svibnja 1984. | Split | Marko Matoc | 21. siječnja 1979. | Zaprešić | Josip Lučić | 14. rujna 1986. | Vinkovci | ||
Mario Zebec | 24. rujna 1982. | Varaždin | Dalibor Mlakar | 30. rujna 1975. | Zagreb | Ivan Župan | 25. siječnja 1988. | Bjelovar | ||
Marin Vidulin | 29. rujna 1980. | Kanfanar | ||||||||
Ivan Vučković | 2. veljače 1986. | Zagreb | ||||||||
Pomoćni suci - elitna skupina | Pomoćni suci - 1. kategorija | Pomoćni suci - talent skupina | ||||||||
Ime i prezime | Datum rođenja | Mjesto rođenja | Ime i prezime | Datum rođenja | Mjesto rođenja | Ime i prezime | Datum rođenja | Mjesto rođenja | ||
Jerko Crnčić | 8. travnja 1979. | Vrbovec | Krunoslav Ambrinac | 2. rujna 1976. | Zagreb | Alen Jakšić | 6. ožujka 1988. | Solin | ||
Miro Grgić | 18. lipnja 1973. | Osijek | Dejan Berger | 18. travnja 1979. | Osijek | Tomislav Keglević | 18. srpnja 1989. | Našice | ||
Borut Križarić | 5. kolovoza 1979. | Čakovec | Vedran Đurak | 12. listopada 1986. | Sisak | Kristijan Novosel | 20. kolovoza 1989. | Gat | ||
Igor Krmar | 2. travnja 1973. | Zagreb | Nikola Kečkiš | 14. svibnja 1981. | Virovitica | Luka Pušić | 8. kolovoza 1988. | Zagreb | ||
Ivica Modrić | 9. listopada 1975. | Zagreb | Robi Kezele | 17. kolovoza 1977. | Rijeka | |||||
Goran Pataki | 17. studenog 1980. | Đakovo | Davor Kožarec | 11. svibnja 1956. | Domaslovec | |||||
Goran Perica | 8. prosinca 1978. | Šibenik | Goran Loparac | 19. siječnja 1976. | Sladojevci | |||||
Tomislav Petrović | 4. rujna 1973. | Valpovo | Mario Pepur | 18. srpnja 1977. | Split | |||||
Hrvoje Radić | 10. svibnja 1982. | Split | Sanja Rođak-Karšić | 16. prosinca 1983. | Podravske Sesvete | |||||
Bojan Zobenica | 26. kolovoza 1983. | Velika Gorica | Marko Stolnik | 2. siječnja 1988. | Hrašćica | |||||
Kruno Šarić | 25. veljače 1985. | Županja | ||||||||
Marjan Tomac | 26. ožujka 1985. | Vladislavci |
Posljednje ažuriranje: 14. kolovoza 2018., ispravci imena 28. ožujka 2019. [6]
Kvalifikacije za 1. HNL 2019./20.
Šibenik | - | Istra 1961 Pula | 1:1, | 0:2 |
Unutarnje poveznice
- 2. HNL 2018./19.
- 3. HNL 2018./19.
- 4. rang HNL-a 2018./19.
- 5. rang HNL-a 2018./19.
- 6. rang HNL-a 2018./19.
- 7. rang HNL-a 2018./19.
- 8. rang HNL-a 2018./19.
- Hrvatski nogometni kup 2018./19.
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ "Ljestvica - HT Prva liga". prvahnl.hr. http://prvahnl.hr/prva-liga/ljestvica/ Pristupljeno 22. srpnja 2018.
- ↑ prvahnl.hr, Ljestvica - 2018/19, pristupljeno 29. srpnja 2020.
- ↑ "Raspored i rezultati". prvahnl.hr. HNS. http://prvahnl.hr/prva-liga/raspored-i-rezultati/ Pristupljeno 14. kolovoza 2018.
- ↑ hrnogomet.com, Prvenstvo 2018-2019 - Pregled prvenstva po kolima u 1. HNL, pristupljeno 3. kolovoza 2020.
- ↑ hrnogomet.com, Strijelci 1. HNL 2018./19., pristupljeno 3. kolovoza 2020.
- ↑ "Suci". prvahnl.hr. http://prvahnl.hr/prva-liga/suci/ Pristupljeno 14. kolovoza 2018.