Zračna luka Pajam: razlika između inačica
Zemljopisne koordinate: 35°46′34″N 50°49′36″E / 35.77611°N 50.82667°E
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{fas oznaka}}' u '{{per oznaka}}' |
||
| Redak 43: | Redak 43: | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
* {{ | * {{per oznaka}} [http://www.pasc.ir/ Službene stranice Zračne luke Pajam] | ||
* {{eng oznaka}} [http://worldaerodata.com/wad.cgi?airport=OIIP DAFIF, World Aero Data: OIIP] | * {{eng oznaka}} [http://worldaerodata.com/wad.cgi?airport=OIIP DAFIF, World Aero Data: OIIP] | ||
* {{eng oznaka}} [http://www.gcmap.com/airport/QKC DAFIF, Great Circle Mapper: QKC] | * {{eng oznaka}} [http://www.gcmap.com/airport/QKC DAFIF, Great Circle Mapper: QKC] | ||
Posljednja izmjena od 30. svibanj 2025. u 01:19
| Zračna luka Pajam فرودگاه بینالمللی پیام | |||
|---|---|---|---|
| IATA: QKC – ICAO: OIIP Lokacija zračne luke u Iranu | |||
| Osnovni podaci | |||
| Vrsta aerodroma | Civilna teretna zračna luka | ||
| Operater | Payam Aviation Service Co. | ||
| Služi gradu | Karadž, Alborška pokrajina | ||
| Nadmorska visina | 1271 m / 4170 ft | ||
| Koordinate | 35°46′34″N 50°49′36″E / 35.77611°N 50.82667°E | ||
| Internetske stranice | |||
| Uzletno-sletne staze | |||
| Smjer | Dužina | Površina | |
| ft | m | ||
| 12/30 | 13.615 | 4150 | asfalt i beton |
Zračna luka Pajam (IATA kod: QKC, ICAO kod: OIIP) smještena je u gradu Karadžu u sjevernom dijelu Irana odnosno Alborškoj pokrajini. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1271 m. Zračna luka ima jednu asfaltiranu uzletno-sletnu stazu dužine 4150 m, a koristi se za prijevoz tuzemnog i inozemnog tereta. Zračna luka izgrađena je 1990. godine, no službeno je otvorena sedam godina kasnije.
Vanjske poveznice
- (per.) Službene stranice Zračne luke Pajam
- (eng.) DAFIF, World Aero Data: OIIP
- (eng.) DAFIF, Great Circle Mapper: QKC
| |||||||||||||||