Toggle menu
242,5 tis.
110
18
647,3 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Slobodno skijanje na ZOI 2010.: razlika između inačica

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Bot: Automatski unos stranica
 
m Zamjena teksta - '{{Medalje sport | ' u '{{medalje šport | '
 
Redak 1: Redak 1:
<!--'''Slobodno skijanje na ZOI 2010.'''-->{{Medalje vrh}}
<!--'''Slobodno skijanje na ZOI 2010.'''-->{{Medalje vrh}}
{{Medalje sport | [[Slobodno skijanje|SLOBODNO SKIJANJE]]}}
{{medalje šport | [[Slobodno skijanje|SLOBODNO SKIJANJE]]}}
{{Medalje slika | Freestyle skiing pictogram.svg| 200px}}
{{Medalje slika | Freestyle skiing pictogram.svg| 200px}}
{{Medalje sport | MUŠKARCI}}
{{medalje šport | MUŠKARCI}}
{{Medalje sport | Slobodno skijanje (po hupserima) }}
{{medalje šport | Slobodno skijanje (po hupserima) }}
{{Medalje zlato | [[Alexandre Bilodeau]]|{{ZD+X/K|KAN}}}}
{{Medalje zlato | [[Alexandre Bilodeau]]|{{ZD+X/K|KAN}}}}
{{Medalje srebro |[[Dale Begg-Smith]]|{{ZD+X/A|AUS}} }}
{{Medalje srebro |[[Dale Begg-Smith]]|{{ZD+X/A|AUS}} }}
{{Medalje bronca |[[Bryon Wilson]] |{{ZD+X/S|SAD}} }}
{{Medalje bronca |[[Bryon Wilson]] |{{ZD+X/S|SAD}} }}
{{Medalje sport | Ski Cross}}
{{medalje šport | Ski Cross}}
{{Medalje zlato | [[Mike Schmid]]|{{ZD+X/Š|ŠVI}}}}
{{Medalje zlato | [[Mike Schmid]]|{{ZD+X/Š|ŠVI}}}}
{{Medalje srebro |[[Andreas Matt]]|{{ZD+X/A|AUT}} }}
{{Medalje srebro |[[Andreas Matt]]|{{ZD+X/A|AUT}} }}
{{Medalje bronca |[[Audun Grønvold]] |{{ZD+X/N|NOR}} }}
{{Medalje bronca |[[Audun Grønvold]] |{{ZD+X/N|NOR}} }}
{{Medalje sport | Aerials}}
{{medalje šport | Aerials}}
{{Medalje zlato | [[Aleksej Grišin]]|{{ZD+X/B|BJE}}}}
{{Medalje zlato | [[Aleksej Grišin]]|{{ZD+X/B|BJE}}}}
{{Medalje srebro |[[Jeret Peterson]]|{{ZD+X/S|SAD}} }}
{{Medalje srebro |[[Jeret Peterson]]|{{ZD+X/S|SAD}} }}
{{Medalje bronca |[[Liu Zhongqing]] |{{ZD+X/K|KIN}} }}
{{Medalje bronca |[[Liu Zhongqing]] |{{ZD+X/K|KIN}} }}
{{Medalje sport | ŽENE}}
{{medalje šport | ŽENE}}
{{Medalje sport | Slobodno skijanje (po hupserima) }}
{{medalje šport | Slobodno skijanje (po hupserima) }}
{{Medalje zlato | [[Hannah Kearney]] |{{ZD+X/A|AUS}} }}
{{Medalje zlato | [[Hannah Kearney]] |{{ZD+X/A|AUS}} }}
{{Medalje srebro | [[Jennifer Heil]]| {{ZD+X/K|KAN}}}}
{{Medalje srebro | [[Jennifer Heil]]| {{ZD+X/K|KAN}}}}
{{Medalje bronca | [[Shannon Bahrke]]|{{ZD+X/A|AUS}} }}
{{Medalje bronca | [[Shannon Bahrke]]|{{ZD+X/A|AUS}} }}
{{Medalje sport | Ski Cross}}
{{medalje šport | Ski Cross}}
{{Medalje zlato | [[Ashleigh McIvor]]|{{ZD+X/K|KAN}}}}
{{Medalje zlato | [[Ashleigh McIvor]]|{{ZD+X/K|KAN}}}}
{{Medalje srebro |[[Hedda Berntsen]]|{{ZD+X/N|NOR}} }}
{{Medalje srebro |[[Hedda Berntsen]]|{{ZD+X/N|NOR}} }}
{{Medalje bronca |[[Marion Josserand]] |{{ZD+X/F|FRA}} }}
{{Medalje bronca |[[Marion Josserand]] |{{ZD+X/F|FRA}} }}
{{Medalje sport | Aerials}}
{{medalje šport | Aerials}}
{{Medalje zlato | [[Marion Josserand]]|{{ZD+X/A|AUS}}}}
{{Medalje zlato | [[Marion Josserand]]|{{ZD+X/A|AUS}}}}
{{Medalje srebro |[[Li Nina]]|{{ZD+X/K|KIN}} }}
{{Medalje srebro |[[Li Nina]]|{{ZD+X/K|KIN}} }}

Posljednja izmjena od 29. travanj 2025. u 01:20

Osvojene medalje
SLOBODNO SKIJANJE
Center
Slobodno skijanje na ZOI 2010.
MUŠKARCI
Slobodno skijanje (po hupserima)
zlato Alexandre Bilodeau Kanada
srebro Dale Begg-Smith Australija
bronca Bryon Wilson SAD
Ski Cross
zlato Mike Schmid Švicarska
srebro Andreas Matt Austrija
bronca Audun Grønvold Norveška
Aerials
zlato Aleksej Grišin Bjelorusija
srebro Jeret Peterson SAD
bronca Liu Zhongqing NR Kina
ŽENE
Slobodno skijanje (po hupserima)
zlato Hannah Kearney Australija
srebro Jennifer Heil Kanada
bronca Shannon Bahrke Australija
Ski Cross
zlato Ashleigh McIvor Kanada
srebro Hedda Berntsen Norveška
bronca Marion Josserand Francuska
Aerials
zlato Marion Josserand Australija
srebro Li Nina NR Kina
bronca Guo Xinxin NR Kina

Natjecanja u slobodnom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru održavala su se na Cypress Mountainu, od 13. do 25. veljače 2010. godine.

Muškarci

Slobodno skijanje (po hupserima)

Mjesto Država Športaš Bodova
1. Kanada Alexandre Bilodeau 26,75
2. Australija Dale Begg-Smith 26,58
3. SAD Bryon Wilson 26,08
4. Kanada Vincent Marquis 25,88
5. Kanada Pierre-Alexandre Rousseau 25,83
6. Francuska Guilbaut Colas 25,74
7. Japan Shō Endō 25,38
8. Švedska Jesper Björnlund 25,12

Datum: 14. Veljače 2010.

Ski Cross

Datum: 21. veljače 2010

Aerials

Mjesto Država Športaš Bodova
1. Bjelorusija Aleksej Grišin 248,41
2. SAD Jeret Peterson 247,21
3. NR Kina Liu Zhongqing 242,53
4. SAD Ryan St. Onge 239,93
5. Kanada Kyle Nissen 239,31
6. NR Kina Jia Zongyang 237,57
7. NR Kina Qi Guangpu 234,85
8. Kanada Steve Omischl 233,86

Žene

Slobodno skijanje (po hupserima)

Mjesto Država Športašica Bodova
1. SAD Hannah Kearney 26,63
2. Kanada Jennifer Heil 25,69
3. SAD Shannon Bahrke 25,43
4. Japan Aiko Uemura 24,68
5. Kanada Chloe Dufour-Lapointe 23,87
6. Austrija Margarita Marbler 23,69
7. Ruska Federacija Jekaterina Stoljarova 23,55
8. Japan Arisa Murata 23,22

Datum: 13. Veljače

Ski Cross

Aerials

Plasman Država Športašica Bodova
1. Australija Lydia Lassila 214,74
2. NR Kina Li Nina 207,23
3. NR Kina Guo Xinxin 205,22
4. Bjelorusija Assol Slivez 198,69
5. Australija Jacqui Cooper 194,29
6. NR Kina Xu Mengtao 191,61
7. NR Kina Cheng Shuang 187,87
8. Bjelorusija Ala Zuper 181,84

Lista medalja

Mjesto Država Zlato Srebro Bronca Ukupno
1. Kanada 2 1 - 3
2. SAD 1 1 2 4
3. Australija 1 1 - 2
4. Švicarska 1 - - 1
Bjelorusija 1 - - 1
6. NR Kina - 1 2 3
7. Norveška - 1 1 2
8. Austrija - 1 - 1
9. Francuska - - 1 1

Vanjske poveznice