More actions
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Asteroid +{{Infookvir asteroid) |
m Zamjena teksta - '{{asteroidi niz' u '{{Infookvir asteroidi niz' |
||
| Redak 33: | Redak 33: | ||
{{asteroidi niz|182 Elsa|184 Dejopeja}} | {{Infookvir asteroidi niz|182 Elsa|184 Dejopeja}} | ||
[[Kategorija: Asteroidi Glavnog pojasa|Istria]] | [[Kategorija: Asteroidi Glavnog pojasa|Istria]] | ||
Posljednja izmjena od 19. travanj 2025. u 23:27
183 Istria
| |
|---|---|
| Otkriće | |
| Otkrio | Johann Palisa |
| Datum otkrića | 8. veljače 1878. |
| Mjesto otkrića | Pula, Hrvatska |
| Privremena oznaka | 1948 CG |
| Kategorija | Glavni asteroidni pojas |
| Orbitalni elementi Epoha <epoha> | |
| Velika poluos | 418,188 Gm (2.797 AJ) |
| Perihel | 272,266 Gm (1.824 AJ) |
| Afel | 564,110 Gm (3.769 AJ) |
| Ekscentricitet | 0.348 |
| Orbitalni period | 1707,101 d (4.674 a) |
| Inklinacija | 26,368° |
| Longit. uzl. čv. | 142,128° |
| Argument perihela | 264,016° |
| Srednja anomalija | 169,447° |
| Prosječna orbitalna brzina | 17.26 km/h |
| Fizičke osobine | |
| Dimenzije | Promjer: 35.4 km |
| Masa | 4,66·1016 kg |
| Gustoća | ~2,0 g/cm³ |
| Gravitacija na površini | 0,0099 m/s² |
| Brzina oslobađanja | 18.7 m/s |
| Period rotacije | 11,770 h (0,4904 d) |
| Spektralna klasa | Asteroidi S-tipa |
| Albedo | 0.189 |
| Prosječna površinska temperatura | ~162 K |
183 Istria je kameni asteroid glavnog pojasa.
Asteroid je 8. veljače 1878. iz Pule otkrio Johann Palisa i nazvao ga po poluotoku Istri.
… | 182 Elsa | 183 Istria | 184 Dejopeja | …