Brzo klizanje na ZOI 2010.: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m bnz |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Medalje vrh}} | |||
{{Medalje sport | [[Brzo klizanje|Brzo klizanje]]}} | {{Medalje sport | [[Brzo klizanje|Brzo klizanje]]}} | ||
{{Medalje slika | Speed skating pictogram.svg| 150px}} | {{Medalje slika | Speed skating pictogram.svg| 150px}} | ||
Inačica od 1. svibanj 2022. u 02:06
Natjecanja u brzom klizanju na ZOI 2010. održavala su se u dvorani Richmond Olympic Oval u razdoblju od 13. do 27. veljače 2010. godine.
Tablica medalja
| Tablica medalja u brzom klizanju (12 natjecanja) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mjesto | Država | Z | S | B | Ukupno |
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Južna Koreja | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Nizozemska | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Kanada | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 1 | 3 | 4 | |
| 6. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Datoteka:Flag of Japan.svg Japan | 2 | 1 | 3 | |
| 8. | Datoteka:Flag of Russia.svg Ruska Federacija | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| Datoteka:Flag of Poland.svg Poljska | 1 | 1 | |||
Rezultati
Muškarci
| Natjecanje | Zlato | Srebro | Bronca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | 69.82 | Datoteka:Flag of Japan.svg Keiichiro Nagashima | 69.98 | Datoteka:Flag of Japan.svg Joji Kato | 70.01 | |
| 1000 m | 1:08,94 | 1:09,12 | 1:09,32 | |||
| 1500 m | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Mark Tuitert | 1:45.57 | 1:46.10 | 1:46.13 | ||
| 5000 m | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Sven Kramer | 6:14.60 (OR) | 6:16.95 | Datoteka:Flag of Russia.svg Ivan Skobrev | 6:18.05 | |
| 10000 m | 12:58.55 | Datoteka:Flag of Russia.svg Ivan Skobrev | 13:02.07 | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Bob de Jong | 13:06.73 | |
| ekipno | Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison |
3:41.37 | Brian Hansen Chad Hedrick Jonathan Kuck Trevor Marsicano* |
3:41.58 | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Jan Blokhuijsen Sven Kramer Simon Kuipers* Mark Tuitert |
3:39.95 |
Žene
| Natjecanje | Zlato | Srebro | Bronca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | 76.09 | Pogreška pri izradbi sličice: Jenny Wolf | 76.14 | Pogreška pri izradbi sličice: Wang Beixing | 76.63 | |
| 1000 m | Pogreška pri izradbi sličice: Christine Nesbitt | 1:16.56 | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Annette Gerritsen | 1:16.58 | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Laurine van Riessen | 1:16.72 |
| 1500 m | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Ireen Wüst | 1:56.89 | Pogreška pri izradbi sličice: Kristina Groves | 1:57.14 | 1:57.96 | |
| 3000 m | 4.02.53 | 4:04.62 | 4:04.84 | |||
| 5000 m | 6:50.92 | 6:51.39 | 6:55.73 | |||
| ekipno | Daniela Anschütz-Thoms Stephanie Beckert Anni Friesinger-Postma* Katrin Mattscherodt |
3:02.82 | Datoteka:Flag of Japan.svg Masako Hozumi Nao Kodaira Maki Tabata |
3:02.84 | Datoteka:Flag of Poland.svg Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska |
3:03.73 |
Vanjske poveznice
| |||||