Razlika između inačica stranice »Svjetsko prvenstvo u motociklizmu«
(Bot: Automatski unos stranica) |
|||
Redak 660: | Redak 660: | ||
{{Svjetski prvaci u 80cc/50cc}} | {{Svjetski prvaci u 80cc/50cc}} | ||
[[Kategorija:Svjetska prvenstva]] | [[Kategorija:Svjetska prvenstva|motociklizam]] | ||
[[Kategorija: | [[Kategorija:Svjetsko prvenstvo u motociklizmu| ]] | ||
[[Kategorija:Međunarodna motociklistička natjecanja]] | |||
Trenutačna izmjena od 22:34, 5. travnja 2022.
Svjetsko prvenstvo u motociklizmu je najvažnije natjecanje u cestovnim utrkama motociklizma. Prvo svjetsko prvenstvo organizirala je Svjetska motociklistička federacija (Fédération Internationale de Motocyclisme - FIM) 1949. godine.
Svjetsko prvenstvo podijeljeno je u tri klase; Moto3, Moto2 i MotoGP, iako su kroz povijest postojale i klase 50cm3, 80cm3, 125cm3, 250cm3, 350cm3 i 500cm3. Tradicionalno na pojedinim stazama održava se više utrka, svaka za određenu klasu motocikala, koji su tradicionalno podijeljeni u klase prema obujmu motora. Motocikli koji sudjeluju na utrkama ne mogu se legalno voziti na javnim cestama (za razliku od Svjetskog prvenstva Superbike).
Utrke svjetskog prvenstva
Utrke svjetskog prvenstva se često nazivaju i Velika nagrada (Grand Prix). Trenutno se u sezoni održava 18 utrka. Trenutno se na svakoj Velikoj nagradi osim VN SAD-a voze utrku u sve tri kategorije, a često se tokom povijesti znalo dešavati da se ne voze na svakoj Velikoj nagradi utrke u svim kategorijama Svjetskog prvenstva.
Popis staza na kojima su održavane utrke Svjetskog prvenstva
Zemlja | Staza | Velika nagrada | Godine održavanja |
Argentina | Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | Argentina | 1961.-1963., 1981.-1982., 1987., 1994.-1995., 1998.-1999. |
Autódromo Termas de Río Hondo | Argentina | 2014.-2016. | |
Australija | Phillip Island | Australija | 1989.-1990., 1997.-2016. |
Eastern Creek | Australija | 1991.-1996. | |
Austrija | Salzburgring | Austrija | 1971.-1979., 1981.-1991., 1993.-1994. |
Red Bull Ring (A-1 Ring, Österreichring) | Austrija | 1996.-1997., 2016. | |
Belgija | Spa-Francorschamps | Belgija | 1949.-1979., 1981.-1986., 1988.-1990. |
Zolder | Belgija | 1980. | |
Brazil | Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia) | Brazil | 1987.-1989. |
Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) | Brazil | 1992. | |
Autódromo Internacional Nelson Piquet (Jacarepaguá) | Rio de Janeiro | 1995.-1997., 1999.-2004. | |
Češka | Brno (Masaryk) | Čehoslovačka | 1965.-1982., 1987.-1991. |
Češka | 1993.-2016. | ||
Finska | Pyynikki-Rennstrecke (Tampere) | Finska | 1962.-1963. |
Imatra | Finska | 1964.-1982. | |
Francuska | Albi | Francuska | 1951. |
Rouen-Les-Essarts | Francuska | 1953., 1965. | |
Reims-Gueux | Francuska | 1954.-1955. | |
Charade Circuit (Clermont-Ferrand) | Francuska | 1959.-1964., 1966.-1967., 1972., 1974. | |
Bugatti Circuit (Le Mans) | Francuska | 1969.-1970., 1976., 1979., 1983., 1985., 1987., 1989.-1990., 1994.-1995., 2000.-2016. | |
Vitesse du Mans | 1991. | ||
Paul Ricard | Francuska | 1973., 1975., 1977., 1980.-1981., 1984. 1986. 1988. 1991., 1996-1999. | |
Circuit Paul Armagnac (Nogaro) | Francuska | 1978., 1982. | |
Magny-Cours | Francuska | 1992. | |
Hrvatska | Preluk (Opatija) | Jugoslavija | 1969.-1970., 1972.-1977. |
Grobnik | Jugoslavija | 1978.-1990. | |
Indonezija | Sentul | Indonezija | 1996.-1997. |
Italija | Monza | GP Nacija | 1949.-1971., 1973., 1981., 1983., 1986., 1987. |
Enzo e Dino Ferrari (Imola) | GP Nacija | 1972., 1974.-1975., 1977.-1979., 1988. | |
San Marino | 1981., 1983. | ||
Imola | 1996.-1999. | ||
Mugello | GP Nacija | 1976., 1978., 1985. | |
San Marino | 1982., 1984., 1991., 1993. | ||
Italija | 1992., 1994.-2016. | ||
Misano (Marco Simoncelli) | GP Nacija | 1980., 1982., 1984., 1989., 1990. | |
San Marino | 1985.-1987., 2007.-2016. | ||
Italija | 1991., 1993. | ||
Japan | Suzuka | Japan | 1963.-1965., 1987.-1998., 2000.-2003. |
Fuji | Japan | 1966.-1967. | |
Motegi | Japan | 1999., 2004.-2016. | |
Pacifik | 2000.-2003. | ||
Južna Afrika | Kyalami | Južna Afrika | 1983.-1985., 1992. |
Phakisa Freeway (Welkom) | Južna Afrika | 2000.-2004. | |
Kanada | Mosport | Kanada | 1967. |
Katar | Losail | Katar | 2004.-2016. |
Kina | Shanghai | Kina | 2005.-2008. |
Mađarska | Hungaroring | Mađarska | 1990., 1992. |
Malezija | Shah Alam | Malezija | 1991.-1997. |
Johor | Malezija | 1998. | |
Sepang | Malezija | 1999.-2016. | |
Nizozemska | TT Circuit Assen | Nizozemska (Dutch TT) | 1949.-2016. |
Njemačka | Solituderennen | Njemačka | 1952., 1954., 1956., 1960., 1962., 1964. |
Schottenring | Njemačka | 1953. | |
Nürburgring (Nordschleife, Südschleife, Grand-Prix-Strecke) | Njemačka | 1955., 1958., 1965., 1968., 1970., 1972., 1974., 1976., 1980., 1984., 1986., 1988., 1990., 1995.-1997. | |
Hockenheimring | Njemačka | 1957., 1959., 1961., 1963., 1966.-1967., 1969., 1971., 1973., 1975., 1977., 1979., 1981.-1983., 1985., 1987., 1989., 1991.-1994. | |
Baden-Württemberg | 1986. | ||
Sachsenring | Istočna Njemačka | 1961.-1972. | |
Njemačka | 1998.-2016. | ||
Portugal | Estoril | Portugal | 2000.-2012. |
SAD | Daytona | SAD | 1964.-1965. |
Laguna Seca | SAD | 1988.-1991., 1993.-1994., 2005.-2012. | |
Indianapolis | Indianapolis | 2008.-2015. | |
Austin | VN Amerika | 2013.-2016. | |
Španjolska | Montjuich | Španjolska | 1950.-1955., 1961.-1968., 1970., 1972., 1974., 1976. |
Jarama | Španjolska | 1969., 1971., 1973., 1975., 1977.-1986., 1988. | |
Portugal | 1987. | ||
Europa | 1991. | ||
FIM GP | 1993. | ||
Madrid | 1998. | ||
Jerez | Španjolska | 1987., 1989.-2016. | |
Expo 92 | 1988. | ||
Catalunya | Europa | 1992.-1995. | |
Katalonija | 1996.-2016. | ||
Circuit Ricardo Tormo (Valencia) | Valencia | 1999.-2016. | |
Motorland Aragón | Aragon | 2011.-2016. | |
Švedska | Hedemora | Švedska | 1958. |
Kristiansand | Švedska | 1959., 1961. | |
Scandinavian Raceway (Anderstorp) | Švedska | 1971.-1977., 1981.-1990. | |
Karlskoga | Švedska | 1978.-1979. | |
Švicarska | Bremgarten | Švicarska | 1949., 1951.-1954. |
Geneva | Švicarska | 1950. | |
Turska | Istanbul Park | Turska | 2005.-2007. |
Velika Britanija | Snaefell Mountain Course | Isle of Man TT | 1949.-1976. |
Dundrod | Ulster | 1949.-1971. | |
Silverstone | Britanija | 1977.-1986., 2010.-2016. | |
Donnington Park | Britanija | 1987.-2009. | |
Venecuela | San Carlos | Venecuela | 1977.-1979. |
Sustav bodovanja
Tokom povijesti broj bodova koji se dobivao za osvojene pozicije se mijenjao, ali je bio isti za sve kategorije svjetskog prvenstva. Trenutno se u svjetskom prvenstvu koristi 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 sustav, a ovakav sustav se koristi i u drugim granama motociklzma (World Superbike, Supersport, europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo prikoličara-sidecar).
Pregled sustava bodovanja u svjetskom prvenstvu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezone | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | najbrži krug | |||
1949. | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
1950.-1968. | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
1969.-1987. | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
1988.-1991. | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
1992. | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
1993.- | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
MotoGP / 500cc klasa
MotoGP se često naziva kraljevskom klasom. Trenutno se u njoj koriste četverotaktni motori obujma do 800cm3, dok su se prethodno koristili dvotaktni motori do 500cm3 i četverotaktni do 990cm3. U ovoj klasi su nastupali i trenutno najstupaju mnogi od najvećih motociklista svih vremena, kao što su Valentino Rossi, Casey Stoner, Max Biaggi, Michael Doohan, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Eddie Lawson, Freddie Spencer, Kenny Roberts, Barry Sheene, Phil Read, Giacomo Agostini, Mike Hailwood, John Surtees, Geoffrey Duke, kao i poznati proizvođači motocikla Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati, MV Agusta, Norton.
Sezona | Prvak | Motor | Drugoplasirani | Motor | Trećeplasirani | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
500cc | ||||||
1949. | Leslie Graham | AJS | Nello Pagani | Gilera | Arciso Artesiani | Gilera |
1950. | Umberto Masetti | Gilera | Geoffrey Duke | Norton | Leslie Graham | AJS |
1951. | Geoffrey Duke | Norton | Alfredo Milani | Gilera | Umberto Masetti | Gilera |
1952. | Umberto Masetti | Gilera | Leslie Graham | MV Agusta | Reg Amstrong | Norton |
1953. | Geoffrey Duke | Gilera | Reg Amstrong | Gilera | Alfredo Milani | Gilera |
1954. | Geoffrey Duke | Gilera | Ray Amm | Norton | Ken Kavanagh | Moto Guzzi |
1955. | Geoffrey Duke | Gilera | Reg Amstrong | Gilera | Umberto Masetti | MV Agusta |
1956. | John Surtees | MV Agusta | Walter Zeller | BMW | John Hartle | Norton |
1957. | Libero Liberati | Gilera | Bob McIntyre | Gilera | John Surtees | MV Agusta |
1958. | John Surtees | MV Agusta | John Hartle | MV Agusta | Geoffrey Duke | BMW Norton |
1959. | John Surtees | MV Agusta | Remo Venturi | MV Agusta | Bob Brown | Norton |
1960. | John Surtees | MV Agusta | Remo Venturi | MV Agusta | John Hartle | MV Agusta Norton |
1961. | Gary Hocking | MV Agusta | Mike Hailwood | Norton MV Agusta |
Frank Perris | Norton |
1962. | Mike Hailwood | MV Agusta | Alan Shepherd | Matchless | Phil Read | Norton |
1963. | Mike Hailwood | MV Agusta | Alan Shepherd | Matchless | John Hartle | Gilera |
1964. | Mike Hailwood | MV Agusta | Jack Ahearn | Norton | Phil Read | Matchless Norton |
1965. | Mike Hailwood | MV Agusta | Giacomo Agostini | MV Agusta | Paddy Driver | Matchless |
1966. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Mike Hailwood | Honda | Jack Findlay | McIntyre/Matchless |
1967. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Mike Hailwood | Honda | John Hartle | Metisse/Matchless |
1968. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Jack Findlay | McIntyre/Matchless | Gyula Marsovszky | Matchless |
1969. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Gyula Marsovszky | Linto | Godfrey Nash | Norton |
1970. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Ginger Molloy | Bultaco Kawasaki |
Angelo Bergamonti | Aermacchi MV Agusta |
1971. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Keith Turner | Suzuki | Rob Bron | Suzuki |
1972. | Giacomo Agostini | MV Agusta | Alberto Pagani | MV Agusta | Bruno Kneubuhler | Yamaha |
1973. | Phil Read | MV Agusta | Kim Newcombe | Konig | Giacomo Agostini | MV Agusta |
1974. | Phil Read | MV Agusta | Gianfranco Bonera | MV Agusta | Teuvo Lansiovuri | Yamaha |
1975. | Giacomo Agostini | Yamaha | Phil Read | MV Agusta | Hideo Kanaya | Yamaha |
1976. | Barry Sheene | Suzuki | Teuvo Lansiovuri | Suzuki | Pat Hennen | Suzuki |
1977. | Barry Sheene | Suzuki | Steve Baker | Yamaha | Pat Hennen | Suzuki |
1978. | Kenny Roberts | Yamaha | Barry Sheene | Suzuki | Johnny Cecotto | Yamaha |
1979. | Kenny Roberts | Yamaha | Virginio Ferrari | Suzuki | Barry Sheene | Suzuki |
1980. | Kenny Roberts | Yamaha | Randy Mamola | Suzuki | Marco Lucchinelli | Suzuki |
1981. | Marco Lucchinelli | Suzuki | Randy Mamola | Suzuki | Kenny Roberts | Yamaha |
1982. | Franco Uncini | Suzuki | Graeme Crosby | Yamaha | Freddie Spencer | Honda |
1983. | Freddie Spencer | Honda | Kenny Roberts | Yamaha | Randy Mamola | Suzuki |
1984. | Eddie Lawson | Yamaha | Randy Mamola | Honda | Raymond Roche | Honda |
1985. | Freddie Spencer | Honda | Eddie Lawson | Yamaha | Christian Sarron | Yamaha |
1986. | Eddie Lawson | Yamaha | Wayne Gardner | Honda | Randy Mamola | Yamaha |
1987. | Wayne Gardner | Honda | Randy Mamola | Yamaha | Eddie Lawson | Yamaha |
1988. | Eddie Lawson | Yamaha | Wayne Gardner | Honda | Wayne Rainey | Yamaha |
1989. | Eddie Lawson | Honda | Wayne Rainey | Yamaha | Christian Sarron | Yamaha |
1990. | Wayne Rainey | Yamaha | Kevin Schwantz | Suzuki | Michael Doohan | Honda |
1991. | Wayne Rainey | Yamaha | Michael Doohan | Honda | Kevin Schwantz | Suzuki |
1992. | Wayne Rainey | Yamaha | Michael Doohan | Honda | John Kocinski | Yamaha |
1993. | Kevin Schwantz | Suzuki | Wayne Rainey | Yamaha ROC/Yamaha |
Daryl Beattie | Honda |
1994. | Michael Doohan | Honda | Luca Cadalora | Yamaha | John Kocinski | Cagiva |
1995. | Michael Doohan | Honda | Daryl Beattie | Suzuki | Luca Cadalora | Yamaha |
1996. | Michael Doohan | Honda | Alex Criville | Honda | Luca Cadalora | Honda |
1997. | Michael Doohan | Honda | Tadayuki Okada | Honda | Aoki Nobuatsu | Honda |
1998. | Michael Doohan | Honda | Max Biaggi | Honda | Alex Criville | Honda |
1999. | Alex Criville | Honda | Kenny Roberts Junior | Suzuki | Tadayuki Okada | Honda |
2000. | Kenny Roberts Junior | Suzuki | Valentino Rossi | Honda | Max Biaggi | Yamaha |
2001. | Valentino Rossi | Honda | Max Biaggi | Yamaha | Loris Capirossi | Honda |
MotoGP | ||||||
2002. | Valentino Rossi | Honda | Max Biaggi | Yamaha | Tohru Ukawa | Honda |
2003. | Valentino Rossi | Honda | Sete Gibernau | Honda | Max Biaggi | Honda |
2004. | Valentino Rossi | Yamaha | Sete Gibernau | Honda | Max Biaggi | Honda |
2005. | Valentino Rossi | Yamaha | Marco Melandri | Honda | Nicky Hayden | Honda |
2006. | Nicky Hayden | Honda | Valentino Rossi | Yamaha | Loris Capirossi | Ducati |
2007. | Casey Stoner | Ducati | Daniel Pedrosa | Honda | Valentino Rossi | Yamaha |
2008. | Valentino Rossi | Yamaha | Casey Stoner | Ducati | Daniel Pedrosa | Honda |
2009. | Valentino Rossi | Yamaha | Jorge Lorenzo | Yamaha | Daniel Pedrosa | Honda |
2010. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Daniel Pedrosa | Honda | Valentino Rossi | Yamaha |
2011. | Casey Stoner | Honda | Jorge Lorenzo | Yamaha | Andrea Dovizioso | Honda |
2012. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Daniel Pedrosa | Honda | Casey Stoner | Honda |
2013. | Marc Márquez | Honda | Jorge Lorenzo | Yamaha | Daniel Pedrosa | Honda |
2014. | Marc Márquez | Honda | Valentino Rossi | Yamaha | Jorge Lorenzo | Yamaha |
2015. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Valentino Rossi | Yamaha | Marc Márquez | Honda |
2016. | Marc Márquez | Honda | Valentino Rossi | Yamaha | Jorge Lorenzo | Yamaha |
2017. | Marc Márquez | Honda | Andrea Dovizioso | Ducati | Maverick Vinales | Yamaha |
2018. | Marc Márquez | Honda | Andrea Dovizioso | Ducati | Valentino Rossi | Yamaha |
Vozači po broju osvojenih naslova u MotoGP / 500cc klasi | |||
---|---|---|---|
broj naslova | vozač | ||
8 | Giacomo Agostini | ||
7 | Valentino Rossi | ||
5 | Michael Doohan, Marc Márquez | ||
4 | Geoffrey Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Eddie Lawson | ||
3 | Kenny Roberts, Wayne Rainey, Jorge Lorenzo, | ||
2 | Umberto Masetti, Phil Read, Barry Sheene, Freddie Spencer, Casey Stoner | ||
1 | Leslie Graham, Libero Liberati, Gary Hocking, Marco Lucchinelli,
Franco Uncini, Wayne Gardner, Kevin Schwantz, Alex Criville, Kenny Roberts Junior, Nicky Hayden |
Uz svjetsko prvenstvo za vozače u MotoGP-u (i prije u klasi do 500cc) postoji i prvenstvo za proizvođače (slično kao i u drugim auto-moto športovima, a taj naslov najviše puta su osvojili MV Agusta, Yamaha i Honda.
Moto2
Moto2 je nova klasa koja je zamijenila dotadašnju klasu od 250cm3, a njezine karakteristike su da koristi četveotaktni motor obujma do 600cm3. Također će biti samo jedan proizvođač pogonskih motora (Honda), dok će momčadi moći birati proizvošače šasije (konstruktore).
Moto3
Bivše klase
350cc
Svjetsko prvenstvo u kategorija do 350cm3 je voženo između 1949. i 1982., a najuspješniji vozači u ovoj kategoriji su Geoffrey Duke, Fergus Anderson, Bill Lomas, John Surtees, Jim Redman, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Kork Ballington i Anton Mang, a kod proizvođača su najuspješniji MV Agusta, Yamaha, Moto Guzzi, Honda, Kawasaki, Norton.
250cc
125cc
80cc / 50cc
Svjetsko prvenstvo za konstruktore
Sezona | 500cc (1949.-2001.) MotoGP (2002.-) |
350cc (1949.-1982.) Moto2 (2010.-) |
250cc (1949.-2009. | 125cc (1949.-2011.) Moto3 (2012.-) |
50cc (1962.-1983.) 80cc (1984.-1989.) |
Sezona | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | |
1949. | AJS | Velocette | Moto-Guzzi | FB-Mondial | |
1950. | Norton | Velocette | Benelli | FB-Mondial | |
1951. | Norton | Norton | Moto-Guzzi | FB-Mondial | |
1952. | Gilera | Norton | Moto-Guzzi | MV Agusta | |
1953. | Gilera | Moto-Guzzi | NSU | MV Agusta | |
1954. | Gilera | Moto-Guzzi | NSU | NSU | |
1955. | Gilera | Moto-Guzzi | MV Agusta | MV Agusta | |
1956. | MV Agusta | Moto-Guzzi | MV Agusta | MV Agusta | |
1957. | Gilera | Gilera | FB-Mondial | FB-Mondial | |
1958. | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | |
1959. | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | |
1960. | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | MV Agusta | |
1961. | MV Agusta | MV Agusta | Honda | Honda | |
Sezona | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | 50cc |
1962. | MV Agusta | Honda | Honda | Honda | Suzuki |
1963. | MV Agusta | Honda | Honda | Suzuki | Suzuki |
1964. | MV Agusta | Honda | Yamaha | Honda | Suzuki |
1965. | MV Agusta | Honda | Yamaha | Suzuki | Honda |
1966. | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
1967. | MV Agusta | Honda | Honda | Yamaha | Suzuki |
1968. | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Yamaha | Suzuki |
1969. | MV Agusta | MV Agusta | Benelli | Kawasaki | Derbi |
1970. | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Suzuki | Derbi |
1971. | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Derbi | Kreidler |
1972. | MV Agusta | MV Agusta | Yamaha | Derbi | Kreidler |
1973. | MV Agusta | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Kreidler |
1974. | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Kreidler |
1975. | Yamaha | Yamaha | Harley-Davidson | Morbidelli | Kreidler |
1976. | Suzuki | Yamaha | Harley-Davidson | Morbidelli | Bultaco |
1977. | Suzuki | Yamaha | Kawasaki | Morbidelli | Bultaco |
1978. | Suzuki | Kawasaki | Kawasaki | Minarelli | Bultaco |
1979. | Suzuki | Kawasaki | Kawasaki | Minarelli | Kreidler |
1980. | Suzuki | Bimota | Kawasaki | Minarelli | Van Veen Kreidler |
1981. | Suzuki | Kawasaki | Yamaha | Minarelli | Motul Bultaco |
1982. | Suzuki | Kawasaki | Yamaha | Garelli | Kreidler |
Sezona | 500cc | 250cc | 125cc | 50cc | |
1983. | Honda | Yamaha | MBA | Garelli | |
Sezona | 500cc | 250cc | 125cc | 80cc | |
1984. | Honda | Yamaha | Garelli | Zündapp | |
1985. | Honda | Honda | MBA | Krauser | |
1986. | Yamaha | Honda | Garelli | Derbi | |
1987. | Yamaha | Honda | Garelli | Derbi | |
1988. | Yamaha | Honda | Derbi | Derbi | |
1989. | Honda | Honda | Honda | Krauser | |
Sezona | 500cc | 250cc | 125cc | ||
1990. | Yamaha | Yamaha | Honda | ||
1991. | Yamaha | Honda | Honda | ||
1992. | Honda | Honda | Honda | ||
1993. | Yamaha | Honda | Honda | ||
1994. | Honda | Honda | Honda | ||
1995. | Honda | Aprilia | Honda | ||
1996. | Honda | Honda | Aprilia | ||
1997. | Honda | Honda | Aprilia | ||
1998. | Honda | Aprilia | Honda | ||
1999. | Honda | Aprilia | Honda | ||
2000. | Yamaha | Yamaha | Honda | ||
2001. | Honda | Honda | Honda | ||
Sezona | MotoGP | 250cc | 125cc | ||
2002. | Honda | Aprilia | Aprilia | ||
2003. | Honda | Aprilia | Aprilia | ||
2004. | Honda | Honda | Aprilia | ||
2005. | Yamaha | Honda | KTM | ||
2006. | Honda | Aprilia | Aprilia | ||
2007. | Ducati | Aprilia | Aprilia | ||
2008. | Yamaha | Aprilia | Aprilia | ||
2009. | Yamaha | Aprilia | Aprilia | ||
Sezona | MotoGP | Moto2 | 125cc | ||
2010. | Yamaha | Suter | Derbi | ||
2011. | Honda | Suter | Aprilia | ||
Sezona | MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||
2012. | Yamaha | Suter | KTM | ||
2013. | Honda | Kalex | KTM | ||
2014. | Honda | Kalex | KTM | ||
2015. | Yamaha | Kalex | Honda | ||
2016. | Honda | Kalex | KTM | ||
2017. | Honda | Kalex | Honda | ||
2018. | Honda | Kalex | Honda |
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
|
|
|
|