Prva hrvatska vaterpolska liga 1992./93.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m bnz |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
Prva hrvatska vaterpolska liga''' za sezonu 1992./93. je bila najviši rang natjecanja [[Hrvatska vaterpolska prvenstva|hrvatskog vaterpolo prvenstva]]. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je drugi put zaredom bila ''[[Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost|Mladost - Auto Hrvatska]]'' iz [[Zagreb]]a. | |||
== Sudionici == | == Sudionici == | ||
Posljednja izmjena od 24. ožujak 2022. u 06:06
Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1992./93. je bila najviši rang natjecanja hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je drugi put zaredom bila Mladost - Auto Hrvatska iz Zagreba.
Sudionici
- Jug, Dubrovnik
- Galeb, Makarska
- Kvarner Expres, Opatija
- Primorje - Croatia Line, Rijeka
- Jadran - Koteks, Split
- Mornar, Split
- POŠK, Split
- Solaris, Šibenik
- Medveščak - Monting, Zagreb
- Mladost - Auto Hrvatska, Zagreb
Ljestvica i rezultati
Ligaški dio
| mj | klub | ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladost - Auto Hrvatska | 18 | 17 | 1 | 0 | 311 | 130 | 35 | doigravanje |
| 2. | Jug | 18 | 15 | 2 | 1 | 243 | 164 | 32 | |
| 3. | Jadran - Koteks | 18 | 13 | 2 | 3 | 303 | 175 | 28 | |
| 4. | POŠK Split | 18 | 8 | 3 | 7 | 159 | 178 | 19 | |
| 5. | Primorje - Croatia Line | 18 | 7 | 1 | 10 | 180 | 217 | 15 | |
| 6. | Kvarner Expres | 18 | 6 | 1 | 11 | 173 | 252 | 13 | |
| 7. | Mornar | 18 | 6 | 1 | 11 | 169 | 200 | 13 | |
| 8. | Medveščak - Monting | 18 | 5 | 3 | 10 | 169 | 216 | 13 | |
| 9. | Galeb | 18 | 6 | 0 | 12 | 152 | 215 | 12 | kvalifikacije za 1.HVL |
| 10. | Solaris | 18 | 0 | 0 | 18 | 150 | 262 | 0 |
Doigravanje za prvaka
| klub1 | klub2 | utakmice |
|---|---|---|
| poluzavršnica | ||
| Mladost - Auto Hrvatska | POŠK Split | 10:5, 14:4 |
| Jug | Jadran - Koteks | 12:9, 9:19 |
| za 3. mjesto | ||
| Jug | POŠK Split | 10:7, 10:9 |
| za prvaka | ||
| Mladost - Auto Hrvatska | Jadran - Koteks | 12:9, 10:13, 12:11 |
| rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1 rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1 | ||
Izvori
- Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.
Poveznice
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Datoteka:Water polo pictogram.svg
Nedovršeni članak Prva hrvatska vaterpolska liga 1992./93. koji govori o vaterpolu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.