Razlika između inačica stranice »Hrvatski veslački savez«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (brisanje nepotrebnog teksta) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{provjeriti}}<!-- na stranici razgovora su sljedeće točke koje prezentiraju problematične podatke (s izvorima) odnosno zahtjevaju provjeru: | |||
bronca M8+ na OI 1924., | bronca M8+ na OI 1924., | ||
Zlatni europski osmerac 1932., | Zlatni europski osmerac 1932., | ||
Redak 57: | Redak 57: | ||
==Olimpijske igre== | ==Olimpijske igre== | ||
<small>''nakon 2016.''</small> | <small>''nakon 2016.''</small> | ||
:''Brončana medalja osmerca s kormilarom 1924. ne navodi se u tablici jer su osim hrvatskih veslača (6) posadu činili i talijanski veslači (3).'' | :''Brončana medalja osmerca s kormilarom 1924. ne navodi se u tablici jer su osim hrvatskih veslača (6) posadu činili i talijanski veslači (3).'' | ||
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | {| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
Redak 81: | Redak 81: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | 2 | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | 3 | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | 2 | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 2 | ||
|- | |- | ||
Redak 127: | Redak 127: | ||
- <sup>K</sup> ''označava veslač-e/ice koji su medalje osvojili kao kormilari''<br> | - <sup>K</sup> ''označava veslač-e/ice koji su medalje osvojili kao kormilari''<br> | ||
- <sup>L</sup> ''laki veslač(ica)'' | - <sup>L</sup> ''laki veslač(ica)'' | ||
|} | |} | ||
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | {| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | ||
Redak 191: | Redak 191: | ||
|} | |} | ||
;Posade | ;Posade | ||
;;> Rimen | ;;> Rimen | ||
<div style="height:200px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB"> | <div style="height:200px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB"> | ||
Redak 225: | Redak 225: | ||
''3 ruj 2019'' | ''3 ruj 2019'' | ||
<div style="height:305px; overflow-y:scroll;"> | <div style="height:305px; overflow-y:scroll;"> | ||
:''Brončana medalja M4+ 1966. ne navodi se u tablici jer je osim hrvatskih veslača (4) posadu činio i srpski veslač.'' | :''Brončana medalja M4+ 1966. ne navodi se u tablici jer je osim hrvatskih veslača (4) posadu činio i srpski veslač.'' | ||
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | {| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
Redak 260: | Redak 260: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 2 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 2 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 2 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | 7 | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 2 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | 5 | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 5 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 2 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 1 | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | 5 | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 5 | ||
|- | |- | ||
Redak 346: | Redak 346: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
|- | |- | ||
Redak 391: | Redak 391: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | Zlato | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | / | ||
| align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | | align="center" style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | Srebro | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | / | ||
| align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | | align="center" style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | Bronca | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | / | ||
| align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | | align="center" style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
|- | |- | ||
Redak 424: | Redak 424: | ||
- <sup>K</sup> ''označava veslač-e/ice koji su medalje osvojili kao kormilari''<br> | - <sup>K</sup> ''označava veslač-e/ice koji su medalje osvojili kao kormilari''<br> | ||
- <sup>L</sup> ''laki veslač(ica)''<br> | - <sup>L</sup> ''laki veslač(ica)''<br> | ||
|} | |} | ||
{{col-begin}} | {{col-begin}} | ||
Redak 596: | Redak 596: | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
;Posade > Klasično veslanje | ;Posade > Klasično veslanje | ||
;;> Rimen | ;;> Rimen | ||
<div style="height:200px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB"> | <div style="height:200px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB"> | ||
Redak 632: | Redak 632: | ||
</div> | </div> | ||
;Posade > Obalno veslanje > Skul | ;Posade > Obalno veslanje > Skul | ||
<div style="height:100px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB"> | <div style="height:100px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB"> | ||
;;;;n/a | ;;;;n/a | ||
Redak 645: | Redak 645: | ||
<sup>RiS</sup> - ''postolja i u rimenu''<sup> R</sup> ''i u skulu''<sup> S</sup><br> | <sup>RiS</sup> - ''postolja i u rimenu''<sup> R</sup> ''i u skulu''<sup> S</sup><br> | ||
<sup>K</sup> - ''postolja samo kao kormilar'' | <sup>K</sup> - ''postolja samo kao kormilar'' | ||
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA" | ||
Redak 703: | Redak 703: | ||
''1893. - 1973., nepotpuni podaci'' <ref>http://www.sss.hr/media/docs/rezultati/osvajaci_medalja_SP_EP_MI.pdf</ref><ref>http://www.veslanje.hr/povijest/rezultati_prije_92/EP_seniora.pdf</ref><br> | ''1893. - 1973., nepotpuni podaci'' <ref>http://www.sss.hr/media/docs/rezultati/osvajaci_medalja_SP_EP_MI.pdf</ref><ref>http://www.veslanje.hr/povijest/rezultati_prije_92/EP_seniora.pdf</ref><br> | ||
''2007. - 2019.'' | ''2007. - 2019.'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-bgcolor="#FFFFFF" | |-bgcolor="#FFFFFF" | ||
Redak 712: | Redak 712: | ||
- <sup>K</sup> ''označava veslač-e/ice koji su medalje osvojili kao kormilari''<br> | - <sup>K</sup> ''označava veslač-e/ice koji su medalje osvojili kao kormilari''<br> | ||
- <sup>L</sup> ''laki veslač(ica)'' | - <sup>L</sup> ''laki veslač(ica)'' | ||
|} | |} | ||
{{col-begin}} | {{col-begin}} | ||
Redak 879: | Redak 879: | ||
* [[Martin Sinković]] & [[Valent Sinković]]: M2x 5:59.72 (kolovoz 2014.) | * [[Martin Sinković]] & [[Valent Sinković]]: M2x 5:59.72 (kolovoz 2014.) | ||
:- postali prva M2x posada s vremenom ispod 6 minuta | :- postali prva M2x posada s vremenom ispod 6 minuta | ||
;Ergometar | ;Ergometar | ||
* [[Martin Sinković]] (3x): fiksni 6000m 18:03.1 (prosinac 2015.)<ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref><ref>http://www.mladost.hr/9428/sezona-testova</ref>; slide 6000m 18:05.7 (prosinac 2014.)<ref>http://www.concept2.com/indoor-rowers/racing/records/world?machine=All&event=6000&gender=Male&age=All&weight=Hwt</ref><ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref><ref>http://www.mladost.hr/11169/prosinac-2014</ref>; slide 6000m 17:57.3 (studeni 2017.)<ref>http://www.mladost.hr/10943/ergometri-6000-m</ref><ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref> | * [[Martin Sinković]] (3x): fiksni 6000m 18:03.1 (prosinac 2015.)<ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref><ref>http://www.mladost.hr/9428/sezona-testova</ref>; slide 6000m 18:05.7 (prosinac 2014.)<ref>http://www.concept2.com/indoor-rowers/racing/records/world?machine=All&event=6000&gender=Male&age=All&weight=Hwt</ref><ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref><ref>http://www.mladost.hr/11169/prosinac-2014</ref>; slide 6000m 17:57.3 (studeni 2017.)<ref>http://www.mladost.hr/10943/ergometri-6000-m</ref><ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref> | ||
:- prvi koji se na bilo kojem tipu ergometra spustio ispod 18 minuta na 6000m <ref>http://www.concept2.com/indoor-rowers/racing/records/world?machine=All&event=6000&gender=Male&age=All&weight=Hwt</ref><ref>http://www.mladost.hr/10943/ergometri-6000-m</ref><ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref> | :- prvi koji se na bilo kojem tipu ergometra spustio ispod 18 minuta na 6000m <ref>http://www.concept2.com/indoor-rowers/racing/records/world?machine=All&event=6000&gender=Male&age=All&weight=Hwt</ref><ref>http://www.mladost.hr/10943/ergometri-6000-m</ref><ref>https://www.redbull.com/hr-hr/rekordi-brace-sinkovic</ref> | ||
Redak 1.013: | Redak 1.013: | ||
;Pobjede u nizu (OI, SP, EP, SK) | ;Pobjede u nizu (OI, SP, EP, SK) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Redak 1.063: | Redak 1.063: | ||
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
|rowspan="8"|<small>k<br>l<br>a<br>s<br>i<br>č<br>n<br>o</small> | |rowspan="8"|<small>k<br>l<br>a<br>s<br>i<br>č<br>n<br>o</small> | ||
|rowspan="2"|SP<br>U23 | |rowspan="2"|SP<br>U23 | ||
|M | |M | ||
| || || | | || || | ||
Redak 1.074: | Redak 1.074: | ||
|colspan="6"| | |colspan="6"| | ||
|- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
|rowspan="2"|SP<br>Junior | |rowspan="2"|SP<br>Junior | ||
|M | |M | ||
|1 || || | |1 || || | ||
Redak 1.119: | Redak 1.119: | ||
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA; font-size:85%" | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA; font-size:85%" | ||
|- | |- | ||
!colspan="9" align="center"|'' | !colspan="9" align="center"|'' '' | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! Tip<br>regate | ! Tip<br>regate | ||
! Naziv regate | ! Naziv regate | ||
! Lokacija | ! Lokacija |
Trenutačna izmjena od 22:29, 7. ožujka 2022.
Hrvatski veslački savez (HVS) krovna je organizacija veslačkog sporta u Hrvatskoj. Osnovan je 4. studenog 1939. u Zagrebu, a pod današnjim nazivom djeluje od 23. ožujka 1993. godine. Sjedište HVS-a je u Zagrebu. Član je međunarodne veslačke federacije (FISA-e) od 17. siječnja 1992. godine. [1]
Međunarodni naziv za Savez je Croatian Rowing Federation.
Prvo prvenstvo Hrvatske u veslanju (tada Banovine Hrvatske) održano je u Zagrebu, na Savi, 29. srpnja 1940.
Ustroj HVS-a
Vijeće klubova
Vijeće klubova najviše je tijelo upravljanja Savezom. Vijeće čine zastupnici članova Saveza, i to po jedan zastupnik svakog člana Saveza. Mandat zastupnika traje četiri godine, s tim da svaki član Vijeća može promijeniti svog zastupnika u Vijeću za trajanja mandata. Vijeće saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik Vijeća klubova. Predsjednik Vijeća klubova bira se iz sastava zastupnika Vijeća na mandat od 4 godine.
Izvršni odbor
Izvršni odbor je izvršno upravno tijelo Saveza koje između zasjedanja Vijeća upravlja poslovima Saveza. Članove Izvršnog odbora imenuje Vijeće na prijedlog predsjednika Saveza. Članovi Izvršnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani. Predsjednik Saveza član je Izvršnog odbora po položaju. Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Saveza.
Komisije
Za izvršavanje određenih aktivnost Saveza imenovane su komisije Saveza. Komisije svoj rad obavljaju u skladu s planom i programom koji podnose Izvršnom odboru Saveza.
|
|
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Saveza. Članove Nadzornog odbora imenuje Vijeće. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Vijeću i podnosi mu redovita izvješća. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Povijest hrvatskog veslanja
Kronologija hrvatskog veslanja
Olimpijske igre
nakon 2016.
- Brončana medalja osmerca s kormilarom 1924. ne navodi se u tablici jer su osim hrvatskih veslača (6) posadu činili i talijanski veslači (3).
Medalje | Rimen | Skul | Ukupno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muškarci | Žene | Muškarci | Žene | |||||||
M2- | M2+ | M4- | M8+ | M1x | M2x | M4x | ||||
Zlato | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | / | 2 |
Srebro | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | / | 3 |
Bronca | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | / | 2 |
Legenda - italic - hrvatski veslači koji su medalje osvajali za Jugoslaviju ili Kraljevinu Italiju
|
# | Veslač(ica) | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sinković (2), Valent Sinković (2) |
S | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Duje Bonačić, Petar Šegvić, Mate Trojanović, Velimir Valenta |
R | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Damir Martin (2) | S | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Nikša Skelin (2), Siniša Skelin (2) |
R | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | David Šain | S | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Igor Boraska, Zlatko Celent, Krešimir Čuljak, Igor Francetić, Tihomir Franković, Petar Ivanov, Ante Katalinić, Frane Katalinić, Šimun Katalinić, Viktor Ljubić, Duško Mrduljaš, Silvijo Petriško, Tomislav Smoljanović, Bruno Sorić, Branimir Vujević |
R | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Josip Reić | K | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Posade
- > Rimen
- M2-
Nikša Skelin, Siniša Skelin (S)
- M2+
Zlatko Celent, Duško Mrduljaš, Josip ReićK (B)
- M4-
Duje Bonačić, Petar Šegvić, Mate Trojanović, Velimir Valenta (Z)
- M8+
Igor Boraska, Krešimir Čuljak, Igor Francetić, Tihomir Franković, Nikša Skelin, Siniša Skelin, Tomislav Smoljanović, Branimir Vujević, Silvijo PetriškoK (B)
——
Petar Ivanov, Ante Katalinić, Frane Katalinić, Šimun Katalinić, Josip Krivelić, Viktor Ljubić, Bruno Sorić, Latino GalešićK (B)
- > Skul
- M1x
Damir Martin (S)
- M2x
Martin Sinković, Valent Sinković (Z)
- M4x
Damir Martin, Martin Sinković, Valent Sinković, David Šain (S)
Hrvatska još nije imala posadu u lakim disciplinama na Olimpijskim igrama.
Svjetsko prvenstvo
3 ruj 2019
- Brončana medalja M4+ 1966. ne navodi se u tablici jer je osim hrvatskih veslača (4) posadu činio i srpski veslač.
Medalje | Klasično veslanje | Ukupno | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimen | Skul | ||||||||||||||||||
Muškarci | Žene | Muškarci | Žene | ||||||||||||||||
M2- | * M2+ | M4- | * M4+ | M8+ |
|
W2- | W4- | W8+ |
|
M1x | M2x | M4x |
|
W1x | W2x | W4x |
| ||
