Razlika između inačica stranice »5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2011./12.«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +)) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
Peti rang [[Hrvatska rukometna prvenstva|hrvatskog rukometnog prvenstva]] u sezoni 2011./12.. su predstavljale lige koje su bile rang ispod ''Treće hrvatske rukometne lige''. | |||
== Ljestvice == | == Ljestvice == |
Trenutačna izmjena od 18:45, 17. prosinca 2021.
Peti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2011./12.. su predstavljale lige koje su bile rang ispod Treće hrvatske rukometne lige.
Ljestvice
Međužupanijska liga Zagrebačka
mj | klub | ut | pob | neod | por | gol.raz | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaska (Jastrebarsko) | 20 | 19 | 1 | 0 | +222 | 39 | |
2. | Sveti Martin | 20 | 16 | 1 | 3 | +117 | 33 | |
3. | Sloga Sveta Nedelja | 20 | 15 | 0 | 5 | +147 | 30 | |
4. | Polet Stančić | 20 | 12 | 1 | 7 | +75 | 25 | |
5. | Karlovac II | 20 | 11 | 1 | 8 | +49 | 22 (-1) | |
6. | Rugvica | 20 | 9 | 2 | 9 | +42 | 20 | |
7. | Gaza Karlovac | 20 | 9 | 1 | 10 | -1 | 19 | |
8. | Novo Čiče | 20 | 5 | 2 | 13 | -16 | 10 (-2) | |
9. | Jamnica Pisarovina | 20 | 4 | 0 | 16 | -219 | 8 | |
10. | Zaprešić II | 20 | 2 | 2 | 16 | -172 | 5 (-1) | |
11. | Dubrava Vrbovečka | 20 | 2 | 1 | 17 | -234 | 5 | |
12. | Dugo Selo '55 II | 17 | 6 | 3 | 8 | -14 | 14 (-1) | van konkurencije |
Županijska liga Zagreb
mj | klub | ut | pob | neod | por | golovi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croatia Osiguranje III Zagreb | 18 | 15 | 0 | 3 | 580:423 | 30 |
2. | Bedekovčina | 18 | 13 | 0 | 5 | 183:402 | 26 |
3. | Pavleki Zagreb | 18 | 11 | 0 | 7 | 529:470 | 22 |
4. | Maksimir Pastela II Zagreb | 18 | 10 | 1 | 7 | 526:497 | 21 |
5. | Rekreativac Zagreb | 18 | 10 | 0 | 8 | 512:540 | 20 |
6. | Sesvete II | 18 | 9 | 0 | 9 | 478:482 | 18 |
7. | Silent Zagreb | 18 | 7 | 1 | 10 | 464:494 | 15 |
8. | ZG Dubrava III Zagreb | 18 | 7 | 1 | 10 | 423:459 | 15 |
9. | Zlatar Bistrica | 18 | 6 | 1 | 11 | 429:495 | 13 |
10. | Sloga II Križ | 18 | 0 | 0 | 18 | 385:567 | 0 |
Županijska liga Osijek
mj | klub | ut | pob | neod | por | golovi | bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osijek | 16 | 14 | 0 | 2 | 541:347 | 28 | juniorska momčad RK Osijek |
2. | Feniks | 14 | 12 | 0 | 2 | 495:349 | 24 | |
3. | Tenja | 20 | 10 | 0 | 10 | 592:577 | 20 | |
4. | Beli Manastir II | 16 | 5 | 0 | 11 | 407:467 | 10 | |
5. | Vrpolje | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:146 | 8 | zamijenili Josipovac |
6. | Donji Andrijevci | 13 | 2 | 0 | 11 | 279:411 | 4 | |
7. | Josipovac | 10 | 0 | 0 | 10 | 200:376 | 0 | odustali u proljetnom dijelu |
Izvori
- MRK Sesvete Županijska liga - sezona 2011./12.
- RK Beli Manastir arhiva 2011./12.
- Rukometni savez Zagrebačke županije MŽL 2011./12.
Poveznice
Nedovršeni članak 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2011./12. koji govori o rukometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.