5. rang HNL-a 2010./11.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
Ljestvice liga petog ranga [[HNL|hrvatskog nogometnog prvenstva]] u sezoni 2010./11. | |||
== [[1. Zagrebačka liga]] == | == [[1. Zagrebačka liga]] == |
Posljednja izmjena od 17. prosinac 2021. u 18:38
Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2010./11.
1. Zagrebačka liga[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanja Reka | 26 | 16 | 4 | 6 | 71 | 30 | 52 |
2. | Concordia (Granešina - Zagreb) | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 | 27 | 51 |
3. | Dinamo Odranski Obrež | 26 | 16 | 2 | 8 | 54 | 37 | 50 |
4. | Prečko Zagreb | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 22 | 47 |
5. | Nur Zagreb | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 27 | 43 |
6. | Sesvetski Kraljevec | 26 | 12 | 3 | 11 | 67 | 50 | 39 |
7. | Omladinac Odranski Strmec | 30 | 10 | 9 | 7 | 42 | 42 | 39 |
8. | Jarun Zagreb | 30 | 11 | 5 | 10 | 47 | 39 | 38 |
9. | Kustošija Zagreb | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 38 | 36 (-2) |
10. | Sava Zagreb | 26 | 7 | 8 | 11 | 50 | 52 | 29 |
11. | Mladost Buzin | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 41 | 29 |
12. | Polet Sveta Klara | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 45 | 29 |
13. | Odra | 26 | 8 | 3 | 15 | 29 | 58 | 27 |
14. | Prigorje Markuševec | 26 | 0 | 1 | 25 | 6 | 108 | 1 |
Izvori:
[1] rsssf.com
Jedinstvena ŽNL Zagrebačka[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo-Hidrel Novo Čiče | 30 | 20 | 4 | 6 | 91 | 34 | 64 |
2. | Top Kerestinec | 30 | 19 | 3 | 8 | 86 | 36 | 60 |
3. | Sloga Križ | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 44 | 50 |
4. | Jamnica Pisarovina | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 41 | 49 |
5. | Naftaš Ivanić-Grad | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 | 59 | 49 |
6. | Gradići | 30 | 14 | 4 | 12 | 68 | 66 | 46 |
7. | Rugvica | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 52 | 45 |
8. | BSK Brdovec | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 64 | 45 |
9. | Sava Drenje | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 | 52 | 44 |
10. | Vatrogasac Zdenci | 30 | 11 | 8 | 11 | 65 | 61 | 41 |
11. | Ostrna | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 51 | 41 |
12. | Klas Mičevec | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | 61 | 40 |
13. | Mladost Obrezina | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 64 | 32 |
14. | Zrinski Tehnovent Farkaševac | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 59 | 28 |
15. | Klokočevac | 30 | 7 | 5 | 18 | 43 | 61 | 26 |
16. | Kraljev Vrh | 30 | 3 | 6 | 21 | 23 | 78 | 15 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Brodsko-posavska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAN Donji Andrijevci | 31 | 21 | 6 | 4 | 85 | 41 | 69 |
2. | Graničar Laze | 31 | 19 | 1 | 11 | 81 | 50 | 58 |
3. | Posavina Velika Kopanica | 31 | 18 | 1 | 12 | 64 | 61 | 55 |
4. | Svačić Bagi Stari Slatinik | 31 | 16 | 4 | 11 | 75 | 51 | 52 |
5. | Zadrugar Oprisavci | 31 | 15 | 7 | 9 | 55 | 33 | 52 |
6. | Mladost Sibinj | 31 | 14 | 7 | 10 | 63 | 35 | 49 |
7. | Željezničar Slavonski Brod | 31 | 15 | 4 | 12 | 60 | 46 | 49 |
8. | Podvinje | 31 | 13 | 9 | 9 | 54 | 43 | 48 |
9. | Amater Slavonski Brod | 31 | 14 | 3 | 14 | 54 | 51 | 45 |
10. | Slavonac Nova Kapela | 31 | 14 | 2 | 15 | 55 | 55 | 44 |
11. | Marsonia Slavonski Brod | 31 | 14 | 3 | 14 | 50 | 60 | 44 (-1) |
12. | Batrina | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 48 | 40 |
13. | Slaven Ljupina | 31 | 11 | 6 | 14 | 61 | 61 | 39 |
14. | Omladinac Gornja Vrba | 31 | 11 | 3 | 17 | 42 | 68 | 36 |
15. | Zvonimir Donja Vrba | 31 | 10 | 3 | 18 | 41 | 76 | 33 |
16. | Psunj Sokol Okučani | 31 | 4 | 3 | 24 | 43 | 109 | 15 |
17. | Mladost Bicko Selo | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | 55 | 1 (-3) |
Mladost Bicko Selo odustala 16. kola |
Izvori:
[1] rsssf.com
[2] Svačić Stari Slatinik
1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Predavac | 26 | 16 | 8 | 2 | 45 | 15 | 56 |
2. | Rovišće | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 32 | 50 |
3. | Daruvar | 26 | 15 | 3 | 8 | 64 | 39 | 48 |
4. | Sloga Bjelovar | 26 | 11 | 9 | 6 | 38 | 32 | 42 |
5. | Lasta Gudovac | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 32 | 29 |
6. | BILO Velika Pisanica | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 46 | 38 |
7. | Ivanska | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 47 | 35 |
8. | Trnski Nova Rača | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 46 | 32 |
9. | Bilogorac Veliko Trojstvo | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 42 | 31 |
10. | Kamen Sirač | 26 | 7 | 8 | 11 | 46 | 56 | 29 |
11. | Hajduk Hercegovac | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 64 | 28 |
12. | Čazma | 26 | 6 | 9 | 11 | 40 | 46 | 27 |
13. | Omladinac Ćurlovac | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 43 | 27 |
14. | BŠK Brezovac | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 68 | 25 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croatia Gabrile | 21 | 15 | 1 | 5 | 45 | 16 | 46 |
2. | Maestral Krvavac | 21 | 14 | 2 | 5 | 50 | 22 | 44 |
3. | Dubrovnik 1919 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 29 | 38 |
4. | Orebić | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 38 | 36 |
5. | Hajduk Vela Luka | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 | 34 | 21 |
6. | Metković | 21 | 5 | 6 | 10 | 30 | 41 | 21 |
7. | Grk Potomje | 20 | 3 | 7 | 10 | 31 | 38 | 16 |
8. | Jadran Smokvica | 20 | 3 | 3 | 16 | 18 | 60 | 12 |
Izvori:
[1] rsssf.com
[3] NK Orebić
1. ŽNL Istarska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omladinac 1952 Barban | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 18 | 53 |
2. | Vrsar | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 28 | 47 |
3. | Ližnjan | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 33 | 47 |
4. | Banjole | 26 | 11 | 7 | 8 | 25 | 25 | 40 |
5. | Funtana | 26 | 11 | 6 | 9 | 54 | 36 | 49 |
6. | Smoljanci Sloboda | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 32 | 38 |
7. | Veli Vrh Pula | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 39 | 37 |
8. | Marčana | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 | 32 | 35 |
9. | Štinjan Pula | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 46 | 35 |
10. | Galižana | 26 | 7 | 10 | 9 | 44 | 41 | 31 |
11. | Pomorac Krnica | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 36 | 29 |
12. | Buzet | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 49 | 27 |
13. | Potpićan | 26 | 7 | 4 | 15 | 28 | 57 | 25 |
14. | Raša 1938 | 26 | 3 | 6 | 17 | 27 | 62 | 15 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Karlovačka[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zrinski Ozalj | 28 | 23 | 4 | 1 | 101 | 16 | 73 |
2. | Ogulin | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | 25 | 64 |
3. | Vrlovka Kamanje | 28 | 15 | 7 | 6 | 58 | 26 | 52 |
4. | Croatia '78 Žakanje | 28 | 15 | 5 | 8 | 49 | 37 | 50 |
5. | Vatrogasac Gornje Mekušje | 28 | 14 | 8 | 6 | 51 | 40 | 50 |
6. | Dobra Sveti Petar | 28 | 16 | 1 | 11 | 68 | 61 | 49 |
7. | VOŠK Belavići | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 | 50 | 40 |
8. | Duga Resa | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 50 | 39 |
9. | Draganić | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 40 | 33 |
10. | Mladost Rečica | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 43 | 33 |
11. | Mostanje ALL Karlovac | 28 | 8 | 8 | 12 | 44 | 69 | 32 |
12. | Oštarije | 28 | 8 | 4 | 16 | 41 | 53 | 28 |
13. | Cetingrad | 28 | 7 | 6 | 15 | 42 | 71 | 27 |
14. | Kupa (Donje Mekušje - Karlovac) | 28 | 3 | 6 | 19 | 26 | 66 | 15 |
15. | Vojnić '95 | 28 | 1 | 3 | 24 | 23 | 100 | 6 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Koprivničko-križevačka[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borac Imbriovec | 30 | 21 | 5 | 4 | 98 | 38 | 68 |
2. | Mladost Mali Otok | 30 | 20 | 3 | 7 | 86 | 50 | 60 (-3) |
3. | Osvit Đelekovec | 30 | 14 | 8 | 8 | 72 | 54 | 50 |
4. | Panonija Peteranec | 30 | 14 | 5 | 11 | 62 | 44 | 47 |
5. | Mladost Koprivnički Bregi | 30 | 13 | 7 | 10 | 59 | 52 | 46 |
6. | Ferdinandovac | 30 | 12 | 6 | 12 | 56 | 56 | 42 |
7. | Omladinac Sloga Herešin | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 66 | 40 |
8. | Viktorija Vojakovac | 30 | 11 | 6 | 13 | 58 | 54 | 39 |
9. | Bratstvo Kunovec | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 53 | 39 |
10. | Sloga Koprivnički Ivanec | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 | 46 | 38 |
11. | Miklinovec Koprivnica | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 57 | 38 |
12. | Tomislav Drnje | 30 | 9 | 8 | 13 | 61 | 68 | 35 |
13. | Tehnika (Starigrad - Koprivnica) | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 89 | 34 |
14. | Močile Koprivnica | 30 | 7 | 11 | 12 | 45 | 68 | 32 |
15. | Drava Podravske Sesvete | 30 | 9 | 3 | 18 | 49 | 84 | 30 |
16. | Graničar Legrad | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 57 | 27 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Krapinsko-zagorska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Zabok | 26 | 18 | 2 | 6 | 60 | 24 | 56 |
2. | Rudar Mihovljan | 26 | 17 | 2 | 7 | 58 | 31 | 53 |
3. | Oroslavje | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 42 | 51 |
4. | Radoboj | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 34 | 44 |
5. | Rudar Dubrava Zabočka | 26 | 12 | 7 | 7 | 64 | 40 | 43 |
6. | Oštrc Zlatar | 26 | 11 | 6 | 8 | 48 | 41 | 39 |
7. | Zagorec Veliko Trgovišće | 26 | 10 | 8 | 8 | 55 | 45 | 38 |
8. | Inkop Poznanovec | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 38 | 34 |
9. | Jedinstvo Sveti Križ Začretje | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 39 | 34 |
10. | Stubica (Donja Stubica) | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | 30 |
11. | Straža Desnić Hum na Sutli | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | 30 |
12. | Ivančica Zlatar Bistrica | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 48 | 28 |
13. | Klanjec | 26 | 5 | 4 | 17 | 35 | 63 | 19 |
14. | Omladinac Dubrovčan | 26 | 3 | 2 | 21 | 29 | 81 | 11 |
Izvori:
[1] rsssf.com
ŽNL Ličko-senjska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otočac | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 11 | 42 |
2. | Bunjevac Gavran Krivi Put | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 16 | 41 |
3. | Perušić | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 19 | 34 |
4. | Velebit Žabica | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 24 | 31 |
5. | Lika '95 Korenica | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 17 | 30 |
6. | Plitvice Mukinje | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 34 | 20 |
7. | Gacka 1925 Sinac | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 37 | 20 |
8. | Croatia Lički Osik | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 40 | 20 |
9. | Sokolac Brinje | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 32 | 19 |
10. | Pazarište (Klanac - Lički Osik) | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 90 | 0 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Međimurska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polet Sveti Martin na Muri | 26 | 18 | 5 | 3 | 69 | 25 | 59 |
2. | Centrometal Macinec | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | 39 | 46 |
3. | Spartak Mala Subotica | 26 | 12 | 9 | 5 | 49 | 27 | 45 |
4. | Omladinac Novo Selo Rok | 26 | 12 | 8 | 6 | 57 | 31 | 44 |
5. | Dubravčan Donja Dubrava | 26 | 13 | 4 | 9 | 61 | 47 | 43 |
6. | BSK Belica | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 | 31 | 42 |
7. | Sokol Vratišinec | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 44 | 41 |
8. | Mladost Ivanovec | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 49 | 41 |
9. | Naprijed Cirkovljan | 26 | 10 | 7 | 9 | 54 | 54 | 37 |
10. | Rudar Mursko Središće | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | 41 | 33 |
11. | Plavi Peklenica | 26 | 7 | 5 | 14 | 55 | 84 | 26 |
12. | Zasadbreg | 26 | 5 | 6 | 15 | 43 | 83 | 21 |
13. | Dinamo Domašinec | 26 | 4 | 4 | 18 | 41 | 77 | 16 |
14. | Bratstvo Savska Ves | 26 | 4 | 2 | 20 | 41 | 113 | 14 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Osječko-baranjska[uredi]
Mj. | Klub | Sus. | Pobj. | Nerj. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torpedo Kuševac | 29 | 20 | 4 | 5 | 69:31 | 64 |
2. | Zrinski Jurjevac Punitovački | 29 | 18 | 5 | 6 | 64:29 | 59 |
3. | Kešinci | 29 | 14 | 9 | 6 | 54:29 | 51 |
4. | Borac Kneževi Vinogradi | 29 | 14 | 7 | 8 | 48:38 | 49 |
5. | Radnički Mece | 29 | 14 | 3 | 12 | 63:51 | 45 |
6. | BSK Termia Bizovac | 29 | 13 | 6 | 10 | 52:46 | 45 |
7. | Darda | 29 | 12 | 8 | 9 | 43:34 | 44 |
8. | Vihor Jelisavac | 29 | 13 | 5 | 11 | 48:50 | 44 |
9. | Mladost Đakovačka Satnica | 29 | 13 | 4 | 12 | 43:42 | 43 |
10. | Viljevo | 29 | 10 | 7 | 12 | 49:36 | 37 |
11. | Lila | 29 | 10 | 6 | 13 | 44:50 | 36 |
12. | Slavonac Tenja | 29 | 10 | 4 | 15 | 43:55 | 34 |
13. | Mladost Črnkovci | 29 | 9 | 5 | 15 | 27:39 | 32 |
14. | Bilje | 29 | 8 | 4 | 17 | 40:58 | 28 |
15. | Slavonija Ivanovac | 29 | 4 | 6 | 19 | 31:78 | 18 |
16. | Baranja Belje Beli Manastir | 15 | 1 | 1 | 13 | 8:60 | 4 |
Baranja Belje Beli Manastir osdustala od natjecanja nakon jesenjeg dijela prvenstva |
Izvori:
[1] rsssf.com
[4] NS Osijek
[5] ŽNS Osječko-baranjska
1. ŽNL Požeško-slavonska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papuk Velika | 25 | 18 | 5 | 2 | 83 | 25 | 59 |
2. | Kaptol | 25 | 16 | 3 | 6 | 82 | 39 | 51 |
3. | Tim osvježenje Kuzmica | 25 | 15 | 2 | 8 | 76 | 47 | 47 |
4. | Eminovci | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 42 | 44 |
5. | Požega | 25 | 10 | 7 | 8 | 55 | 45 | 37 |
6. | Dinamo Rajsavac | 25 | 11 | 3 | 11 | 60 | 48 | 36 |
7. | Kamen Vetovo | 25 | 10 | 5 | 10 | 47 | 57 | 35 |
8. | Kutjevo | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 42 | 33 |
9. | Jakšić | 25 | 10 | 3 | 12 | 56 | 62 | 33 |
10. | Sulkovci | 25 | 7 | 7 | 11 | 45 | 66 | 28 |
11. | Dinamo Vidovci | 25 | 7 | 6 | 12 | 37 | 62 | 27 |
12. | BSK Bazinatours Buk | 25 | 7 | 4 | 14 | 43 | 59 | 25 |
13. | Croatia Mihaljevci | 25 | 4 | 1 | 20 | 36 | 109 | 13 |
14. | Dobrovac | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 33 | 6 (-3) |
Dobrovac odustao nakon zimske pauze |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Primorsko-goranska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borac Bakar | 30 | 26 | 4 | 0 | 80 | 21 | 82 |
2. | Turbina (Tribalj - Šmrika) | 30 | 19 | 2 | 9 | 60 | 32 | 59 |
3. | Kraljevica | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 27 | 58 |
4. | Lučki radnik Rijeka | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 | 44 | 49 |
5. | Lošinj (Mali Lošinj) | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 30 | 49 |
6. | OŠK Omišalj | 30 | 14 | 4 | 12 | 62 | 49 | 46 |
7. | Rikard Benčić Rijeka | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 45 | 40 |
8. | Cres | 29 | 12 | 4 | 13 | 39 | 46 | 40 |
9. | Lokomotiva Rijeka | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 46 | 39 |
10. | Vrbovsko | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 50 | 38 (-1) |
11. | Omladinac Vrata | 30 | 11 | 4 | 15 | 34 | 44 | 37 |
12. | Rječina Dražice | 30 | 10 | 4 | 16 | 45 | 48 | 34 |
13. | Draga Mošćenička Draga | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 33 | 33 |
14. | Rab | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 54 | 31 |
15. | Zamet Rijeka | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 55 | 25 |
16. | Snježnik Gerovo | 29 | 4 | 2 | 23 | 25 | 106 | 14 |
Izvori:
[1] rsssf.com
[6] grevagol-nsrijeka.com,
1. ŽNL Sisačko-moslavačka[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lekenik | 30 | 25 | 5 | 0 | 141 | 15 | 80 |
2. | TŠK 1932 Topolovac | 30 | 19 | 5 | 6 | 81 | 38 | 62 |
3. | Sokol Velika Ludina | 30 | 18 | 5 | 7 | 77 | 50 | 58 (-1) |
4. | Radnik Majur | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 35 | 57 |
5. | Topusko | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 36 | 51 |
6. | Moslavac Popovača | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 40 | 44 |
7. | Pešćenica | 30 | 12 | 7 | 11 | 56 | 46 | 43 |
8. | Mladost Repušnica | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 63 | 35 |
9. | Frankopan Sisak | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 61 | 35 |
10. | Jasenovac | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 62 | 35 |
11. | Sloga-Maris Stari Grabovac | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 67 | 34 |
12. | Dinamo Osekovo | 30 | 10 | 4 | 16 | 44 | 83 | 34 |
13. | Zrinski Odra | 30 | 10 | 3 | 17 | 53 | 61 | 33 |
14. | Mladost Gornja Gračenica | 30 | 7 | 6 | 17 | 44 | 94 | 24 |
15. | Slavonac Lipovljani | 30 | 6 | 7 | 17 | 40 | 70 | 25 |
16. | Lokomotiva Kutina | 30 | 5 | 4 | 21 | 57 | 91 | 19 |
Izvori:
[1] rsssf.com
[7] ŽNS Sisačko-moslavačka
ŽNL Splitsko-dalmatinska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mračaj Runović | 24 | 19 | 2 | 3 | 77 | 19 | 59 |
2. | Trogir 1912 | 24 | 16 | 3 | 5 | 46 | 22 | 51 |
3. | Tekstilac Sinj | 24 | 15 | 4 | 5 | 58 | 36 | 49 |
4. | Poljičanin 1919 Srinjine | 24 | 12 | 4 | 8 | 53 | 33 | 40 |
5. | Hvar | 24 | 11 | 3 | 10 | 49 | 32 | 36 |
6. | Jadran Supetar | 24 | 10 | 2 | 12 | 45 | 46 | 32 |
7. | Vrlika | 24 | 7 | 1 | 16 | 31 | 58 | 22 |
8. | Čaporice - Trilj | 24 | 3 | 3 | 18 | 24 | 60 | 11 (-1) |
9. | Trogir | 24 | 3 | 2 | 19 | 16 | 93 | 11 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Varaždinska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudar 47 (Maruševec - Donje Ladanje) | 26 | 17 | 1 | 8 | 77 | 40 | 52 |
2. | Trnje Trnovec | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 29 | 50 |
3. | Zadrugar Hrastovsko | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 32 | 46 |
4. | Struga Rovokop | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 37 | 45 |
5. | Polet Cestica | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 41 |
6. | Zelengaj Donji Kućan | 26 | 11 | 7 | 8 | 53 | 37 | 40 |
7. | Dubravka Turčin | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 37 | 38 |
8. | Jalžabet | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 50 | 34 |
9. | Bednja Beletinec | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 49 | 34 |
10. | Lepoglava | 26 | 10 | 2 | 14 | 48 | 37 | 32 |
11. | Polet Tuhovec | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 49 | 32 |
12. | Mladost Varaždin | 26 | 9 | 2 | 15 | 26 | 52 | 29 |
13. | Dinamo Babinec | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 58 | 28 |
14. | Drava Strmec | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 112 | 12 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Virovitičko-podravska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rezovac | 26 | 18 | 5 | 3 | 71 | 27 | 59 |
2. | Lukač 05 | 26 | 15 | 7 | 4 | 72 | 23 | 52 |
3. | Munja Veliki Rastovac | 26 | 16 | 2 | 8 | 68 | 29 | 50 |
4. | Turanovac | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 39 | 44 |
5. | Gradina | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 36 | 41 |
6. | Omladinac Korija | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 36 | 39 |
7. | Bilogora Špišić Bukovica | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 44 | 39 |
8. | Voćin | 26 | 12 | 5 | 9 | 55 | 37 | 38 (-3) |
9. | Bratstvo Gornje Bazje | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 61 | 32 |
10. | Mladost Čačinci | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 68 | 30 |
11. | Crnac | 26 | 7 | 7 | 12 | 43 | 59 | 28 |
12. | DOŠK Dolci | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 58 | 26 |
13. | Napredak Rušani | 26 | 4 | 7 | 15 | 36 | 67 | 19 |
14. | Dinamo Kapela Dvor | 26 | 1 | 5 | 20 | 26 | 101 | 6 (-2) |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Vukovarsko-srijemska[uredi]
Mj. | Klub | Sus. | Pob | Rem | Por | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bedem Ivankovo | 34 | 24 | 5 | 5 | 84:21 | 77 |
2. | Nosteria Nuštar | 34 | 22 | 10 | 2 | 95:23 | 76 |
3. | Jadran Gunja | 34 | 22 | 8 | 4 | 74:23 | 74 |
4. | Vuteks Sloga Vukovar | 34 | 18 | 7 | 9 | 80:50 | 61 |
5. | Vupik Vukovar | 34 | 17 | 10 | 7 | 66:36 | 61 |
6. | Zrinski Bošnjaci | 34 | 16 | 5 | 13 | 72:61 | 53 |
7. | Mladost Privlaka | 34 | 14 | 6 | 14 | 58:62 | 48 |
8. | HAŠK Sokol Stari Jankovci | 34 | 13 | 7 | 14 | 75:65 | 46 |
9. | Hajduk Tovarnik | 34 | 14 | 4 | 16 | 61:65 | 46 |
10. | Tomislav Cerna | 34 | 12 | 8 | 14 | 60:53 | 44 |
11. | Mladost Vođinci | 34 | 12 | 5 | 17 | 64:81 | 40 (-1) |
12. | Borac Drenovci | 34 | 11 | 7 | 16 | 57:84 | 40 |
13. | Frankopan Rokovci-Andrijaševci | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:52 | 38 |
14. | Vrbanja | 34 | 10 | 8 | 16 | 48:68 | 38 |
15. | Slavonac Gradište | 34 | 10 | 7 | 17 | 45:64 | 37 |
16. | Lipovac | 34 | 9 | 7 | 18 | 48:72 | 34 |
17. | Sloga Borovo | 34 | 6 | 4 | 24 | 37:117 | 22 |
18. | Borac Retkovci | 34 | 5 | 5 | 24 | 47:109 | 20 |
Izvori:
[1] rsssf.com
1. ŽNL Zadarska[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podgradina | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 22 | 46 |
2. | Debeljak | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 25 | 39 |
3. | NOŠK Novigrad | 22 | 10 | 8 | 4 | 48 | 30 | 38 |
