More actions
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite news +{{Citiranje novina) |
||
| Redak 33: | Redak 33: | ||
Premier liga uvodi ograničenje na broj igrača u momčadi. Od ove sezone klubovi će do kraja kolovoza, odnosno završetka ljetnog prijelaznog roka, morati prijaviti ne više od 25 igrača u momčadi. Isto vrijedi i za kraj siječnja, za kraj zimskog prijelaznog roka. Igrači s 21 godinom i manje mogu se birati bez registracije među 25 igrača. | Premier liga uvodi ograničenje na broj igrača u momčadi. Od ove sezone klubovi će do kraja kolovoza, odnosno završetka ljetnog prijelaznog roka, morati prijaviti ne više od 25 igrača u momčadi. Isto vrijedi i za kraj siječnja, za kraj zimskog prijelaznog roka. Igrači s 21 godinom i manje mogu se birati bez registracije među 25 igrača. | ||
Uvodi se i pravilo o "domaćim igračima", kojim se pokušava potaknuti razvoj mladih nogometaša u klubovima Premier lige. Prema novom pravilu klubovi će na popisu 25 igrača morati navesti bar osam igrača koji su registrirani bar tri sezone u domaćem natjecanju prije njihova 21. rođendana.<ref>{{ | Uvodi se i pravilo o "domaćim igračima", kojim se pokušava potaknuti razvoj mladih nogometaša u klubovima Premier lige. Prema novom pravilu klubovi će na popisu 25 igrača morati navesti bar osam igrača koji su registrirani bar tri sezone u domaćem natjecanju prije njihova 21. rođendana.<ref>{{Citiranje novina |title=Home-grown quota for Premier League |url=http://www.premierleague.com/page/Headlines/0,,12306~1797582,00.html |work=premierleague.com |publisher=Premier League |date=15. rujna 2009 |accessdate=2010-05-22}}</ref> | ||
== Klubovi == | == Klubovi == | ||
Posljednja izmjena od 6. prosinac 2021. u 02:14
sezona 2010./11.
| |
| Najbolji strijelac | Dimitar Berbatov (20) |
FA Premier liga 2010./11. (originalno Barclays Premier League iz sponzorskih razloga) 19. je sezona engleske Premier lige od njezina osnutka 1992. Počela je 14. kolovoza 2010.[1]
Promjena pravila
Premier liga uvodi ograničenje na broj igrača u momčadi. Od ove sezone klubovi će do kraja kolovoza, odnosno završetka ljetnog prijelaznog roka, morati prijaviti ne više od 25 igrača u momčadi. Isto vrijedi i za kraj siječnja, za kraj zimskog prijelaznog roka. Igrači s 21 godinom i manje mogu se birati bez registracije među 25 igrača.
Uvodi se i pravilo o "domaćim igračima", kojim se pokušava potaknuti razvoj mladih nogometaša u klubovima Premier lige. Prema novom pravilu klubovi će na popisu 25 igrača morati navesti bar osam igrača koji su registrirani bar tri sezone u domaćem natjecanju prije njihova 21. rođendana.[2]
Klubovi
Stadioni i lokacije
| Momčad | Lokacija | Stadion | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Arsenal | London | Emirates Stadium | 60.355 |
| Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42.640 |
| Birmingham City | Birmingham | St Andrew's | 30.009 |
| Blackburn Rovers | Blackburn | Ewood Park | 31.367 |
| Blackpool | Blackpool | Bloomfield Road | 12.555 |
| Bolton Wanderers | Bolton | Reebok Stadium | 28.723 |
| Chelsea | London | Stamford Bridge | 42.055 |
| Everton | Liverpool | Goodison Park | 40.170 |
| Fulham | London | Craven Cottage | 27.000 |
| Liverpool | Liverpool | Anfield | 45.362 |
| Manchester City | Manchester | City of Manchester Stadium | 47.726 |
| Manchester United | Manchester | Old Trafford | 76.212 |
| Newcastle United | Newcastle-upon-Tyne | St. James' Park | 52.387 |
| Stoke City | Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | 28.383 |
| Sunderland | Sunderland | Stadium of Light | 49.000 |
| Tottenham Hotspur | London | White Hart Lane | 36.240 |
| West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 26.500 |
| West Ham United | London | Boleyn Ground | 35.303 |
| Wigan Athletic | Wigan | DW Stadium | 25.138 |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux | 29.303 |
Trenerske promjene
| Momčad | Bivši menadžer | Razlog odlaska | Datum odlaska | Tablica | Novi menadžer | Datum imenovanja | Tablica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Ham | Datoteka:Flag of Italy.svg Gianfranco Zola | 11. svibnja 2010.[3] | Pogreška pri izradbi sličice: Avram Grant | 3. lipnja 2010.[4] | |||
| Liverpool | Datoteka:Flag of Spain.svg Rafael Benitez | 3. lipnja 2010.[5] | Pogreška pri izradbi sličice: Roy Hodgson | 1. srpnja 2010.[6] | |||
| Fulham | Pogreška pri izradbi sličice: Roy Hodgson | 1. srpnja 2010.[6] | Datoteka:Flag of Wales 2.svg Mark Hughes | 29. srpnja 2010.[7] | |||
| Aston Villa | Datoteka:Ulster banner.svg Martin O'Neill | 9. kolovoza 2010.[8] | Datoteka:Flag of France.svg Gérard Houllier | 8. rujna 2010.[9] |
Tablica
| Manchester United | ||||||||||
| Chelsea | ||||||||||
| Manchester City | ||||||||||
| Arsenal | ||||||||||
| Tottenham Hotspur | ||||||||||
| Liverpool | ||||||||||
| Everton | ||||||||||
| Fulham | ||||||||||
| Aston Villa | ||||||||||
| Sunderland | ||||||||||
| West Bromwich Albion | ||||||||||
| Newcastle United | ||||||||||
| Stoke City | ||||||||||
| Bolton Wanderers | ||||||||||
| Blackburn Rovers | ||||||||||
| Wigan Athletic | ||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | ||||||||||
| Birmingham City | ||||||||||
| Blackpool | ||||||||||
| West Ham United |
Rezultati
- Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.
| ARS | AST | BIR | BLA | BPL | BOL | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | NEW | STK | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG | WOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| Aston Villa | 2:4 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | |
| Birmingham | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Blackburn | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
| Blackpool | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | |
| Bolton | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Chelsea | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Everton | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 5:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Fulham | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | |
| Liverpool | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | |
| Man. City | 0:3 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | |
| Man. United | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 7:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Newcastle | 4:4 | 6:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 3:3 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | |
| Stoke City | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | |
| Sunderland | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 1:3 | |
| Tottenham | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | |
| West Bromwich Albion | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | |
| West Ham | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | |
| Wigan | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 0:4 | 1:1 | 0:6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | |
| Wolverhampton | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 2:3 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 |
| Pobjeda domaćina | Neriješeni ishod | Pobjeda gostiju |
|---|---|---|
Statistika sezone
Najbolji strijelci |
Najbolji asistenti |
Izvori
- ↑ "Start date confirmed for new season". premierleague.com (Premier League). 22. prosinca 2009. http://www.premierleague.com/page/Headlines/0,,12306~1912309,00.html Pristupljeno 12. travanj 2010.
- ↑ "Home-grown quota for Premier League". premierleague.com (Premier League). 15. rujna 2009. http://www.premierleague.com/page/Headlines/0,,12306~1797582,00.html Pristupljeno 22. svibanj 2010.
- ↑ "Zola ipak ostao bez posla". Sportnet.hr. 11. svibnja 2010.. http://sportnet.hr/vijesti/396965/nogomet-engleska/zola-ipak-ostao-bez-posla Pristupljeno 22. srpnja 2010
- ↑ "Avram Grant named new manager of West Ham". ESPN Soccernet. 28. svibnja 2010.. http://soccernet.espn.go.com/news/story?id=790832&cc=5739 Pristupljeno 22. srpnja 2010
- ↑ "Službeno: Benitez napušta Liverpool". Sportnet.hr. 3. lipnja 2010. http://sportnet.hr/vijesti/398320/nogomet-engleska/sluzbeno-benitez-napusta-liverpool Pristupljeno 22. srpnja 2010
- ↑ 6,0 6,1 "Liverpool imenovao Benitezova nasljednika". Sportnet.hr. 1. srpnja 2010.. http://sportnet.hr/vijesti/399787/nogomet-engleska/liverpool-imenovao-benitezova-nasljednika Pristupljeno 22. srpnja 2010
- ↑ "Fulham confirmes Hughes role". Yahoo! Eurosport. 29. srpnja 2010.. http://uk.eurosport.yahoo.com/30072010/58/premier-league-fulham-confirm-hughes-role.html Pristupljeno 1. kolovoza 2010
- ↑ "O'Neill resigns as Villa boss". Yahoo! Eurosport. 9. kolovoza 2010.. http://uk.eurosport.yahoo.com/30072010/58/premier-league-fulham-confirm-hughes-role.html Pristupljeno 17. kolovoza 2010
- ↑ "Houllier named Villa boss". Yahoo! Eurosport. 8. rujna 2010.. http://uk.eurosport.yahoo.com/09092010/58/premier-league-houllier-named-villa-boss.html Pristupljeno 14. rujna 2010
- ↑ 10,0 10,1 "Barclays Premier League Statistics". premierleague.com. Premier League. http://www.premierleague.com/page/Statistics/0,,12306,00.html Pristupljeno 17. travnja 2010
| ||||||||||||||