Razlika između inačica stranice »Kepler-186d«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +)) |
||
Redak 27: | Redak 27: | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
{{Kepler-186}} | {{Kepler-186}} | ||
[[Kategorija:Egzoplaneti]] | [[Kategorija:Egzoplaneti]] |
Trenutačna izmjena od 04:37, 29. studenoga 2021.
Matična zvijezda | ||
---|---|---|
Zviježđe | Labud | |
Zvijezda | Kepler-186 | |
Rektascenzija | (α) | 19h 54m 36,651s |
Deklinacija | (δ) | +43° 57′ 18,06′′ |
Spektralni tip | M1V | |
Orbitalni elementi | ||
Velika poluos | (a) | 0,0861 AJ |
Orbitalni period | (P) | 13,342996 d |
Inklinacija | (i) | 87.09° |
Fizikalne osobine | ||
Radijus | 1.39 RZ | |
Otkriće | ||
Datum otkrića | veljača 2014. | |
Otkrivači | Svemirski teleskop Kepler |
Kepler-186d je egzoplanet koji orbitira crvenog patuljka Kepler-186, na udaljenosti od 582 svjetlosne godine, u zviježđu Labud. Otkriven je u veljači 2014.
Vanjske poveznice
|