m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba) |
||
| Redak 163: | Redak 163: | ||
== Zemljopis == | == Zemljopis == | ||
Nalazi se na {{Coord|35|21|41|N|103|26|52|W|type:city}} (35.361492, -103.447733).<ref name="GR1">{{ | Nalazi se na {{Coord|35|21|41|N|103|26|52|W|type:city}} (35.361492, -103.447733).<ref name="GR1">{{Citiranje weba|url=http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=23. travnja 2011.|date=12. veljače 2011.|title=US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990}}</ref> Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 21,8 km<sup>2</sup> površine, od čega 20,6 suhozemne. | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Prema podatcima popisa 2000.<ref name="GR2">{{ | Prema podatcima popisa 2000.<ref name="GR2">{{Citiranje weba|url=http://factfinder2.census.gov|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=31. siječnja 2008.|title=American FactFinder}}</ref> u Loganu bilo je 1094 stanovnika, 485 kućanstava i 342 obitelji, a stanovništvo po rasi bili su 89,21% bijelci, 0,27% afroamerikanci, 1,01% Indijanci, 0,18% tihooceanski otočani, 6,12% ostalih rasa, 3,20% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 20,38%. | ||
== Izvori == | == Izvori == | ||
Posljednja izmjena od 20. studeni 2021. u 09:52
| Logan | |
|---|---|
| Geslo: "Best Little Village by a Dam Site." | |
| Koordinate: 35°21′N 103°26′W / 35.35°N 103.433°W | |
| Država | |
| Savezna država | |
| Okruzi | Quay |
| Površina | |
| - Ukupna | 21,80 km² |
| - Kopno | 20,60 km² |
| - Voda | 1,20 km² |
| Visina | 1164 m |
| Stanovništvo (2000.) | |
| - Grad | 1094 |
| Vremenska zona | MST (UTC-7) |
| - Ljeto (DST) | MDT (UTC-6) |
| Poštanski broj | 88426 |
| Pozivni broj | 575 |
Logan je selo u okrugu Quayu u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku. Prema popisu stanovništva SAD 2000. u Loganu je živjelo 1094 stanovnika.
Zemljopis
Nalazi se na 35°21′41″N 103°26′52″W / 35.36139°N 103.44778°W (35.361492, -103.447733).[1] Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 21,8 km2 površine, od čega 20,6 suhozemne.
Stanovništvo
Prema podatcima popisa 2000.[2] u Loganu bilo je 1094 stanovnika, 485 kućanstava i 342 obitelji, a stanovništvo po rasi bili su 89,21% bijelci, 0,27% afroamerikanci, 1,01% Indijanci, 0,18% tihooceanski otočani, 6,12% ostalih rasa, 3,20% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 20,38%.
Izvori
- ↑ "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990". Ured SAD za popis stanovništva. 12. veljače 2011.. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html Pristupljeno 23. travnja 2011.
- ↑ "American FactFinder". Ured SAD za popis stanovništva. http://factfinder2.census.gov Pristupljeno 31. siječnja 2008.
Vanjske poveznice
| ||||||||||||||||||||||||||||||||