m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba) |
||
| Redak 162: | Redak 162: | ||
== Zemljopis == | == Zemljopis == | ||
Zemljopisni položaj je {{Coord|35|3|37|N|107|37|25|W|type:city_region:US-NM}}.<ref name="GR1">{{ | Zemljopisni položaj je {{Coord|35|3|37|N|107|37|25|W|type:city_region:US-NM}}.<ref name="GR1">{{Citiranje weba|url=http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=18. travnja 2015.|date=12. veljače 2011.|title=US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990}}</ref> Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 7,13 km<sup>2</sup> površine, sve suhozemne. | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Prema podatcima popisa 2010.<ref name="GR2">{{ | Prema podatcima popisa 2010.<ref name="GR2">{{Citiranje weba|url=http://factfinder2.census.gov|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=18. travnja 2015.|title=American FactFinder}}</ref> ovdje je bilo 823 stanovnika, 312 kućanstava od čega 224 obiteljska, a stanovništvo po rasi bili su 78,1% bijelci, 1,2% "crnci ili afroamerikanci", 1,3% "američki Indijanci i aljaskanski domorodci", 0,4% Azijci, 0,0% "domorodački Havajci i ostali tihooceanski otočani", 14,1% ostalih rasa, 4,9% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 62,8%. | ||
== Izvori == | == Izvori == | ||
Inačica od 16. studeni 2021. u 02:20
| Adelino | |
|---|---|
| Koordinate: 35°3′N 107°37′W / 35.05°N 107.617°W | |
| Država | |
| Savezna država | |
| Okruzi | Valencia |
| Površina | |
| - Ukupna | 7,13 km² |
| - Kopno | 7,13 km² |
| - Voda | 0,00 km² |
| Visina | 1470 m |
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 823 |
| Vremenska zona | MST (UTC-7) |
| - Ljeto (DST) | MDT (UTC-6) |
| Pozivni broj | 505. |
Adelino je popisom određeno mjesto u okrugu Valenciji u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku. Prije 2010., pripadalo je popisom određenom mjestu Tome-Adelinu.
Zemljopis
Zemljopisni položaj je 35°3′37″N 107°37′25″W / 35.06028°N 107.62361°W.[1] Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 7,13 km2 površine, sve suhozemne.
Stanovništvo
Prema podatcima popisa 2010.[2] ovdje je bilo 823 stanovnika, 312 kućanstava od čega 224 obiteljska, a stanovništvo po rasi bili su 78,1% bijelci, 1,2% "crnci ili afroamerikanci", 1,3% "američki Indijanci i aljaskanski domorodci", 0,4% Azijci, 0,0% "domorodački Havajci i ostali tihooceanski otočani", 14,1% ostalih rasa, 4,9% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 62,8%.
Izvori
- ↑ "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990". Ured SAD za popis stanovništva. 12. veljače 2011.. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html Pristupljeno 18. travnja 2015.
- ↑ "American FactFinder". Ured SAD za popis stanovništva. http://factfinder2.census.gov Pristupljeno 18. travnja 2015.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||