Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1983./84.: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
| Redak 10: | Redak 10: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFA500"| '''Slovenija''' | | style="background:#FFA500"| '''Slovenija''' | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Slovan | ||
| style="background: | | style="background:white; width: 14%" | | ||
| style="background:white; width: 14%" | | | style="background:white; width: 14%" | | ||
| style="background:white; width: 14%" | | | style="background:white; width: 14%" | | ||
| Redak 20: | Redak 20: | ||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | | style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Šibenik | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Šibenik | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | GOŠK-Jug | | style="background:lightyellow; width: 14%" | GOŠK-Jug | ||
| | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Varteks | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Zagreb | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Redak 28: | Redak 28: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | | style="background:#ffa500"| '''BiH''' | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Iskra | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Leotar | |||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Jedinstvo (Br) | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Jedinstvo (Br) | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Jedinstvo ( | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Jedinstvo (Bih) | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Borac (BL) | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Borac (BL) | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Radnik (Bij) | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Sloga (Do) | |||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | | |||
|- | |- | ||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | | style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | ||
| Redak 40: | Redak 41: | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Proleter | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Proleter | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Novi Sad | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Novi Sad | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Kikinda | |||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | Vrbas | | style="background:lightyellow; width: 14%" | Vrbas | ||
| style="background:lightyellow; width: 14%" | | | style="background:lightyellow; width: 14%" | AIK (BT) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Inačica od 15. rujan 2023. u 02:52
Druga savezna liga - Zapad
Sudionici
| Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenija | Slovan | ||||||
| Hrvatska | Šibenik | GOŠK-Jug | Varteks | Zagreb | |||
| BiH | Iskra | Leotar | Jedinstvo (Br) | Jedinstvo (Bih) | Borac (BL) | Radnik (Bij) | Sloga (Do) |
| Vojvodina | Spartak | Proleter | Novi Sad | Kikinda | Vrbas | AIK (BT) | |
Ljestvica
| Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iskra | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 32 | +33 |
| 2. | Spartak | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 40 | 32 | +8 |
| 3. | Proleter | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 35 | +9 |
| 4. | Šibenik | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 31 | +16 |
| 5. | GOŠK-Jug | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 32 | +1 |
| 6. | Leotar | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 38 | +5 |
| 7. | Jedinstvo (Br) | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 41 | +4 |
| 8. | Novi Sad | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 42 | −1 |
| 9. | Kikinda | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 29 | 34 | −5 |
| 10. | Vrbas | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 39 | 46 | −7 |
| 11. | Jedinstvo (Bi) | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 30 | +9 |
| 12. | Borac (BL) | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 43 | +5 |
| 13. | Radnik (Bij) | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 44 | +4 |
| 14. | Varteks | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 |
| 15. | Sloga (Do) | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 37 | −5 |
| 16. | AIK Bačka Topola | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 46 | −7 |
| 17. | Zagreb | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 38 | 52 | −14 |
| 18. | Slovan | 14 | 34 | 3 | 8 | 23 | 21 | 76 | −55 |
Sastavi sudionika
Najbolji strijelci lige
Druga savezna liga - Istok
Sudionici
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
| |||||