Razlika između inačica stranice »2007 TU24«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--'''(.*?)'''--> +)) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +)) |
||
Redak 10: | Redak 10: | ||
| designations= ''nema'' | | designations= ''nema'' | ||
| category=[[Apolonski asteroid]],<br>''[[asteroid koji siječe Zemljinu orbitu]]'' | | category=[[Apolonski asteroid]],<br>''[[asteroid koji siječe Zemljinu orbitu]]'' | ||
| epoch= [[4. veljače]] [[astronomija u 2008.|2008.]] | | epoch= [[4. veljače]] [[astronomija u 2008.|2008.]] | ||
| semimajor= 2,044 [[AJ]] | | semimajor= 2,044 [[AJ]] | ||
| perihelion=0,948 AJ | | perihelion=0,948 AJ | ||
| aphelion= 3,140 AJ | | aphelion= 3,140 AJ | ||
| eccentricity=0,536 | | eccentricity=0,536 | ||
| period= | | period=2,92 [[Julijanska godina (astronomija)|a]] | ||
| inclination=5,628[[stupanj (kut)|°]] | | inclination=5,628[[stupanj (kut)|°]] | ||
| asc_node=127,095° | | asc_node=127,095° | ||
Redak 28: | Redak 28: | ||
| spectral_class= | | spectral_class= | ||
| abs_magnitude=20,2 <ref name=phys>http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2007TU24#phys_par</ref> | | abs_magnitude=20,2 <ref name=phys>http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2007TU24#phys_par</ref> | ||
| albedo=0,24 | | albedo=0,24 | ||
| temperature=??? | | temperature=??? | ||
}} | }} |
Inačica od 03:41, 13. prosinca 2021.
- Točan naziv ovog članka je 2007 TU24. Naslov uključuje znakove u superskriptu ili subskriptu, koji su zamijenjeni ili izostavljeni zbog tehničkih ograničenja.
2007 TU24
| |
---|---|
radarska snimka asteroida | |
Otkriće | |
Otkrio | Catalina Sky Survey |
Datum otkrića | 11. listopada 2007. |
Privremena oznaka | nema |
Kategorija | Apolonski asteroid, asteroid koji siječe Zemljinu orbitu |
Orbitalni elementi Epoha 4. veljače 2008. | |
Velika poluos | 2,044 AJ |
Perihel | 0,948 AJ |
Afel | 3,140 AJ |
Ekscentricitet | 0,536 |
Orbitalni period | 2,92 a |
Inklinacija | 5,628° |
Longit. uzl. čv. | 127,095° |
Argument perihela | 334,165° |
Srednja anomalija | 9,045° |
Fizičke osobine | |
Dimenzije | ~250 metara[1] |
Masa | < 2,4·1010 kg[2] |
Gustoća | ??? |
Gravitacija na površini | ??? |
Brzina oslobađanja | <0 ,58 km/h[2] |
Period rotacije | oko 1 dan[3] |
Albedo | 0,24 |
Prosječna površinska temperatura | ??? |
Asteroid 2007 TU24 otkriven je u sklopu programa Catalina Sky Survey u Arizoni, 11. listopada 2007.. Snimke uz pomoć radara pokazuju da objekt ima promjer oko 250 m[1].
Objekt je značajan zbog činjenice da je 29. siječnja 2008. u 8:33h (UTC) prošao na samo 554.209 km (ili 1,4-mjesečeve udaljenosti)[4] od Zemlje. Ovo je bio do sada najbliži zabilježeni prolaz jednog potencijalno opasnog asteroida ove veličine. Prvi sljedeći bliski prolaz ove vrste, od danas poznatih asteroida, dogodit će se tek 2027. godine.[5]
U trenutku bliskog prolaza, asteroid je imao prividnu magnitudu od 10,3, što je oko 50 puta slabije od praga osjetljivosti ljudskog oka (u idealnim uvjetima), te na granici vidljivosti s dvogledom promjera 50 mm.
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 "NASA Scientists Get First Images of Earth Flyby Asteroid". NASA/JPL. 25. siječnja 2008.. http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-014 Pristupljeno 26. siječnja 2008.
- ↑ 2,0 2,1 radijus od 125 m; volumen sfere * gustoća (maksimalna vjerojatna) od 3g/cm³ (iako bi mogao biti i labava nakupina krhotina) daje vjerijatnu masu od 2.45·1010 kg i vjerojatnu brzinu oslobađanja od 0,58 km/h.
- ↑ Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 20. siječnja 2008.. http://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/2007TU24/2007TU24planning.html Pristupljeno 2. veljače 2008.
- ↑ "Asteroid Zooms by Earth". NASA/JPL. 29. siječnja 2008.. http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-014a Pristupljeno 30. siječnja 2008.
- ↑ http://neo.jpl.nasa.gov/news/news157.html