Suproliga: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m bnz |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
Suproliga''' je međunarodno klupsko [[košarka]]ško natjecanje pod okriljem [[FIBA]]-e koje se održavalo samo u sezoni 2000./01., pored [[Euroliga 2000./01.|Eurolige]]. Sudjelovalo je dvadeset momčadi podijeljenih u dvije skupine po 10. Prvih 8 iz svake išlo je u osminu završnice, nakon čega su se igrale četvrtzavršnica, poluzavršnica i završnica. Hrvatski predstavnik [[KK Split|Osiguranje Split]] ispao je u četvrtzavršnici od Efes Pilsena. Završni turnir održan je u [[Pariz]]u od [[11. svibnja|11.]] do [[13. svibnja|13.]] svibnja [[2001.]] Poredak: [[Maccabi Tel Aviv B.C.|Maccabi Tel Aviv]], [[Panathinaikos BC|Panathinaikos]], [[Efes Pilsen S.K.|Efes Pilsen]], [[PBK CSKA Moskva|CSKA Moskva]] (<ref>[http://www.fibaeurope.com/cid_f43ulKJBGLcVnbH-aqLVu2._.compID_,Uz02qBnJiADOq5VntEf53.html www.fibaeurope.com], FIBA Suproleague 2001</ref>). | |||
== Rezultati i ljestvice == | == Rezultati i ljestvice == | ||
Posljednja izmjena od 25. ožujak 2022. u 05:01
Suproliga je međunarodno klupsko košarkaško natjecanje pod okriljem FIBA-e koje se održavalo samo u sezoni 2000./01., pored Eurolige. Sudjelovalo je dvadeset momčadi podijeljenih u dvije skupine po 10. Prvih 8 iz svake išlo je u osminu završnice, nakon čega su se igrale četvrtzavršnica, poluzavršnica i završnica. Hrvatski predstavnik Osiguranje Split ispao je u četvrtzavršnici od Efes Pilsena. Završni turnir održan je u Parizu od 11. do 13. svibnja 2001. Poredak: Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Efes Pilsen, CSKA Moskva ([1]).
Rezultati i ljestvice
Grupna faza
Grupa A
| mj | klub | ut | pob | por | koševi | bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Greece.svg Panathinaikos (Atena) | 18 | 13 | 5 | 1477:1364 | 31 | osmina finala |
| 2. | Datoteka:Flag of Russia.svg CSKA Moskva | 18 | 12 | 6 | 1429:1376 | 30 | |
| 3. | 18 | 12 | 6 | 1363:1335 | 30 | ||
| 4. | 18 | 11 | 7 | 1481:1419 | 29 | ||
| 5. | 18 | 9 | 9 | 1439:1408 | 27 | ||
| 6. | 18 | 9 | 9 | 1413:1400 | 27 | ||
| 7. | 18 | 7 | 11 | 1522:1536 | 25 | ||
| 8. | 18 | 7 | 11 | 1432:1446 | 25 | ||
| 9. | 18 | 6 | 12 | 1406:1495 | 24 | ||
| 10. | 18 | 4 | 14 | 1294:1477 | 22 |
Grupa B
| mj | klub | ut | pob | por | koševi | bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 15 | 3 | 1616:1343 | 33 | osmina finala | |
| 2. | 18 | 13 | 5 | 1478:1386 | 31 | ||
| 3. | 18 | 11 | 7 | 1492:1517 | 29 | ||
| 4. | Datoteka:Flag of Greece.svg Iraklis (Solun) | 18 | 10 | 8 | 1494:1504 | 28 | |
| 5. | 18 | 9 | 9 | 1594:1518 | 27 | ||
| 6. | 18 | 9 | 9 | 1486:1432 | 27 | ||
| 7. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Telindus Oostende | 18 | 8 | 10 | 1478:1544 | 26 | |
| 8. | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Krka (Novo Mesto) | 18 | 7 | 11 | 1401:1487 | 25 | |
| 9. | Pogreška pri izradbi sličice: Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 12 | 1559:1624 | 24 | |
| 10. | 18 | 2 | 16 | 1394:1637 | 20 |
Doigravanje
Osmina finala i četvrzavršnica igrane na dvije pobjede (best-of-three), te završni Final Four turnir.
| 1.klub | omjer | 2.klub | rezultati |
|---|---|---|---|
| osmina finala | |||
| Datoteka:Flag of Greece.svg Panathinaikos | 2-0 | Datoteka:Flag of Slovenia.svg Krka | 82:65, 86:79 |
| Datoteka:Flag of Russia.svg CSKA Moskva | 2-0 | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Telindus Oostende | 94:76, 77:70 |
| 2-1 | 89:78, 69:73, 86:67 | ||
| 2-0 | Pogreška pri izradbi sličice: Śląsk Wrocław | 81:75, 85:62 | |
| Pogreška pri izradbi sličice: Ülker Gençlik | 1-2 | Pogreška pri izradbi sličice: Scavolini Victoria Libertas | 91:81, 83:96, 85:88 |
| 2-0 | Pogreška pri izradbi sličice: EB Pau-Orthez | 79:78, 85:83 | |
| Pogreška pri izradbi sličice: |
1-2 | Pogreška pri izradbi sličice: ASVEL Basket | 80:73, 76:94, 62:73 |
| Datoteka:Flag of Greece.svg Iraklis | 1-2 | Pogreška pri izradbi sličice: Alba Berlin | 78:67, 77:88, 75:86 |
| četvrtzavršnica | |||
| Datoteka:Flag of Greece.svg Panathinaikos | 2-0 | Pogreška pri izradbi sličice: Alba Berlin | 87:77, 71:69 |
| Datoteka:Flag of Russia.svg CSKA Moskva | 2-0 | Pogreška pri izradbi sličice: ASVEL Basket | 78:63, 82:76 |
| 2-1 | 95:69, 64:72, 82:59 | ||
| Pogreška pri izradbi sličice: Maccabi Elite | 2-0 | Pogreška pri izradbi sličice: Scavolini Victoria Libertas | 80:69, 84:77 |
| podebljan rezultat - domaća utakmica za 1.klub | |||
Final Four
Igran u Parizu 11.-13. svibnja 2001.
| 1.klub | rezultat | 2.klub |
|---|---|---|
| poluzavršnica | ||
| Datoteka:Flag of Greece.svg Panathinaikos | 74:66 | Pogreška pri izradbi sličice: Efes Pilsen |
| 86:80 | Datoteka:Flag of Russia.svg CSKA Moskva | |
| za 3. mjesto | ||
| Pogreška pri izradbi sličice: Efes Pilsen | 91:85 | Datoteka:Flag of Russia.svg CSKA Moskva |
| završnica | ||
| 81:67 | Datoteka:Flag of Greece.svg Panathinaikos | |
Izvori
- Linguasport.com Suproliga 2000./01.
- ↑ www.fibaeurope.com, FIBA Suproleague 2001