Hokej na travi na Mediteranskim igrama: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
nije uvezlo kako treba s hr.wikipedije |
Nema sažetka uređivanja |
||
| Redak 241: | Redak 241: | ||
{{međunarodna reprezentativna natjecanja u hokeju na travi}} | {{međunarodna reprezentativna natjecanja u hokeju na travi}} | ||
[[Kategorija:Hokej na travi na | [[Kategorija:Hokej na travi na Mediteranskim igrama| ]] | ||
<!-- kategorija momčadski športovi --> | <!-- kategorija momčadski športovi --> | ||
Posljednja izmjena od 2. svibanj 2025. u 03:47

Hokej na travi na Olimpijskim igrama se prvi puta u službanom programu pojavio na Igrama u Londonu 1908. godine, te je s prekidima ostao u programu do danas. Za žene su natjecanja uvedena na Igrama u Moskvi 1980. godine.
Osvajači odličja na OI u hokeju na travi
| Godina | Domaćin | Zlato | Srebro | Bronca |
|---|---|---|---|---|
| 2016. | Rio de Janeiro, Brazil | (prvi) | (drugi) | (treći) |
| 2012. | London, Ujedinjeno kraljevstvo | |||
| 2008. | Peking, Kina | |||
| 2004. | Atena, Grčka | |||
| 2000. | Sydney, Australija | |||
| 1996. | Atlanta, SAD | |||
| 1992. | Barcelona, Španjolska | |||
| 1988. | Seul, Južna Koreja | |||
| 1984. | Los Angeles, SAD | |||
| 1980. | Moskva, Rusija (onda SSSR) | |||
| 1976. | Montreal, Kanada | |||
| 1972. | München, SR Njemačka | |||
| 1968. | Ciudad Mexico, Meksiko | |||
| 1964. | Tokio, Japan | |||
| 1960. | Rim, Italija | |||
| 1956. | Melbourne, Australija + Stockholm, Švedska | |||
| 1952. | Helsinki, Finska | |||
| 1948. | London, Ujedinjeno kraljevstvo | |||
| 1944., odgođene |
London, Ujedinjeno kraljevstvo | - | - | - |
| 1940., odgođene |
Helsinki, Finska | - | - | - |
| 1936. | Berlin, Njemačka | |||
| 1932. | Los Angeles, SAD | |||
| 1928. | Amsterdam, Nizozemska | |||
| 1924. | Pariz, Francuska | - | - | - |
| 1920. | Antwerpen/Anvers, Belgija | |||
| 1916., odgođene |
Berlin, Njemačka | - | - | - |
| 1912. | Stockholm, Švedska | - | - | - |
| 1908. | London, Ujedinjeno kraljevstvo | ( |
( |
( |
| 1906., interkalarne |
Atena, Grčka | - | - | - |
| 1904. | St. Louis, SAD | - | - | - |
| 1900. | Pariz, Francuska | - | - | - |
| 1896. | Atena, Grčka | - | - | - |
- Prije osamostaljenja države Irske.
- Iako stoji zastava Ujedinjenog Kraljevstva, danas se piše Velika Britanija, jer Sjeverna Irska i Republika Irska tvore jedinstvenu irsku reprezentaciju; iako je u Uj. Kraljevstvu, Sjevernoirski savez hokeja na travi (Ulster Hockey Union) je dijelom Irskog saveza hokeja na travi (Cumann Haca na hÉireann, Irish Hockey Association).
Vječna ljestvica osvajača odličja
Tablica je složena po stanju nakon Olimpijskih igara 2012.
| Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3* | 2* | 3* | 3* | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Osvajačice odličja na OI u hokeju na travi
| Godina | Domaćin | Zlato | Srebro | Bronca |
|---|---|---|---|---|
| 2016. | Rio de Janeiro, Brazil | (prve) | (druge) | (treće) |
| 2012. | London, Ujedinjeno kraljevstvo | |||
| 2008. | Peking, Kina | |||
| 2004. | Atena, Grčka | |||
| 2000. | Sydney, Australija | |||
| 1996. | Atlanta, SAD | |||
| 1992. | Barcelona, Španjolska | |||
| 1988. | Seul, Južna Koreja | |||
| 1984. | Los Angeles, SAD | |||
| 1980. | Moskva, Rusija (onda SSSR) |
- Napomena: Iako je zastava Ujedinjenog Kraljevstva, piše se Velika Britanija, jer Sjeverna Irska igra skupa s Republikom Irskom kao Irska.
Vječna ljestvica osvajačica odličja
Tablica je složena po stanju nakon Olimpijskih igara 2012.
| Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 |
Vanjske poveznice
| ||||||||