1. HKL 2003./04.: razlika između inačica
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--'''(.*?)'''--> +) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 2003/04.''' (''A-1 HKL 2003/04.'') je bila najviši razred [[Hrvatska|hrvatskih]] [[košarka]]ških natjecanja u toj sezoni. Ligu je osvojila ''[[KK Cibona|Cibona VIP]]'' iz [[Zagreb]]a. | |||
== Sudionici == | == Sudionici == |
Posljednja izmjena od 26. studeni 2021. u 06:09
Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 2003/04. (A-1 HKL 2003/04.) je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni. Ligu je osvojila Cibona VIP iz Zagreba.
Sudionici[uredi]
- Istra, Pula
- Triglav osiguranje, Rijeka
- Alkar, Sinj
- Split Croatia Osiguranje *
- Svjetlost Brod, Slavonski Brod
- Šibenka, Šibenik
- Zagorje Tehnobeton, Varaždin
- Zadar *
- Cibona VIP, Zagreb *
- Dubrava Sport TIP, Zagreb
- Hermes Analitica, Zagreb
- Hiron Botinec, Zagreb
- Zagreb *
- Zrinjevac, Zagreb
* prvi dio sezone igrali Goodyear ligu
Natjecateljski sustav[uredi]
U prvenstvu sudjeluje 14 klubova, a samo prvenstvo je podijeljeno u tri dijela.
U prvom dijelu (A-1 ligi Ožujsko) sudjeluje 10 klubova (oni koji ne igraju u regionalnoj Goodyear ligi), dvokružnim sustavom. Prva četiri kluba se plasiraju u Ligu za prvaka.
Drugi dio se sastoji od dvije lige - Lige za prvaka (osam klubova) - u kojoj sudjeluju klubovi koji su igrali regionalnu ligu te četiri najbolja iz A-1 lige Ožujsko) te Lige za ostanak u kojoj sudjeluje ostalih 6 klubova iz A-1 lige Ožujsko (igra se isto dvostrukim liga sustavom, ali se pribrajaju i međusobne utakmice iz A-1 lige Ožujsko).
Treći dio - doigravanje za prvaka - sudjeluju četiri najbolje momčadi iz Lige za prvaka.
Rezultati[uredi]
Ligaški dio[uredi]
A-1 Ožujsko liga[uredi]
Mj. | Klub | Ut | Pb | Pz | Koševi | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermes Analitica Zagreb | 18 | 14 | 4 | 1477:1384 | 32 | Liga za prvaka |
2. | Svjetlost Brod (Slavonski Brod) | 18 | 12 | 6 | 1484:1389 | 30 | |
3. | Šibenka (Šibenik) | 18 | 12 | 6 | 1423:1334 | 30 | |
4. | Triglav osiguranje Rijeka ¸ | 18 | 12 | 6 | 1478:1409 | 30 | |
5. | Hiron Botinec Zagreb | 18 | 10 | 8 | 1444:1418 | 28 | Liga za ostanak |
6. | Alkar Sinj | 18 | 9 | 9 | 1376:1373 | 27 | |
7. | Zagorje Tehnobeton Varaždin | 18 | 9 | 9 | 1400:1398 | 27 | |
8. | Dubrava Sport TIP Zagreb | 18 | 8 | 10 | 1449:1447 | 26 | |
9. | Zrinjevac Zagreb | 18 | 3 | 15 | 1273:1395 | 20 (-1) | |
10. | Istra Pula | 18 | 1 | 17 | 711:968 | 18 (-1) | odustali tokom sezone, te odlukom HKS-a izbačeni iz lige [1] |
Liga za prvaka[uredi]
Mj. | Klub | Ut | Pb | Pz | Koševi | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibona VIP Zagreb | 14 | 13 | 1 | 1298:1060 | 27 | doigravanje za prvaka |
2. | Zadar | 14 | 12 | 2 | 1247:1053 | 26 | |
3. | Zagreb | 14 | 7 | 7 | 1163:1220 | 21 | |
4. | Šibenka (Šibenik) | 14 | 7 | 7 | 1136:1168 | 21 | |
5. | Hermes Analitica Zagreb | 14 | 7 | 7 | 1127:1175 | 21 | |
6. | Split Croatia osiguranje | 14 | 6 | 8 | 1055:1055 | 20 | |
7. | Triglav osiguranje Rijeka | 14 | 2 | 12 | 1161:1295 | 16 | |
8. | Svjetlost Brod (Slavonski Brod) | 14 | 2 | 12 | 1044:1205 | 16 |
Liga za ostanak[uredi]
Mj. | Klub | Poredak za Ligu za ostanak (uključivo i rezultate iz A-1 lige Ožujsko) |
Omjer u Ligi za ostanak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut. | Pob. | Por. | Koševi | Bod | Ut. | Pob. | Por. | Koševi | ||||
1. (9.) | Hiron Botinec Zagreb | 16 | 12 | 4 | 1414:1301 | 36 | 8 | 7 | 1 | 724:632 | ||
2. (10.) | Zagorje Tehnobeton Varaždin | 16 | 9 | 7 | 1302:1318 | 25 | 8 | 4 | 4 | 652:678 | ||
3. (11.) | Alkar Sinj | 16 | 7 | 9 | 1353:1370 | 23 | 8 | 2 | 6 | 659:690 | ||
4. (12.) | Dubrava Sport TIP Zagreb | 16 | 7 | 9 | 1368:1416 | 23 | 8 | 2 | 6 | 677:745 | ||
5. (13.) | Zrinjevac Zagreb | 16 | 5 | 11 | 1304:1336 | 20 (-1) | 8 | 5 | 3 | 678:645 |
Doigravanje[uredi]
1.klub | 2.klub | omjer | rezultati | |
---|---|---|---|---|
poluzavršnica | Cibona VIP Zagreb | Šibenka Šibenik | 2-0 | 94:87, 106:88 |
Zadar | Zagrreb | 2-1 | 81:95, 75:67, 64:63 | |
završnica | Cibona VIP Zagreb | Zadar | 3-1 | 99:87, 80:94, 94:83, 82:81 |
podebljano - domaća utakmica za 1.klub |
Klubovi u međunarodnim natjecanjima[uredi]
Izvori[uredi]
- kosarka.hr, statcentar
- Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
- Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- hrt.hr, wayback arhiva - rezultati Lige za prvaka, Lige za ostanak i doigravanje
- hrt.hr, wayback arhiva - rezultati prvog dijela prvenstva
- Rezultati A-1 lige 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
- Ljestvica A-1 lige 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
- Rezultati A-1 lige za prvaka 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
- Ljestvica A-1 lige za prvaka 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
- Rezultati A-1 lige za ostanak 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
- Ljestvica A-1 lige za ostanak 2004./05., sportnet.hr, wayback arhiva
- ↑ sportnet.hr, Istra izbačena iz Ožujsko lige!,objavljeno 27. siječnja 2004., pristupljeno 8. sječnja 2017.
Poveznice[uredi]
|