m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m bnz |
||
Nije prikazana jedna međuinačica | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir naselje | |||
| ime = Clayton | | ime = Clayton | ||
| ime_genitiv = Claytona | | ime_genitiv = Claytona | ||
Redak 164: | Redak 164: | ||
}} | }} | ||
'''Clayton''' je gradić i [[okružno sjedište]] okruga [[Union, okrug (Novi Meksiko)|Uniona]] u [[SAD|američkoj]] saveznoj državi [[Novi Meksiko|Novom Meksiku]].<ref name="GR6">{{ | '''Clayton''' je gradić i [[okružno sjedište]] okruga [[Union, okrug (Novi Meksiko)|Uniona]] u [[SAD|američkoj]] saveznoj državi [[Novi Meksiko|Novom Meksiku]].<ref name="GR6">{{Citiranje weba|url=http://www.naco.org/Counties/Pages/FindACounty.aspx|accessdate=2011-06-07|title=Find a County|publisher=Nacionalna asocijacija okruga}}</ref> Prema [[Popis stanovništva SAD 2010.|popisu 2010.]] u Claytonu je živjelo 2980 stanovnika. <ref name="Census2010">{{Citiranje weba|title=2010 City Population and Housing Occupancy Status|url=http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_PL_GCTPL2.ST13&prodType=table|publisher=U.S. Census Bureau|accessdate=1. prosinca 2011.}}</ref> | ||
==Povijest== | ==Povijest== | ||
Redak 172: | Redak 172: | ||
== Zemljopis == | == Zemljopis == | ||
Nalazi se na {{coord|36|26|59|N|103|10|51|W|type:city}} (36.449835, -103.180756).<ref name="GR1">{{ | Nalazi se na {{coord|36|26|59|N|103|10|51|W|type:city}} (36.449835, -103.180756).<ref name="GR1">{{Citiranje weba|url=http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=23. travnja 2011.|date=12. veljače 2011.|title=US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990}}</ref> Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 12,2 km<sup>2</sup> površine, sve suhozemne. | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Prema podatcima popisa 2010.<ref name="GR2">{{ | Prema podatcima popisa 2010.<ref name="GR2">{{Citiranje weba|url=http://factfinder2.census.gov|publisher=[[Ured SAD za popis stanovništva]]|accessdate=31. siječnja 2008.|title=American FactFinder}}</ref> u Claytonu je bilo 2980 stanovnika, 1025 kućanstava i 623 obitelji, a stanovništvo po rasi bili su 75,9% bijelci (43,5% nehispanskih), 2,7% Indijanci, 2,6% crnaca ili afroamerikanaca, 0,5% Azijci, 15,6% ostalih rasa te 2,6% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 51,1%. | ||
==Galerija== | ==Galerija== |
Posljednja izmjena od 13. svibanj 2022. u 00:46
Clayton | |
---|---|
Glavna ulica u Claytonu 2008. | |
Koordinate: 36°26′N 103°10′W / 36.433°N 103.167°W | |
Država | SAD |
Savezna država | Novi Meksiko |
Okruzi | Union |
Površina | |
- Ukupna | 12,20 km² |
- Kopno | 12,20 km² |
- Voda | 0,00 km² |
Stanovništvo (2010.) | |
- Grad | 2980 |
- Gustoća | 240 st./km2 |
Vremenska zona | MST (UTC-7) |
- Ljeto (DST) | MDT (UTC-6) |
Poštanski broj | 88415 |
Pozivni broj | 575 |
Službena stranica http://www.claytonnewmexico.net/ | |
Zemljovid | |
Clayton je gradić i okružno sjedište okruga Uniona u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku.[1] Prema popisu 2010. u Claytonu je živjelo 2980 stanovnika. [2]
Povijest
Clayton je dobio ime prema sinu američkog senatora Stephena W. Dorseya, arkansaškog republikanca iz Ohia, koji je službovao za vrijeme Obnove. Gradić je osnovan 1887. godine. Trgovački karavani i naseljenici koji su putovali cimarronskim odvojkom pruge do Santa Fea, prolazili su kroz Clayton. Gradić je bio središnjim mjestom prekrcaja stoke za krdak koja su putovala rijekom Pecos i iz Teksaške ručice tave.[3]
Zemljopis
Nalazi se na 36°26′59″N 103°10′51″W / 36.44972°N 103.18083°W (36.449835, -103.180756).[4] Prema Uredu SAD za popis stanovništva, zauzima 12,2 km2 površine, sve suhozemne.
Stanovništvo
Prema podatcima popisa 2010.[5] u Claytonu je bilo 2980 stanovnika, 1025 kućanstava i 623 obitelji, a stanovništvo po rasi bili su 75,9% bijelci (43,5% nehispanskih), 2,7% Indijanci, 2,6% crnaca ili afroamerikanaca, 0,5% Azijci, 15,6% ostalih rasa te 2,6% dviju ili više rasa. Hispanoamerikanaca i Latinoamerikanaca svih rasa bilo je 51,1%.
Galerija
-
Hotel Eklund (osnovan 1905.), 2010.
-
Luna Theater, 2010.
-
Okružna sudnica, 2010.
Vidi
Izvori
- ↑ "Find a County". Nacionalna asocijacija okruga. http://www.naco.org/Counties/Pages/FindACounty.aspx Pristupljeno 7. lipanj 2011.
- ↑ "2010 City Population and Housing Occupancy Status". U.S. Census Bureau. http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_PL_GCTPL2.ST13&prodType=table Pristupljeno 1. prosinca 2011.
- ↑ Povijesni marker u Claytonu.
- ↑ "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990". Ured SAD za popis stanovništva. 12. veljače 2011.. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html Pristupljeno 23. travnja 2011.
- ↑ "American FactFinder". Ured SAD za popis stanovništva. http://factfinder2.census.gov Pristupljeno 31. siječnja 2008.
Vanjske poveznice
|