More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
Ljestvice liga šestog ranga [[Prvenstvo Hrvatske u nogometu|hrvatskog nogometnog prvenstva]] u sezoni 2015./16. | |||
== [[1. Zagrebačka županijska liga|1. ŽNL Zagrebačka]] == | == [[1. Zagrebačka županijska liga|1. ŽNL Zagrebačka]] == |
Posljednja izmjena od 1. siječanj 2022. u 23:06
Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2015./16.
1. ŽNL Zagrebačka
Istok
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lomnica (Donja Lomnica) | 30 | 21 | 5 | 4 | 69 | 29 | 68 |
2. | Rugvica | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 | 27 | 66 |
3. | Turopoljac Kuće | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 37 | 61 |
4. | Ban Jelačić Vukovina | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 37 | 58 |
5. | Sloga Križ | 30 | 18 | 0 | 12 | 80 | 48 | 54 |
6. | Brcko Božjakovina | 30 | 16 | 5 | 9 | 71 | 44 | 53 |
7. | Ban Jelačić Banovo | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 53 | 42 |
8. | Vatrogasac Kobilić | 30 | 13 | 2 | 15 | 45 | 48 | 41 |
9. | Dinamo Hidrel Novo Čiče | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 65 | 39 |
10. | Meštrica Gornja Lomnica | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 56 | 37 (-1) |
11. | Buna (Mala Buna) | 30 | 11 | 3 | 16 | 41 | 48 | 36 |
12. | Lonja Lonjica | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 44 | 35 |
13. | Turopolje | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 53 | 32 |
14. | Dubrava | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 61 | 25 (-1) |
15. | Kloštar (Kloštar Ivanić) | 30 | 6 | 2 | 22 | 36 | 83 | 20 |
16. | Mladost Obrezina | 30 | 5 | 3 | 22 | 42 | 85 | 18 |
Izvori:
[1] ŽNS Zagrebački
Zapad
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kupinec | 30 | 20 | 4 | 6 | 65 | 32 | 64 |
2. | Dinamo Jakovlje | 30 | 16 | 6 | 8 | 80 | 47 | 54 |
3. | Sava Drenje | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 43 | 50 |
4. | Dinamo Okić | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 41 | 49 |
5. | Mladost Klinča Sela | 30 | 13 | 7 | 10 | 63 | 46 | 46 |
6. | Bestovje | 30 | 14 | 4 | 12 | 48 | 49 | 46 |
7. | Zrinski Farkaševac | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 50 | 43 |
8. | Mladost Kraj Donji | 30 | 12 | 8 | 12 | 59 | 56 | 42 |
9. | Krašić | 30 | 12 | 6 | 12 | 58 | 59 | 42 |
10. | BSK Brdovec | 30 | 12 | 4 | 12 | 64 | 64 | 40 |
11. | Bregana | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 53 | 40 |
12. | Sloga Brezje | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 47 | 38 |
13. | Mladost Luka | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 53 | 37 |
14. | Novaki | 30 | 9 | 8 | 13 | 70 | 69 | 35 |
15. | Pušća (Donja Pušća) | 30 | 7 | 6 | 17 | 53 | 83 | 27 |
16. | Croatia Pojatno | 30 | 3 | 8 | 19 | 41 | 116 | 17 |
Izvori:
[1] ŽNS Zagrebački
1. A ŽNL Primorsko-goranska
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Risnjak Lokve | 22 | 61 | |||||
2. | Turbina Tribalj | 22 | 52 | |||||
3. | Goranin Delnice | 22 | 39 | |||||
4. | Gomirje | 22 | 36 | |||||
5. | Omladinac Vrata | 22 | 35 | |||||
6. | Mrkopalj | 22 | 31 (-2) | |||||
7. | Goranka Ravna Gora | 22 | 28 (-1) | |||||
8. | Kozala Rijeka | 22 | 22 | |||||
9. | Željezničar Moravice | 22 | 22 | |||||
10. | Vrbovsko | 22 | 21 | |||||
11. | Snježnik Gerovo | 22 | 16 | |||||
12. | Polet Skrad | 22 | 3 (-1) |
Izvori:
[2] sportcom.hr
2. Zagrebačka liga
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prigorje Markuševec | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 16 | 43 |
2. | Blato Zagreb | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 18 | 39 |
3. | Nur Zagreb | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 23 | 38 |
4. | Horvati 1975 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 29 | 28 |
5. | Mladost Donji Dragonožec | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 22 | 25 |
6. | Sloga - Gredelj Zagreb | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 30 | 22 |
7. | Hrvatski Leskovac | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | 19 |
8. | Sava Zagreb | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | 19 |
Izvori:
[3] Zagrebački nogometni savez, 2. Zagrebačka liga
[4] Zagrebački nogometni savez
2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska
Jug
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Dežanovac | 18 | 14 | 2 | 2 | 72 | 23 | 44 |
2. | Bilogora 91 Grubišno Polje | 18 | 10 | 6 | 2 | 50 | 23 | 36 |
3. | Mladost - Nada Hrastovac | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 26 | 36 |
4. | Mlinar Gornji Sređani | 18 | 10 | 5 | 3 | 50 | 16 | 35 |
5. | Gordowa Grđevac | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 28 | 30 |
6. | Ribar Končanica | 18 | 8 | 5 | 5 | 53 | 25 | 29 |
7. | Sokol (Sokolovac) | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 53 | 18 |
8. | Junak Veliki Pašijan | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 53 | 18 |
9. | Lasta Palešnik | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 80 | 6 |
10. | Mladost Daruvarski Brestovac | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 | 83 | 3 |
Izvori:
[5] ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, ljestvica
[6] ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, rezultati
[7] ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet
Sjever
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Draganec (Gornji Draganec) | 20 | 13 | 4 | 3 | 85 | 22 | 43 |
2. | Napredak Rajić | 20 | 14 | 1 | 5 | 54 | 22 | 43 |
3. | Skok (Stari Skucani) | 20 | 13 | 1 | 6 | 56 | 35 | 40 |
4. | TOSK Tuk | 20 | 13 | 1 | 6 | 51 | 33 | 40 |
5. | Šandrovac | 20 | 8 | 6 | 6 | 42 | 35 | 30 |
6. | Sloga Bjelovar | 20 | 9 | 1 | 10 | 33 | 45 | 28 |
7. | Croatia Klokočevac | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 33 | 26 |
8. | Polet Narta | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | 44 | 26 |
9. | Moslavina Donja Petrička | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | 36 | 23 |
10. | Zrinski Domankuš | 20 | 1 | 6 | 13 | 30 | 70 | 9 |
11. | Mladost Nova Ploščica | 20 | 1 | 2 | 17 | 27 | 112 | 5 |
Izvori:
[8] ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, ljestvica
[9] ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, rezultati
[7] ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet
2. ŽNL Brodsko-posavska
Centar
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Sibinj | 26 | 16 | 4 | 6 | 64 | 33 | 52 |
2. | Svjetlost Lužani | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 27 | 44 |
3. | Amater Slavonski Brod | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 28 | 38 |
4. | Tomica | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 26 | 38 |
5. | Slavonac Brodski Stupnik | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 33 | 38 |
6. | Slavonac Gornja Bebrina | 26 | 12 | 2 | 12 | 43 | 41 | 38 |
7. | Slobodnica | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 30 | 35 |
8. | Zdenac Brodski Zdenci | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 43 | 35 |
9. | Sloga Gromačnik | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 51 | 35 |
10. | Graničar Klakar | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 37 | 34 |
11. | Slavonac Slavonski Kobaš | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 37 | 33 |
12. | MV Croatia 1976 Slavonski Brod | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 47 | 31 |
13. | Graničar Stupnički Kuti | 26 | 10 | 1 | 15 | 40 | 73 | 31 |
14. | Mladost Malino | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 48 | 30 |
Izvori:
[10] ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica
[11] ŽNS Brodsko-posavski, rezultati
[12] sportalo.hr
[13] rsssf.com
Istok
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gundinci | 26 | 22 | 2 | 2 | 82 | 19 | 68 |
2. | Omladinac Staro Topolje | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 43 | 47 |
3. | Raketa Beravci | 26 | 13 | 5 | 8 | 60 | 45 | 44 |
4. | Sapci | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 43 | 39 |
5. | Dilj Klokočevik | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 42 | 38 |
6. | Stari Perkovci | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 47 | 37 |
7. | Graničar Slavonski Šamac | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 | 54 | 35 |
8. | Mladost Čajkovci | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 58 | 33 |
9. | Gardun Garčin | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 41 | 33 |
10. | Sloga Jaruge | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 49 | 31 |
11. | Slavonija Prnjavor | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 57 | 30 |
12. | Slaven Trnjani | 26 | 8 | 5 | 13 | 49 | 63 | 29 |
13. | Mladost Donja Bebrina | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 49 | 28 |
14. | Sloga Vrpolje | 26 | 5 | 5 | 16 | 34 | 64 | 20 |
Izvori:
[14] ŽNS Brodsko-posavski, ljestvica
[15] ŽNS Brodsko-posavski, rezultati
[12] sportalo.hr
[13] rsssf.com
Zapad
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Godinjak | 26 | 18 | 3 | 3 | 83 | 37 | 57 |
2. | Posavac Davor | 26 | 17 | 5 | 4 | 79 | 39 | 56 |
3. | Budućnost Rešetari | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 37 | 50 |
4. | Slaven Ljupina | 26 | 14 | 3 | 9 | 62 | 33 | 45 |
5. | Psunj Sokol Okučani | 26 | 14 | 2 | 64 | 37 | 44 | |
6. | Omladinac Vrbova | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 39 | 44 |
7. | Slavonija Bodovaljci | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 39 | 39 |
8. | Graničar Laze | 26 | 10 | 1 | 15 | 60 | 47 | 31 |
9. | Slavija Staro Petrovo Selo | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | 31 |
10. | Krečar Srednji Lipovac | 26 | 10 | 1 | 15 | 33 | 78 | 31 |
11. | Mladost Brđani | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 58 | 29 |
12. | Sava Mačkovac | 26 | 8 | 1 | 17 | 44 | 98 | 25 |
13. | Sloboda Gornji Bogićevci | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 51 | 22 |
14. | Polet Adžamovci | 26 | 5 | 4 | 17 | 36 | 93 | 19 |
Izvori:
[12] sportalo.hr
[13] rsssf.com
Kvalifikacije za 1. ŽNL
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gundinci | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2. | Dinamo Godinjak | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
3. | Mladost Sibinj | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Izvori:
[13] rsssf.com
2. ŽNL Istarska
Centar
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iskra Vinež | 24 | 17 | 4 | 3 | 75 | 22 | 55 |
2. | Mladost Rovinjsko Selo | 24 | 17 | 3 | 4 | 75 | 31 | 54 |
3. | Rabac | 24 | 15 | 5 | 4 | 77 | 34 | 50 |
4. | Puris Sveti Petar u Šumi | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 | 35 | 38 |
5. | Polet (Snašići - Labin) | 24 | 9 | 9 | 6 | 55 | 40 | 36 |
6. | Plomin | 24 | 11 | 3 | 10 | 52 | 38 | 36 |
7. | Kanfanar | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 41 | 33 |
8. | Raša 1938 | 24 | 9 | 6 | 9 | 43 | 45 | 33 |
9. | Kaštelir Labrinci | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 49 | 29 |
10. | Cement Koromačno | 24 | 8 | 0 | 16 | 31 | 64 | 24 |
11. | Istra Tar | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 58 | 20 |
12. | Sveti Lovreč | 24 | 4 | 7 | 13 | 28 | 64 | 19 |
13. | Montraker Vrsar | 24 | 1 | 4 | 19 | 30 | 92 | 7 |
Izvori:
[16] ŽNS Istarski, 2. ŽNL Centar
[17] ŽNS Istarski, Bilten
Jug
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valbandon '72 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 20 | 52 |
2. | Vodnjan | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 29 | 49 |
3. | Muntić Pula | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 26 | 40 |
4. | Smoljanci Sloboda Svetvinčenat | 22 | 11 | 5 | 6 | 60 | 44 | 38 |
5. | Pula ICI | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 40 | 37 |
6. | Šišan | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 30 | 37 |
7. | Pomorac Krnica | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 36 | 28 |
8. | Jedinstvo Bale | 22 | 7 | 6 | 9 | 44 | 38 | 27 |
9. | Arne Peruški (Krnica) | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 42 | 20 |
10. | Štinjan Pula | 22 | 4 | 6 | 12 | 35 | 49 | 18 |
11. | Manjadvorci | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 58 | 12 |
12. | Marčana | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 75 | 11 |
Izvori:
[18] ŽNS Istarski, 2. ŽNL Jug
[19] ŽNS Istarski, Bilten
Sjever
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dajla | 22 | 17 | 1 | 4 | 59 | 23 | 52 |
2. | Brtonigla - Nova Vas | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 | 32 | 48 |
3. | Vižinada | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | 30 | 47 |
4. | Moela Umag | 22 | 14 | 2 | 6 | 75 | 34 | 44 |
5. | Petrovija | 22 | 10 | 5 | 7 | 54 | 35 | 35 |
6. | Babići | 22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 45 | 35 |
7. | Dinamo Sveta Marija na Krasu | 22 | 10 | 2 | 12 | 50 | 46 | 30 |
8. | Livade | 22 | 6 | 9 | 7 | 39 | 42 | 27 |
9. | Grožnjan-Oprtalj | 22 | 6 | 5 | 11 | 48 | 50 | 23 |
10. | Marušići | 22 | 4 | 6 | 12 | 34 | 58 | 18 |
11. | Momjan 1947 | 22 | 3 | 3 | 16 | 32 | 74 | 12 |
12. | Galeb (Jurićani - Umag) | 22 | 1 | 1 | 20 | 19 | 108 | 4 |
Izvori:
[20] ŽNS Istarski, 2. ŽNL Sjever
[21] ŽNS Istarski, Bilten
2. ŽNL Karlovačka
Jug
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrežnica Zvečaj | 18 | 13 | 5 | 0 | 63 | 16 | 44 |
2. | Dobra Novigrad na Dobri | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 18 | 32 |
3. | Oštarije | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 26 | 27 |
4. | Josipdol | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 36 | 25 |
5. | Cetingrad | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 42 | 20 |
6. | Mladost Zagorje Ogulinsko | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 50 | 16 |
7. | VOŠK Belavići | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 54 | 12 (-1) |
Izvori:
[22] ŽNS Karlovački, posljednje kolo županijskih liga
[23] ŽNS Karlovački, 2. ŽNL Jug
[24] ŽNS Karlovački, Službene vijesti
Sjever
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrlovka Kamanje | 18 | 17 | 1 | 0 | 84 | 8 | 52 |
2. | Petrova Gora Vojnić | 18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 18 | 44 |
3. | Vojnić '95 | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 28 | 31 |
4. | Kupa (Karlovac - Donje Mekušje) | 18 | 10 | 0 | 8 | 49 | 52 | 30 |
5. | Frankopan Brežani | 18 | 4 | 0 | 14 | 37 | 61 | 12 |
6. | Krnjak - Barilović | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 52 | 11 (-1) |
7. | Šišljavić (Šišljavić - Karlovac) | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 109 | 6 |
Izvori:
[22] ŽNS Karlovački, posljednje kolo županijskih liga
[25] ŽNS Karlovački, 2. ŽNL Sjever
[24] ŽNS Karlovački, Službene vijesti
2. ŽNL Koprivničko-križevačka
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomislav Drnje | 26 | 22 | 4 | 0 | 84 | 12 | 70 |
2. | Ferdinandovac | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 20 | 58 |
3. | Tehnika Koprivnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 28 | 48 |
4. | Lipa Hlebine | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 27 | 47 |
5. | Starigrad (Starigrad - Koprivnica) | 26 | 15 | 1 | 10 | 67 | 42 | 46 |
6. | GOŠK Gotalovo | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 39 | 43 |
7. | Reka | 26 | 14 | 0 | 12 | 60 | 52 | 42 |
8. | Omladinac Herešin | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 50 | 40 |
9. | Viktorija Vojakovac | 26 | 11 | 5 | 10 | 57 | 48 | 38 |
10. | Hrvatski Bojovnik Mokrice Miholečke | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 64 | 26 |
11. | Miklinovec Koprivnica | 26 | 8 | 2 | 16 | 39 | 61 | 26 |
12. | Mladost Sigetec | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 48 | 23 |
13. | Mladost Koprivnički Bregi | 26 | 3 | 1 | 22 | 21 | 93 | 9 (-1) |
14. | Polet Glogovnica | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 | 147 | 4 (-2) |
Izvori:
[26] ŽNS Koprivničko-križevački, 2. ŽNL
[27] ŽNS Koprivničko-križevački, glasnik
2. ŽNL Krapinsko-zagorska
mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Gubec Gornja Stubica | 22 | 20 | 0 | 2 | 94 | 19 | 60 |
2. | Oštrc Zlatar | 22 | 19 | 2 | 1 | 73 | 12 | 59 |
3. | Oroslavje | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 22 | 52 |
4. | Ivančica Zlatar Bistrica | 22 | 13 | 1 | 8 | 33 | 32 | 40 |
5. | Toplice (Krapinske Toplice) | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 29 | 37 |
6. | Mladost Belec | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 55 | 29 |
7. | Desinić | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 51 | 29 |
8. | Đalski Gubaševo | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 44 | 21 |
9. | Omladinac Dubrovčan | 22 | 6 | 1 | 15 | 36 | 53 | 19 |
10. | Lobor | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 54 | 18 |
11. | Sloga Konjščina | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 76 | 11 |
12. | Milengrad Budinščina | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 | 98 | 10 |
Izvori:
[28] ŽNS Krapinsko-zagorski, 2. ŽNL
[29] ŽNS Krapinsko-zagorski
[30] NK Desinić
2. ŽNL Međimurska
Skupina A
mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hodošan | 30 | 20 | 9 | 1 | 86 | 34 | 69 |
2. | Croatia Orehovica | 30 | 19 | 7 | 4 | 87 | 37 | 64 |
3. | Strahoninec | 30 | 19 | 3 | 8 | 86 | 41 | 60 |
4. | Dubravčan Donja Dubrava | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 31 | 55 |
5. | Bratstvo Savska Ves | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 35 | 53 |
6. | Borac PMP Turčišće | 30 | 15 | 7 | 8 | 67 | 42 | 52 |
7. | Vidovčan Donji Vidovec | 30 | 13 | 10 | 7 | 60 | 40 | 49 |
8. | Omladinac Držimurec-Strelec | 30 | 12 | 5 | 13 | 56 | 61 | 41 |
9. | Budućnost Miklavec | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 48 | 40 |
10. | Dubrava Sivica | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 69 | 36 |
11. | ČSK Čehovec | 30 | 11 | 2 | 17 | 44 | 68 | 35 |
12. | Omladinac Mačkovec | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 46 | 34 |
13. | Jedinstvo Novo Selo na Dravi | 30 | 10 | 3 | 17 | 70 | 88 | 33 |
14. | Drava Donji Mihaljevac | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | 81 | 30 |
15. | Draškovec | 30 | 3 | 6 | 21 | 29 | 78 | 15 |
16. | Otok | 30 | 2 | 4 | 24 | 25 | 114 | 10 |
Izvori:
[31] emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina A, ljestvica
[32] emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina A, rezultati
[33] ŽNS Međimurski, Gool
Skupina B
mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloga Štrigova | 30 | 18 | 5 | 7 | 97 | 43 | 59 |
2. | Venera PMP Sveti Juraj na Bregu | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 34 | 59 |
3. | Pobjeda Gornji Hrašćan | 30 | 18 | 4 | 8 | 74 | 44 | 58 |
4. | Hajduk Brezje | 30 | 15 | 7 | 8 | 68 | 47 | 52 |
5. | Mali Mihaljevec | 30 | 14 | 8 | 8 | 65 | 54 | 50 |
6. | Bratstvo Jurovec | 30 | 14 | 6 | 10 | 64 | 53 | 48 |
7. | Hajduk Štrukovec | 30 | 14 | 5 | 11 | 67 | 58 | 47 |
8. | Šenkovec | 30 | 13 | 5 | 12 | 65 | 59 | 44 |
9. | Vučetinec | 30 | 13 | 4 | 13 | 69 | 71 | 43 |
10. | Plavi Peklenica | 30 | 11 | 7 | 12 | 60 | 59 | 40 |
11. | Zasadbreg 77 | 30 | 12 | 3 | 15 | 69 | 79 | 39 |
12. | Mura Hlapičina | 30 | 11 | 4 | 15 | 54 | 47 | 37 |
13. | Trnovec | 30 | 9 | 7 | 14 | 61 | 63 | 34 |
14. | Donji Koncovčak | 30 | 8 | 8 | 14 | 52 | 69 | 32 |
15. | Zebanec | 30 | 5 | 4 | 21 | 26 | 73 | 19 |
16. | Napredak Gornji Kraljevec | 30 | 4 | 4 | 22 | 28 | 124 | 16 |
Izvori:
[34] emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina B, ljestvica
[35] emedjimurje, 2.ŽNL Međimurska - Skupina B, rezultati
[33] ŽNS Međimurski, Gool
2. ŽNL Osječko-baranjska
NS Beli Manastir
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk Popovac | 26 | 25 | 1 | 0 | 101 | 18 | 76 |
2. | Polet Karanac | 26 | 17 | 4 | 5 | 79 | 34 | 55 |
3. | Baranja Belje Beli Manastir | 26 | 17 | 3 | 6 | 77 | 32 | 54 |
4. | Ribar Kopačevo | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 34 | 49 |
5. | Grabovac | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 | 34 | 44 |
6. | Petlovac | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 47 | 40 |
7. | Šokadija Duboševica | 26 | 11 | 4 | 11 | 58 | 43 | 37 |
8. | Mladost Draž | 26 | 10 | 3 | 13 | 74 | 59 | 33 |
9. | Bratstvo Jagodnjak | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 51 | 31 |
10. | Belje Kneževo | 26 | 9 | 3 | 14 | 53 | 65 | 30 |
11. | Međimurec Kozarac | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 64 | 30 |
12. | Dinamo Baranjsko Petrovo Selo | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 67 | 24 |
13. | Columbus 2005 Suza | 26 | 6 | 0 | 20 | 37 | 99 | 18 |
14. | Luč | 26 | 2 | 0 | 24 | 17 | 139 | 6 |
Izvori:
[36] ŽNS Osječko-baranjski
[13] rsssf.com
NS Đakovo
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polet Semeljci | 26 | 22 | 2 | 2 | 82 | 26 | 68 |
2. | Šokadija Strizivojna | 26 | 22 | 2 | 2 | 102 | 23 | 68 |
3. | Slavonija Punitovci | 26 | 18 | 3 | 5 | 95 | 38 | 57 |
4. | Ratar Piškorevci | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 | 39 | 47 |
5. | Omladinac Đakovački Josipovac | 26 | 14 | 3 | 9 | 65 | 44 | 45 |
6. | Hajduk Široko Polje | 26 | 11 | 6 | 9 | 58 | 42 | 39 |
7. | Omladinac Đakovački Selci | 26 | 12 | 2 | 12 | 62 | 55 | 38 |
8. | Slavonija Budrovci | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 | 53 | 33 |
9. | Mladost Ivanovci | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 55 | 29 |
10. | HOŠK Gašinci | 26 | 9 | 1 | 16 | 41 | 54 | 28 |
11. | Sloga Koritna | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 67 | 28 |
12. | Slavonac Preslatinci | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 80 | 54 |
13. | Rekord Kondrić | 26 | 2 | 9 | 15 | 25 | 70 | 15 |
14. | Kešinci | 26 | 0 | 3 | 23 | 12 | 97 | 2 (-1) |
Izvori:
[37] ŽNS Osječko-baranjski
[13] rsssf.com
[38] sportalo.hr
NS Našice
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iskrica Šaptinovci | 26 | 19 | 3 | 4 | 62 | 19 | 60 |
2. | Croatia Velimirovac | 26 | 16 | 5 | 5 | 73 | 24 | 53 |
3. | Lila | 26 | 16 | 2 | 8 | 75 | 45 | 50 |
4. | Poganovci | 26 | 15 | 2 | 9 | 70 | 41 | 47 |
5. | Motičina (Donja Motičina) | 26 | 14 | 3 | 9 | 58 | 35 | 45 |
6. | Omladinac Vukojevci | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 46 | 41 |
