Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite news +{{Citiranje novina) |
||
Redak 19: | Redak 19: | ||
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
[[Datoteka:2009 Uruguayan primary elections - Campaign on the Montevidean rambla 1.jpg|mini|desno|Propagandni plakati [[stranka Colorado (Urugvaj)|stranke ''Colorado'']] kojima podržava svog predsjedničkog kandidata [[Pedro Bordaberry|Pedra Bordaberrya]] u [[Montevideo|Montevideu]] u [[lipanj|lipnju]] [[2009.]]]] | [[Datoteka:2009 Uruguayan primary elections - Campaign on the Montevidean rambla 1.jpg|mini|desno|Propagandni plakati [[stranka Colorado (Urugvaj)|stranke ''Colorado'']] kojima podržava svog predsjedničkog kandidata [[Pedro Bordaberry|Pedra Bordaberrya]] u [[Montevideo|Montevideu]] u [[lipanj|lipnju]] [[2009.]]]] | ||
Analize izbornih rezultata pokazale su da je Mujica veliki dio glasova dobio zahvaljujući činjenici da je postao kandidat ''Širokog fronta'', ćiji je kandidat [[Tabaré Vázquez]] na općim izborima 2004. osvojio predsjednički mandat.<ref name=CSM>{{eng oznaka}} {{ | Analize izbornih rezultata pokazale su da je Mujica veliki dio glasova dobio zahvaljujući činjenici da je postao kandidat ''Širokog fronta'', ćiji je kandidat [[Tabaré Vázquez]] na općim izborima 2004. osvojio predsjednički mandat.<ref name=CSM>{{eng oznaka}} {{Citiranje novina|url=http://www.csmonitor.com/2009/1130/p06s04-woam.html|title=In Uruguay, former guerrilla wins by moving away from Chávez|last=Farrell |first=Jeff|date=30. studenog 2009. |work=The Christian Science Monitor|accessdate=1. prosinca 2009.}}</ref> Njegova politika jačanja gospodarstva i prestanka izvoza energenata, [[Električna struja|električne struje]] i vrijednog [[Drvo|drveta]], učinilo ga je vrlo popularnim i voljenim od strane većine stranačkih glasača.<ref>{{eng oznaka}} {{Citiranje novina|url=http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5i4BQA1OTnOZqs0xmaHkrE63Oh2CQD9CA1BEG0|title=Ex-guerrilla easily wins Uruguay presidency |last=Warren|first=Michael|date=30. studenog 2009.|agency=Associated Press|accessdate=1. prosinca 2009.}}</ref> Vázquez je također bio smanjio i [[Porez|opći porez]] s 12,3% na 7,3% i time otvorio vrata stranim investicijama, povećao javnu potrošnju te je proračunski višak usmjerio na mjere zapošljavanja i mjere za unaprijeđenje [[zdravstvo|zdravstvenog sustava]]. Zahvaljujući tim mjerama smanjio je javni dug i povećao devizne rezerve.<ref>{{eng oznaka}} {{Citiranje novina|url=http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=atnamSlgGI9A|title=Former Uruguay Rebel Mujica Wins Presidency on Runoff |last=Orihuela|first=Rodrigo |date=30. studenog 2009.|publisher=Bloomberg Television|accessdate=1. prosinca 2009.}}</ref> Stoga je njegova popularnost uvelike utjecala na pobjedu Mujice.<ref> [http://www.poslovni.hr/svijet-i-regija/bivsi-gerilac-jose-mujica-postao-predsjednik-urugvaja-141205 Bivši gerilac Jose Mujica postao predsjednik Urugvaja], ''poslovni.hr'', objavljeno 2. ožujka 2010., pristupljeno 26. travnja 2016. </ref> | ||
{| class=wikitable style=text-align:right | {| class=wikitable style=text-align:right |
Posljednja izmjena od 6. prosinac 2021. u 04:31
Opći izbori u Urugvaju 2009. | |
---|---|
Rezultati izbora u Urugvaju: crvenom bojom su označena područja gdje je većinu dobila koalicija Širokog fronta, a plavom koalicija Narodne stranke. | |
Prvi krug: | 25. listopada 2009. |
Drugi krug: | 29. studenog 2009. |
Izabrani predsjednik: | José Mujica (Široki front)[1] |
Prva stranka: | Široki front (54,63 %) |
Druga stranka: | Narodna stranka (45,37 %) |
Prethodni izbori: | 2004. |
Sljedeći izbori: | 2014. |
Opći izbori u Urugvaju 2009. naziv je za istovremeno održane predsjedničke i parlamentarne izbore krajem 2009. godine. Prvi krug izbora održan je 25. listopada 2009..[2] Budući da u prvom krugu nije bio izabran predsjednik, drugi krug, ali samo za predsjedničke izbore, održan je 29. studenog 2009.[3]
Na parlamentarnim izborima je pobjedu odnijela koalicija Širokog fronta, koja je osvojila 16 mjesta u Senatu i 50 ukupno u Urugvajskom parlamentu, dok je Narodna stranka osvojila 9 mjesta u Senatu i ukupno 30 mjesta u Parlamentu. Treća po broju glasova i osvojenih mjesta bila je stranka Colorado, koja je ukupno osvojila 17 mjesta u parlamentu, od toga 5 u Senatu. Jedina stranka koja je još uspjela prijeći izborni prag bila je Neovisna stranka koja je osvojila 2 mandata u Parlamentu.[4]
Na predsjedničke izbore izašlo je više kandidata, ali samo su dvojica uspjela ući u drugi krug, jer nijedan kandidat nije već u prvom krugu uspio skupiti 50% glasova birača. Pobjedu u prvom krugu odnio je José Mujica, kandidat Širokog fronta, osvojivši 48%, a drugi sa osvojenih 27% glasova bio je desničarski kandidat Luis Alberto Lacalle, koji je od 1990. do 1995. već bio obnašao dužnost predsjednika Urugvaja. U drugom krugu Mujica je odnio pobjedu sa 54% osvojenih glasova birača[5], i tako ispunio očekivanja u predizbornim anketama, u kojime je bio i najizgledniji kandidat za novog urugvajskog predsjednika.[2]
Rezultati
Analize izbornih rezultata pokazale su da je Mujica veliki dio glasova dobio zahvaljujući činjenici da je postao kandidat Širokog fronta, ćiji je kandidat Tabaré Vázquez na općim izborima 2004. osvojio predsjednički mandat.[6] Njegova politika jačanja gospodarstva i prestanka izvoza energenata, električne struje i vrijednog drveta, učinilo ga je vrlo popularnim i voljenim od strane većine stranačkih glasača.[7] Vázquez je također bio smanjio i opći porez s 12,3% na 7,3% i time otvorio vrata stranim investicijama, povećao javnu potrošnju te je proračunski višak usmjerio na mjere zapošljavanja i mjere za unaprijeđenje zdravstvenog sustava. Zahvaljujući tim mjerama smanjio je javni dug i povećao devizne rezerve.[8] Stoga je njegova popularnost uvelike utjecala na pobjedu Mujice.[9]
Stranka | Predsjednički kandidat | Prvi krug | Drugi krug | Zastupnička mjesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasovi | % | Glasovi | % | Parlament | +/– | Senat | +/– | ||
Široki front | José Mujica | 1.105.262 | 49,34 | 1.197.638 | 54,63 | 50 | –3 | 16 | –1 |
Narodna stranka | Luis Alberto Lacalle | 669.942 | 29,90 | 994.510 | 45,37 | 30 | –4 | 9 | –1 |
Stranka Colorado | Pedro Bordaberry | 392.307 | 17,51 | 17 | +7 | 5 | +2 | ||
Neovisna stranka | Pablo Mieres | 57.360 | 2,56 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Asamblea Popular | Raúl Rodríguez | 15.428 | 0,69 | 0 | novi | 0 | novi | ||
Nevažeći/prazni listići | 64.387 | – | 93.810 | – | – | – | – | – | |
Ukupno | 2.304.686 | 100 | 2.285.958 | 100 | 99 | 0 | 30 | 0 | |
Izvor: Corte Electoral |
Izvori
- ↑ Ivan Hruškovec, Honduras izabrao vođu, a Zelaya za bojkot rezultata; U Urugvaju pobijedio bivši zatvorenik, 24 sata, objavljeno 30. studenog 2009., pristupljeno 26. travnja 2016.
- ↑ 2,0 2,1 Bivši gerilac favorit predsjedničkih izbora u Urugvaju, Slobodna Dalmacija, objavljeno 25. listopada 2009., pristupljeno 26. travnja 2016.
- ↑ (boš.) Danas drugi krug predsjedničkih izbora u Urugvaju, klix.ba, obajvljeno 29. studenog 2009, pristupljeno 26. travnja 2016.
- ↑ (engl.) Uruguayan ruling coalition retains majority in next Parliament, Merco Press, objavljeno 27. studenog 2009., pristupljeno 8. studenog 2012.
- ↑ Sergej Županić, Bivši gerilac Tupamarosa pobijedio na predsjedničkim izborima, Večernji list, objavljeno 30. studenog 2009., pristupljeno 26. travnja 2016.
- ↑ (engl.) Farrell, Jeff (30. studenog 2009.). "In Uruguay, former guerrilla wins by moving away from Chávez". The Christian Science Monitor. http://www.csmonitor.com/2009/1130/p06s04-woam.html Pristupljeno 1. prosinca 2009.
- ↑ (engl.) Warren, Michael (30. studenog 2009.). "Ex-guerrilla easily wins Uruguay presidency". Associated Press. http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5i4BQA1OTnOZqs0xmaHkrE63Oh2CQD9CA1BEG0 Pristupljeno 1. prosinca 2009.
- ↑ (engl.) Orihuela, Rodrigo (30. studenog 2009.). "Former Uruguay Rebel Mujica Wins Presidency on Runoff". Bloomberg Television. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=atnamSlgGI9A Pristupljeno 1. prosinca 2009.
- ↑ Bivši gerilac Jose Mujica postao predsjednik Urugvaja, poslovni.hr, objavljeno 2. ožujka 2010., pristupljeno 26. travnja 2016.
|