3. HNL 2013./14.: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
[[3. HNL|Treća hrvatska nogometna liga]] je u sezoni 2013./14. igrana u pet skupina - ''[[3. HNL – Istok|Istok]]'', ''[[3. HNL – Jug|Jug]]'', ''[[3. HNL – Sjever|Sjever]]'', ''[[3. HNL – Središte|Središte]]'' i ''[[3. HNL – Zapad|Zapad]]''. | |||
== Istok == | == Istok == |
Posljednja izmjena od 13. prosinac 2021. u 06:21
Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2013./14. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.
Istok[uredi]
mj. | klub. | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSK Bijelo Brdo | 29 | 19 | 4 | 6 | 47 | 23 | 61 |
2. | Slavonija Požega | 29 | 17 | 4 | 8 | 50 | 23 | 55 |
3. | Slavija Pleternica | 29 | 15 | 9 | 5 | 54 | 32 | 54 |
4. | Mladost Antin | 29 | 15 | 6 | 8 | 41 | 30 | 51 |
5. | Đakovo-Croatia | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 32 | 47 |
6. | Oriolik Oriovac | 29 | 13 | 4 | 12 | 57 | 39 | 43 |
7. | Višnjevac | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 35 | 43 |
8. | Vukovar 1991 | 29 | 13 | 2 | 14 | 52 | 49 | 41 |
9. | Belišće | 29 | 12 | 5 | 12 | 48 | 38 | 40 (-1) |
10. | Marsonia Slavonski Brod | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 44 | 39 |
11. | NAŠK Našice | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 49 | 35 |
12. | Bedem Ivankovo | 29 | 9 | 4 | 16 | 38 | 49 | 31 |
13. | Lipik | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 20 | 29 |
14. | Graničar Županja | 29 | 8 | 3 | 18 | 35 | 50 | 27 |
15. | Željezničar Slavonski Brod | 29 | 5 | 6 | 18 | 35 | 67 | 21 |
16. | Otok | 29 | 6 | 2 | 21 | 27 | 81 | 20 |
Lipik odustao tokom zimske stanke |
Jug[uredi]
Podrobniji članak o temi: 3. HNL – Jug 2013./14.
mj. | klub. | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imotski | 34 | 23 | 5 | 6 | 66 | 19 | 74 |
2. | Šibenik | 34 | 21 | 8 | 5 | 73 | 27 | 71 |
3. | Mosor Žrnovnica | 34 | 16 | 10 | 8 | 36 | 28 | 58 |
4. | Neretvanac Opuzen | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | 42 | 51 |
5. | Hrvace | 34 | 11 | 12 | 11 | 26 | 25 | 45 |
6. | Neretva Metković | 34 | 11 | 12 | 11 | 29 | 29 | 45 |
7. | Zmaj Makarska | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 41 | 45 |
8. | BŠK Zmaj Blato | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 49 | 45 |
9. | Primorac 1929 Stobreč | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 39 | 44 |
10. | Junak Sinj | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | 44 |
11. | Omiš | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 41 | 43 |
12. | Kamen Ivanbegovina | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 53 | 43 |
13. | Val Kaštel Stari | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 42 | 42 |
14. | Croatia Zmijavci | 34 | 13 | 2 | 19 | 61 | 79 | 41 |
15. | Zagora Unešić | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 46 | 40 |
16. | GOŠK Dubrovnik | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 42 | 39 |
17. | Konavljanin Čilipi | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 48 | 39 |
18. | Jadran Kaštel Sućurac | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 59 | 35 |
Sjever[uredi]
Podrobniji članak o temi: 3. HNL – Sjever 2013./14.
mj. | klub. | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Međimurje Čakovec | 30 | 20 | 6 | 4 | 90 | 24 | 65 (-1) |
2. | Bjelovar | 30 | 19 | 8 | 3 | 81 | 32 | 65 |
3. | Koprivnica | 30 | 20 | 4 | 6 | 96 | 26 | 64 |
4. | Mladost Ždralovi | 30 | 17 | 7 | 6 | 82 | 21 | 58 |
5. | Croatia Grabrovnica | 30 | 17 | 6 | 7 | 81 | 36 | 57 |
6. | Podravina Ludbreg | 30 | 15 | 7 | 8 | 88 | 43 | 52 |
7. | Varaždin | 30 | 15 | 5 | 10 | 66 | 32 | 49 (-1) |
8. | Podravac Virje | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 | 57 | 47 |
9. | Polet Sveti Martin na Muri | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 50 | 37 |
10. | Virovitica | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 51 | 36 |
11. | Rudar Mursko Središće | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 57 | 36 |
12. | Nedelišće | 30 | 10 | 3 | 17 | 35 | 67 | 33 |
13. | Slatina | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 66 | 31 |
14. | Mladost Prelog | 30 | 7 | 3 | 20 | 41 | 83 | 23 (-1) |
15. | Graničar Kotoriba | 30 | 5 | 5 | 20 | 47 | 87 | 20 |
16. | Čakovec | 30 | 0 | 2 | 28 | 15 | 238 | 2 |
Središte[uredi]
Podrobniji članak o temi: 3. HNL – Središte 2013./14.
mj. | klub. | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maksimir Zagreb | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | 40 | 59 |
2. | Dugo Selo | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 30 | 58 |
3. | Bistra (Donja Bistra) | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 21 | 58 |
4. | Vrbovec | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 26 | 54 |
5. | Zagorec Krapina | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 39 | 54 |
6. | Stupnik (Donji Stupnik) | 30 | 16 | 6 | 8 | 63 | 38 | 53 |
7. | Trnje Zagreb | 30 | 16 | 5 | 9 | 63 | 38 | 53 (-1) |
8. | Dubrava Zagreb | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 | 34 | 48 |
9. | HAŠK Zagreb | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 30 | 46 |
10. | Vrapče Zagreb | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 26 | 45 |
11. | Špansko Zagreb | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 67 | 35 |
12. | Samobor | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 49 | 33 |
13. | Udarnik Kurilovec (Velika Gorica) | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 48 | 26 (-2) |
14. | Libertas Novska | 30 | 5 | 5 | 20 | 38 | 79 | 20 |
15. | Klas Mičevec | 30 | 4 | 6 | 20 | 19 | 59 | 17 (-1) |
16. | Karlovac 1919 | 30 | 0 | 4 | 26 | 13 | 93 | 4 |
Zapad[uredi]
Podrobniji članak o temi: 3. HNL – Zapad 2013./14.
mj. | klub. | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opatija | 28 | 20 | 4 | 4 | 65 | 30 | 64 |
2. | Novigrad | 28 | 20 | 3 | 5 | 68 | 24 | 63 |
3. | Krk | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 29 | 49 |
4. | Jadran Poreč | 28 | 13 | 6 | 9 | 50 | 39 | 45 |
5. | Mladost Fažana | 28 | 13 | 4 | 11 | 34 | 35 | 43 |
6. | Orijent Rijeka | 28 | 13 | 4 | 11 | 35 | 43 | 43 |
7. | Rovinj | 28 | 11 | 4 | 13 | 40 | 44 | 37 |
8. | Grobničan Čavle | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 50 | 37 |
9. | Buje | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 48 | 34 |
10. | Halubjan Viškovo | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 41 | 33 |
11. | Naprijed Hreljin | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 34 | 32 |
12. | Nehaj Senj | 28 | 9 | 4 | 15 | 38 | 42 | 31 |
13. | Crikvenica | 28 | 9 | 4 | 15 | 29 | 47 | 31 |
14. | Rudar Labin | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 46 | 28 |
15. | Vinodol (Novi Vinodolski) | 28 | 5 | 6 | 17 | 19 | 42 | 21 |
Poveznice[uredi]
- MAXtv Prva Liga 2013./14.
- 2. HNL 2013./14.
- 4. rang HNL-a 2013./14.
- 5. rang HNL-a 2013./14.
- 6. rang HNL-a 2013./14.
- 7. rang HNL-a 2013./14.
- Hrvatski nogometni kup 2013./14.
Izvori[uredi]
- rsssf.com, Hrvatska 2013./14., 3. HNL
- BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2013./14., rezultati i ljestvica po kolima
|