3. HNL 2001./02.: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--(.*?)--> +) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
[[3. HNL|Treća hrvatska nogometna liga]] je u sezoni 2001./02. igrana u pet skupina - ''[[3. HNL - Istok|Istok]]'', ''[[3. HNL - Jug|Jug]]'', ''[[3. HNL - Sjever|Sjever]]'', ''[[3. HNL - Središte|Središte]]'' i ''[[3. HNL - Zapad|Zapad]]''. | |||
== Istok == | == Istok == |
Posljednja izmjena od 13. prosinac 2021. u 06:17
Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2001./02. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.
Istok[uredi]
Podrobniji članak o temi: 3. HNL - Istok 2001./02.
Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova | Sljedeća sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilj Vinkovci | 30 | 24 | 3 | 3 | 77 | 25 | +52 | 75 | 2. HNL 2002./03. |
2. | Graničar Županja | 30 | 17 | 7 | 6 | 69 | 30 | +39 | 58 | 3. HNL - Istok 2002./03. |
3. | Olimpija Osijek | 30 | 16 | 4 | 10 | 62 | 34 | +28 | 52 | |
4. | Amater Slavonski Brod | 30 | 14 | 7 | 9 | 71 | 52 | +19 | 49 | |
5. | Slavonija Požega | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 39 | +14 | 48 | |
6. | Slavija Pleternica | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 37 | +14 | 46 | |
7. | Slobodnica Argus | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 48 | +1 | 46 | |
8. | Otok | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 37 | +8 | 44 | |
9. | Vitez '92 Antunovac | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 45 | -1 | 43 | |
10. | Oriolik Oriovac | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
11. | Đakovo | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 52 | 0 | 40 | |
12. | Mladost Cernik | 30 | 12 | 2 | 16 | 48 | 76 | -28 | 38 | |
13. | Čepin | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 76 | -28 | 30 | |
14. | Zrinski Asteroid Bošnjaci | 30 | 6 | 5 | 19 | 38 | 74 | -36 | 23 | 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 2002./03. |
15. | Tomislav Cerna | 30 | 7 | 2 | 21 | 37 | 86 | -49 | 23 | |
16. | Lokomotiva Cestorad Vinkovci | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 | 78 | -51 | 17 |
Jug[uredi]
Podrobniji članak o temi: 3. HNL - Jug 2001./02.
Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Primorac Stobreč | 30 | 21 | 3 | 6 | 63 | 24 | +39 | 66 |
2. | Poljičanin Srinjine | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 38 | +22 | 52 |
3. | Junak Sinj | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 28 | +16 | 47 |
4. | GOŠK Adriachem Kaštel Gomilica | 30 | 11 | 14 | 5 | 39 | 29 | +10 | 47 |
5. | Val Kaštel Stari | 30 | 14 | 2 | 14 | 59 | 43 | +16 | 44 |
6. | Velebit Benkovac | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 37 | +9 | 44 |
7. | Jadran Ploče | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 37 | +7 | 42 |
8. | Omiš | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 42 | +6 | 41 |
9. | Split | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 48 | +7 | 40 |
10. | Primorac Biograd na Moru | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 48 | -10 | 40 |
11. | Neretva Metković | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 41 | -3 | 39 |
12. | Dubrovnik | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | 39 |
13. | Konavljanin Čilipi | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 60 | -22 | 39 |
14. | Raštane (Gornje Raštana) | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 50 | -15 | 37 |
15. | DOŠK Drniš | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 66 | -39 | 28 |
16. | Orkan Dugi Rat | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 66 | -35 | 24 |
Sjever[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Prelog | 30 | 19 | 5 | 6 | 79 | 45 | 62 |
2. | Podravina Ludbreg | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 26 | 60 |
3. | Omladinac Sloga Herešin | 30 | 17 | 7 | 6 | 84 | 36 | 58 |
4. | Nedeljanec | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 29 | 57 |
5. | Kućan 99 Gornji Kućan | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 33 | 52 |
6. | Virovitica | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 33 | 48 |
7. | Mladost Ždralovi | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 34 | 47 |
8. | Graničar Kotoriba | 30 | 13 | 5 | 12 | 65 | 42 | 44 |
9. | Trnje Trnovec | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | 42 |
10. | Pitomača | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 41 | 42 |
11. | Budućnost Podbrest | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 65 | 35 |
12. | Drava Novigrad Podravski | 30 | 8 | 9 | 13 | 55 | 72 | 33 |
13. | Omladinac Čurlovac | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 58 | 28 |
14. | Sloboda Varaždin | 30 | 8 | 3 | 19 | 51 | 75 | 26 (-1) |
15. | Garić Garešnica | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 79 | 21 |
16. | Ivanska | 30 | 2 | 6 | 12 | 41 | 93 | 12 |
Središte[uredi]
Podrobniji članak o temi: 3. HNL - Središte 2001./02.
Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napredak Velika Mlaka | 30 | 21 | 3 | 6 | 69 | 33 | 66 |
2. | ZET Zagreb | 30 | 18 | 10 | 2 | 46 | 16 | 64 |
3. | Lučko | 30 | 18 | 3 | 9 | 63 | 40 | 57 |
4. | Lokomotiva Zagreb | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | 31 | 55 |
5. | Ilovac Karlovac | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | 50 |
6. | Zagorec Krapina | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 | 38 | 48 |
7. | Karlovac | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | 34 | 47 |
8. | Dragovoljac Hrašće (Hrašče Turopoljsko) | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 37 | 45 |
9. | Radnik Velika Gorica | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 35 | 42 |
10. | Regeneracija Mladost Zsbok | 30 | 11 | 8 | 11 | 57 | 48 | 41 |
11. | Dugo Selo | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 35 | 40 |
12. | Oštrc Zlatar | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 60 | 28 |
13. | Moslavac Popovača | 30 | 7 | 6 | 17 | 41 | 62 | 27 |
14. | Moslavina Kutina | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 71 | 26 |
15. | Metalac Sisak | 30 | 6 | 2 | 21 | 28 | 80 | 21 |
16. | Špansko CB Zagreb | 30 | 4 | 4 | 22 | 35 | 90 | 16 |
Zapad[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opatija | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 | 25 | 68 |
2. | Rovinj | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | 56 |
3. | Gospić | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 36 | 53 |
4. | Halubjan Viškovo | 29 | 16 | 3 | 10 | 56 | 40 | 51 |
5. | Istra Tar | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 37 | 45 |
6. | Rudar Labin | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 45 | 45 |
7. | Krk | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 39 | 44 |
8. | Nehaj Senj | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 40 | 43 |
9. | Crikvenica | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 31 | 39 |
10. | Draga (Mošćenička Draga) | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 3 | 38 |
11. | Višnjan | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 37 | 37 |
12. | Jadran Poreč | 30 | 12 | 1 | 17 | 38 | 50 | 37 |
13. | Grobničan Čavle | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | 36 |
14. | Pazinka Pazin | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 43 | 36 |
15. | Mladost Fažana | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 49 | 34 |
16. | Otočac | 30 | 3 | 4 | 23 | 28 | 90 | 13 |
Kvalifikacije za 2. HNL[uredi]
klub1 | klub2 | 1.ut | 2. ut | |
---|---|---|---|---|
Sjever | ||||
1. krug | Dilj Vinkovci | Mladost Prelog | 7:0 | 4:3 |
2. krug | Bjelovar | Dilj Vinkovci | 1:1 | 0:2 |
Jug | ||||
1. krug | Opatija | Napredak Velika Mlaka | 0:2 | 1:2 |
Imotski | Primorac Stobreč | 1:0 | 1:1 | |
2. krug | Napredak Velika Mlaka | Imotski | 0:2 | 0:4 |
Poveznice[uredi]
- 1. HNL 2001./02.
- 2. HNL 2001./02.
- 4. rang HNL-a 2001./02.
- 5. rang HNL-a 2001./02.
- 6. rang HNL-a 2001./02.
- 7. rang HNL-a 2001./02.
- Hrvatski nogometni kup 2001./02.
Izvori[uredi]
- RSSSF.com, Hrvatska 2001./02.
- "Glas Podravine i Prigorja", br. 20/2002, str. 20, izdano 24. svibnja 2002.
<references group=""></references>
|
Nedovršeni članak 3. HNL 2001./02. koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.