More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{Citiranje web↵ |' u '{{citiranje weba|' |
||
| (Nisu prikazane 2 međuinačice 2 suradnika) | |||
| Redak 19: | Redak 19: | ||
|karta_opis=Zemljovid [[Sjeverna Italija|Sjeverne Italije]] sa [[sliv]]om rijeke ''Savio'' | |karta_opis=Zemljovid [[Sjeverna Italija|Sjeverne Italije]] sa [[sliv]]om rijeke ''Savio'' | ||
}} | }} | ||
'''Savio''' je [[Rijeka (vodotok)|rijeka]] u [[Sjeverna Italija|Sjevernoj Italiji]] duga 126 [[km]]. <ref name=brit> {{ | '''Savio''' je [[Rijeka (vodotok)|rijeka]] u [[Sjeverna Italija|Sjevernoj Italiji]] duga 126 [[km]]. <ref name=brit> {{citiranje weba|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/savio/ | ||
|title = ''Savio'' | |title = ''Savio'' | ||
|publisher = Treccani encyclopedia Italiana | |publisher = Treccani encyclopedia Italiana | ||
| Redak 36: | Redak 35: | ||
{{izvori}} | {{izvori}} | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
* [http://www.treccani.it/enciclopedia/savio/ ''Savio'' na portalu Trecani enciclopedia Italiana] {{ | * [http://www.treccani.it/enciclopedia/savio/ ''Savio'' na portalu Trecani enciclopedia Italiana] {{tal oznaka}} | ||
{{mrva-zemlj}} | {{mrva-zemlj}} | ||
[[Kategorija:Rijeke u Italiji]] | [[Kategorija:Rijeke u Italiji]] | ||
[[Kategorija:Jadranski slijev]] | [[Kategorija:Jadranski slijev]] | ||
Posljednja izmjena od 15. rujan 2025. u 02:15
| Duljina | 126 [1] km |
| Nadm. visina izvora | 1 126 m |
| Nadm. visina ušća | 0 m |
| Prosječni istjek | 6 m3/s |
| Površina porječja | 700 km2 |
| Izvor | Monte Castelvecchio (Toskana) |
| Ušće | Jadransko more, Lido di Savio (Pokrajina Ravenna) (estuarij) |
| Pritoci | Borello |
| Države | Italija |
| Gradovi | Cesena |
| Slijev | jadranski |
| Ulijeva se u | Jadransko more |
Savio je rijeka u Sjevernoj Italiji duga 126 km. [1]
Zemljopisne karakteristike
Rijeka Savio izvire na obroncima planine Monte Castelvecchio u Toskani, pod imenom Fosso Grosso na nadmorskoj visini od 1 126 m.
Od tamo teče gotovo pravolinjski prema sjeveroistoku, nakon što prođe grad Cesena uvire u Jadransko more, kod Lida di Savio u Pokrajini Ravenna. [1]
Savio u svom toku prima brojne pritoke, od kojih je najveća Borello, koju prima s lijeve strane u svom gornjem toku. Savio sa svojim pritokama ima sliv velik oko 700 km² [1], koji obuhvaća dobar dio juga Emilije-Romagna. [1]
Izvori
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Savio (rijeka) koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.