Razlika između inačica stranice »Alhambra, Kalifornija«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (bnz) |
||
(Nisu prikazane 2 međuinačice istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir naselje | |||
| ime = Alhambra | | ime = Alhambra | ||
| ime_genitiv = | | ime_genitiv = | ||
Redak 81: | Redak 81: | ||
}} | }} | ||
'''Alhambra''' je [[grad]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Kalifornija]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 83.089 stanovnika.<ref>{{ | '''Alhambra''' je [[grad]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Kalifornija]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 83.089 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/California_stplace2.html |title= California Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate= 4. srpnja 2012. |work= |publisher= |date= |archiveurl= https://web.archive.org/web/20121224011112/http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/California_stplace2.html |archivedate= 24. prosinca 2012. }}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Redak 117: | Redak 117: | ||
{{mrva-grad-SAD}} | {{mrva-grad-SAD}} | ||
[[Kategorija:Gradovi u Kaliforniji]] | [[Kategorija:Gradovi u Kaliforniji]] |
Trenutačna izmjena od 18:57, 29. travnja 2022.
Alhambra | |
---|---|
Koordinate: 34°4.9167′N 118°8.1′W / 34.081945°N 118.135°W | |
Država | SAD |
Savezna država | Kalifornija |
Okrug | Los Angeles |
Vlast [1] | |
- gradonačelnik | Luis Ayala |
Površina [2] | |
- Ukupna | 19,766 km2 |
- Kopno | 19,763 km2 |
- Voda | 0,003 km2 0,01 % |
Visina | 150 metara |
Stanovništvo (2010.)[3] | |
- Grad | 83 089 |
- Gustoća | 4 204 stan./km2 |
Vremenska zona | PST (UTC-8) |
- Ljeto (DST) | PDT (UTC-7) |
Poštanski broj | 91801, 91802, 91803 |
Pozivni broj | 626, 323 |
Službena stranica http://www.cityofalhambra.org/ | |
Zemljovid | |
Položaj Alhambre u okrugu Los Angeles. | |
Alhambra je grad u američkoj saveznoj državi Kalifornija. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 83.089 stanovnika.[4]
Stanovništvo
Grupa | 2000. | 2010. |
Bijelci | 11.881 (13,8 %) | 8.346 (10,0 %) |
Crnci | 1.437 (1,7 %) | 1.281 (1,5 %) |
Azijati | 40.520 (47,2 %) | 43.957 (52,9 %) |
Hispanoamerikanci | 30.453 (35,5 %) | 28.582 (34,4 %) |
Ukupno | 85.804 | 83.089 |
Vrela
- ↑ City of Alhambra (Arhivirano 18. listopada 2014.): "City Council" (pristupljeno 24. kolovoza 2015.)
- ↑ United States Census Bureau: "2010 Census Gazetteer Files – Places – California" (pristupljeno 15. kolovoza 2015.)
- ↑ United States Census Bureau (Arhivirano 15. veljače 2015.): "State & County QuickFacts - Alhambra (city), California" (pristupljeno 24. kolovoza 2015.)
- ↑ "California Trend Report 2: State and Complete Places". Inačica izvorne stranice arhivirana 24. prosinca 2012.. http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/California_stplace2.html Pristupljeno 4. srpnja 2012.
Vanjske poveznice
Nedovršeni članak Alhambra, Kalifornija koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.