Forest (Belgija): razlika između inačica
Zemljopisne koordinate: 50°49′N 04°19′E / 50.817°N 4.317°E
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
More actions
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje) |
m Zamjena teksta - '{{nld oznaka}}' u '{{niz oznaka}}' |
||
| Nije prikazana jedna međuinačica | |||
| Redak 106: | Redak 106: | ||
== Vanjske poveznice == | == Vanjske poveznice == | ||
*{{fra oznaka}} {{ | *{{fra oznaka}} {{niz oznaka}} [http://www.forest.irisnet.be Službena stranica općine] | ||
{{Općine Briselske regije}} | {{Općine Briselske regije}} | ||
[[Kategorija:Gradovi u Belgiji]] | [[Kategorija:Gradovi u Belgiji]] | ||
[[Kategorija:Bruxelles]] | [[Kategorija:Bruxelles]] | ||
Posljednja izmjena od 2. lipanj 2025. u 01:01
| Forest Vorst | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Koordinate: 50°49′N 04°19′E / 50.817°N 4.317°E | |||
| Država | Belgija | ||
| Regija | Regija glavnoga grada Bruxellesa | ||
| Belgijske zajednice | Francuska zajednica Flamanska zajednica | ||
| Okrug | Bruxelles | ||
| Vlast | |||
| - Načelnik | Magda De Galan | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 6,25 km² | ||
| Stanovništvo (2008.) | |||
| - Grad | 48.906 | ||
| - Gustoća | 7825 | ||
| Poštanski broj | 1190 | ||
| Pozivni broj | 02 | ||
| Službena stranica www.forest.irisnet.be | |||
| Zemljovid | |||
Položaj općine Forest/Vorst unutar Briselske regije | |||
Forest (fr.) ili Vorst (niz.) je jedna od 19 dvojezičnih općina u Regiji glavnoga grada Bruxellesa u Belgiji.
Graniči s briselskim općinama Anderlecht, Sint-Gillis, Elsene i Ukkel, te s flamanskom općinom Drogenbos.
U Forestu se nalaze dvije velike parkovne površine (Parc de Forest/Park van Vorst i Parque de Duden/Dudenpark), kao i tvornica Audija.
U ovoj općini se nalazi najviša visinska točka Bruxellesa (100 m) na kojoj se nalazi crkva sv. Augustina sagrađena u stilu art deco.
Vanjske poveznice
- (fra.) (niz.) Službena stranica općine
