More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{el icon}}' u '{{grč oznaka}}' |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Grčka prefektura | |||
|ime = Istočna Atika | |ime = Istočna Atika | ||
|grčko ime = Νομός Ανατολικής Αττικής | |grčko ime = Νομός Ανατολικής Αττικής | ||
| Redak 140: | Redak 140: | ||
==Vanjske poveznice== | ==Vanjske poveznice== | ||
*[http://www.atticaeast.gr/ Službena stranica] {{ | *[http://www.atticaeast.gr/ Službena stranica] {{grč oznaka}} | ||
Posljednja izmjena od 29. svibanj 2025. u 23:24
| Prefektura Istočna Atika Νομός Ανατολικής Αττικής | |
|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: Položaj prefekture Istočna Atika u Grčkoj | |
Općine u prefekturi Istočna Atika | |
| Periferija | Atika |
| Sjedište | Palini |
| Stanovništvo | 403918 (2001) na . mjestu |
| Površina | 1512.993 km² na 43. mjestu |
| Gustoća naseljenosti | 4na/km²na 4. mjestu |
| Broj pokrajina | 3 |
| Broj općina | 20 |
| Broj zajednica | 26 |
| Poštanski broj | 1xx xx |
| Pozivni broj | 210, 229x0 |
| Registarska oznaka | ΖΧ |
| ISO 3166-2 broj | GR-82 |
| Web stranica | NA |
Istočna Atika je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Atika.
Zemljopis
Glavni grad prefekture je Palini, a prefektura pokriva istočni dio atenske aglomeracije, te ruralne krajeve istočno od grada Atene.
Ovo je jedina prefektura sa više zajednica (26 na popisu iz 2001.) nego općina (20). Zajednice čine 19.94% populacije i 35.18% teritorija.
Općine i zajednice
| Općina | Grčko ime | Sjedište (ako je različito) | YPES kod |
|---|---|---|---|
| Acharnes | Αχαρνές | 0309 | |
| Agios Stefanos | Άγιος Στέφανος | 0302 | |
| Artemis (Loutsa) | Άρτεμις (Λούτσα) | 0306 | |
| Avlona | Αυλώνα | 0307 | |
| Gerakas | Γέρακας | 0314 | |
| Glyka Nera | Γλυκά Νερά | 0315 | |
| Kalyvia Thorikou | Καλύβια Θορικού | 0321 | |
| Keratea | Κερατέα | 0323 | |
| Kropia | Κρωπία | Koropi | 0326 |
| Lavreotiki | Λαυρεωτική | Laurium | 0327 |
| Marathon | Μαραθώνας | 0329 | |
| Markopoulo Mesogaias | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | 0330 | |
| Nea Makri | Νέα Μάκρη | 0332 | |
| Paiania | Παιανία | 0334 | |
| Palini | Παλλήνη | 0336 | |
| Rafina | Ραφήνα | 0339 | |
| Spata | Σπάτα | 0343 | |
| Vari | Βάρη | 0310 | |
| Voula | Βούλα | 0312 | |
| Vouliagmeni | Βουλιαγμένη | 0313 | |
| Zajednica | Grčko ime | Sjedište (ako je različito) | YPES kod |
| Agios Konstantinos | Άγιος Κωνσταντίνος | 0301 | |
| Afidnes | Αφίδνες | 0308 | |
| Anavyssos | Ανάβυσσος | 0303 | |
| Anoixi | Άνοιξη | 0305 | |
| Anthousa | Ανθούσα | 0304 | |
| Dionysos | Διόνυσος | 0317 | |
| Drosia | Δροσιά | 0318 | |
| Grammatiko | Γραμματικό | 0316 | |
| Kalamos | Κάλαμος | 0320 | |
| Kapandriti | Καπανδρίτι | 0322 | |
| Kouvaras | Κουβαράς | 0324 | |
| Kryoneri | Κρυονέρι | 0325 | |
| Malakasa | Μαλακάσα | 0328 | |
| Markopoulo Oropou | Μαρκόπουλο Ωρωπού | 0331 | |
| Nea Palatia | Νέα Παλάτια | 0333 | |
| Oropos | Ωρωπός | 0346 | |
| Palaia Fokaia | Παλαιά Φώκαια | 0335 | |
| Pikermi | Πικέρμι | 0337 | |
| Polydendri | Πολυδένδρι | 0338 | |
| Rodopoli | Ροδόπολη | 0340 | |
| Saronida | Σαρωνίδα | 0341 | |
| Skala Oropou | Σκάλα Ωρωπού | 0342 | |
| Stamata | Σταμάτα | 0344 | |
| Sykamino | Συκάμινο | 0345 | |
| Thrakomakedones | Θρακομακεδόνες | 0319 | |
| Varnavas | Βαρνάβας | 0311 |
Pokrajine
- Pokrajina Marathon - Marathon
- Pokrajina Mesogia - Koropi
- Pokrajina Lavriotiki - Lavrio
Napomena: Pokrajine nemaju više nikakav pravni značaj u Grčkoj.
- Vidi i: Popis naselja u Atici
Vanjske poveznice
- Službena stranica (grč.)
| |||||||