Prefektura Kavala: razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m bnz |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Grčka prefektura | |||
|ime = Kavala | |ime = Kavala | ||
|grčko ime = Νομός Καβάλας | |grčko ime = Νομός Καβάλας |
Posljednja izmjena od 11. travanj 2022. u 01:23
Prefektura Kavala Νομός Καβάλας | |
---|---|
Položaj prefekture Kavala u Grčkoj | |
Općine u prefekturi Kavala | |
Periferija | Istočna Makedonija i Trakija |
Sjedište | Kavala |
Stanovništvo | 147.884 (2005.) na 23. mjestu |
Površina | 2111 km² na 33. mjestu |
Gustoća naseljenosti | na/km²na 15. mjestu |
Broj pokrajina | 4 |
Broj općina | 11 |
Broj zajednica | - |
Poštanski broj | 64x xx - 65x xx |
Pozivni broj | 2510, 259x0 |
Registarska oznaka | KB |
ISO 3166-2 broj | GR-55 |
Web stranica | www.pref-kavala.gr |
Kavala je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Istočna Makedonija i Trakija.
Općine i zajednice[uredi]
Općina | YPES kod | Sjedište (ako je različito) | Poštanski broj | Pozivni broj |
---|---|---|---|---|
Chrysoupoli | 2311 | 642 00 | 25920-2 | |
Eleftheres | 2301 | Nea Peramos | 640 07 | 25940-2 |
Eleftheroupoli | 2302 | 641 00 | 25940-2 | |
Filippoi | 2310 | Krinides | 640 03 | 2510-51 |
Kavala | 2304 | 650 do 655 | 2510 | |
Keramoti | 2305 | 640 11 | 25910-5 | |
Oreino | 2306 | Lekani | 640 09 | 25910-5 |
Orfani | 2307 | Galipsos | 640 08 | 25920-4 |
Pangaio | 2308 | Nikisiani | 640 01 | 25920-6 |
Piereon | 2309 | Moustheni | 640 08 | 25920-9 |
Thasos | 2303 | 640 04 | 25930-2 |
Nedovršeni članak Prefektura Kavala koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|