Deir ez-Zor (okrug): razlika između inačica

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica
 
m brisanje nepotrebnih znakova
 
Nije prikazana jedna međuinačica
Redak 1: Redak 1:
<!--'''Deir ez-Zor (okrug)'''-->{{Infookvir sirijski okrug
{{Infookvir sirijski okrug
|naziv = Deir ez-Zor
|naziv = Deir ez-Zor
|naziv-ar =  
|naziv-ar =  
Redak 16: Redak 16:
== Nahije ==
== Nahije ==
Okrug je podijeljen u [[sirijske nahije|nahije]] (broj stanovnika se odnosi na popis iz 2004.):
Okrug je podijeljen u [[sirijske nahije|nahije]] (broj stanovnika se odnosi na popis iz 2004.):
*[[Deir ez-Zor (nahija)|Deir ez-Zor]], 239.196 stanovnika.<ref>{{cite web|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-1-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20120731082600/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-1-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2012-07-31 |title=Deir ez-Zor nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Deir ez-Zor (nahija)|Deir ez-Zor]], 239.196 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-1-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20120731082600/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-1-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2012-07-31 |title=Deir ez-Zor nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Kasrah (nahija)|Al-Kasrah]], 63.226 stanovnika.<ref>{{cite web|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-2-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130113051953/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-2-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-13 |title=Kasra nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Kasrah (nahija)|Al-Kasrah]], 63.226 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-2-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130113051953/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-2-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-13 |title=Kasra nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Busayrah (nahija)|Al-Busayrah]], 40.236 stanovnika.<ref>{{cite web|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-3-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112135200/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-3-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Busayrah nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Busayrah (nahija)|Al-Busayrah]], 40.236 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-3-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112135200/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-3-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Busayrah nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Muhasan (nahija)|Al-Muhasan]], 35.113 stanovnika.<ref>{{cite web|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-4-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112121021/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-4-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Muhasan nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Muhasan (nahija)|Al-Muhasan]], 35.113 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-4-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112121021/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-4-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Muhasan nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Tabni (nahija)|Al-Tabni]], 48.393 stanovnika.<ref>{{cite web|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-5-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20121228021922/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-5-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2012-12-28 |title=Al-Tibni nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Tabni (nahija)|Al-Tabni]], 48.393 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-5-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20121228021922/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-5-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2012-12-28 |title=Al-Tibni nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Khasham (nahija)|Khasham]], 28.718 stanovnika.<ref>{{cite web|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-6-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112130128/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-6-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Khesham nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Khasham (nahija)|Khasham]], 28.718 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-6-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112130128/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-6-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Khesham nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Suwar (nahija)|Al-Suwar]], 37.552 stanovnika.<ref>{{cite web|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-7-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112143633/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-7-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Sour nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>
*[[Al-Suwar (nahija)|Al-Suwar]], 37.552 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-7-2004.htm |archive-url=https://archive.is/20130112143633/http://www.cbssyr.org/new%20web%20site/General_census/census_2004/NH/TAB09-7-2004.htm |url-status=dead |archive-date=2013-01-12 |title=Sour nahiyah population |publisher=Cbssyr.org |accessdate=2012-06-18 }}</ref>


== Izvori ==
== Izvori ==

Posljednja izmjena od 13. ožujak 2022. u 21:10

Okrug Deir ez-Zor
Datoteka:Deir ez-Zor District.svg
Zemljovid Sirije s istaknutom pokrajinom Deir ez-Zor
Položaj okruga Deir ez-Zor u pokrajini Deir ez-Zor
Država Zastava Sirije Sirija
Pokrajina Deir ez-Zor
Administrativno sjedište Deir ez-Zor
Površina 14.389,60 km2
Stanovništvo 492.434 (2004.)

Okrug Deir ez-Zor je okrug u sirijskoj pokrajini Deir ez-Zor. Po popisu iz 2004. (prije rata), okrug je imao 492.434 stanovnika.[1] Administrativno sjedište je u naselju Deir ez-Zor.

Nahije

Okrug je podijeljen u nahije (broj stanovnika se odnosi na popis iz 2004.):

Izvori

  1. Službeni popis 2004. (Arhivirano 10. ožujak 2013.)
  2. • Nepoznat parametar: url-status
    • Nepoznat parametar: archive-url
    • Nepoznat parametar: archive-date
    • Parametar type nije dopušten u klasi web
    • Parametar accessdate nije dopušten u klasi web
  3. • Nepoznat parametar: url-status
    • Nepoznat parametar: archive-url
    • Nepoznat parametar: archive-date
    • Parametar type nije dopušten u klasi web
    • Parametar accessdate nije dopušten u klasi web
  4. • Nepoznat parametar: url-status
    • Nepoznat parametar: archive-url
    • Nepoznat parametar: archive-date
    • Parametar type nije dopušten u klasi web
    • Parametar accessdate nije dopušten u klasi web
  5. • Nepoznat parametar: url-status
    • Nepoznat parametar: archive-url
    • Nepoznat parametar: archive-date
    • Parametar type nije dopušten u klasi web
    • Parametar accessdate nije dopušten u klasi web
  6. • Nepoznat parametar: url-status
    • Nepoznat parametar: archive-url
    • Nepoznat parametar: archive-date
    • Parametar type nije dopušten u klasi web
    • Parametar accessdate nije dopušten u klasi web
  7. • Nepoznat parametar: url-status
    • Nepoznat parametar: archive-url
    • Nepoznat parametar: archive-date
    • Parametar type nije dopušten u klasi web
    • Parametar accessdate nije dopušten u klasi web
  8. • Nepoznat parametar: url-status
    • Nepoznat parametar: archive-url
    • Nepoznat parametar: archive-date
    • Parametar type nije dopušten u klasi web
    • Parametar accessdate nije dopušten u klasi web