Razlika između inačica stranice »Hrvatska kuglačka liga za žene 2000./01.«

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
(Bot: Automatski unos stranica)
 
m (brisanje nepotrebnog teksta)
 
Redak 1: Redak 1:
<!--'''Hrvatska kuglačka liga za žene 2000./01.'''-->'''[[Prva hrvatska kuglačka liga za žene|Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene]] za sezonu 2000./01.''' je osvojila ekipa ''"Rijeka - Kvarner osiguranje"''.
'''[[Prva hrvatska kuglačka liga za žene|Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene]] za sezonu 2000./01.''' je osvojila ekipa ''"Rijeka - Kvarner osiguranje"''.


== Prva A liga ==
== Prva A liga ==

Trenutačna izmjena od 19:13, 7. ožujka 2022.

Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2000./01. je osvojila ekipa "Rijeka - Kvarner osiguranje".

Prva A liga

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Rijeka - Kvarner osiguranje (Rijeka) 20 16 1 3 115 45 33
2. Zagreb (Zagreb) 20 14 4 2 108 52 32
3. Osijek '97 (Osijek) 20 13 2 5 100 60 28
4. Podravka (Koprivnica) 20 14 0 6 104 56 28
5. Jedinstvo (Zagreb) 20 10 3 7 90 70 23
6. Vrbovsko (Vrbovsko) 20 7 4 9 76 84 18
7. Varteks (Varaždin) 20 9 0 11 73 87 18
8. Endi - Tekstilac (Zagreb) 20 7 2 11 69 91 16
9. Istra (Poreč) 20 5 1 14 59 101 11
10. Mlaka (Rijeka) 20 3 2 15 49 111 8
11. Split (Split) 20 2 1 17 37 123 5

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2001/2002

Prva B liga

Jug

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. Šibenik 10 8 0 2 55 25 16
2. Donat Zadar 10 6 1 3 47 33 13
3. Goranin Delnice 10 6 1 3 51 29 13
4. Karlovac 10 6 0 4 43 37 12
5. Željezničar Moravice 10 3 0 7 24 56 6
6. Čikat Mali Lošinj 10 0 0 10 20 60 0

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2001/2002

Sjever

mj klub ut pob ner por poen+ poen- bod
1. INA Sisak 26 23 0 3 155 53 46
2. Kraš Zagreb 26 21 1 4 147 61 41
3. Elektra - Calcia Zagreb 26 20 1 5 141 67 41
4. Duhanprodukt Pitomača 26 18 0 8 126 82 36
5. Ivanić - IVASIM (Ivanić Grad) 26 16 0 10 125 83 32
6. Obrtnik Nova Gradiška 26 14 0 12 106 102 28
7. MK Slavonija- Konikom Osijek 26 13 0 13 100 108 26
8. Belma Koprivnica 26 13 0 13 104 104 26
9. LB Elektronika Zagreb 26 9 2 15 101 107 20
10. Sloboda - TVIN Virovitica 26 9 2 15 88 120 20
11. Jedinstvo Sisak 26 8 2 16 86 122 18
12. Koprivnica 26 4 2 20 58 150 10
13. Moslavina Kutina 26 5 0 21 62 146 10
14. Đakovo 26 4 0 22 57 151 8

Izvori:
[1] Hrvatski športski almanah 2001/2002

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori

  • Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.
  1. 1,0 1,1 1,2 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.