Razlika između inačica stranice »Sweet About Me«

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
(Bot: Automatski unos stranica)
 
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje web))
 
(Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika)
Redak 1: Redak 1:
<!--'''Sweet About Me'''-->{{Singl
<!--'''Sweet About Me'''-->{{Infookvir singl
|ime_singla    = Sweet About Me
|ime_singla    = Sweet About Me
|slika          =  
|slika          =  
Redak 47: Redak 47:
!align="center"|Najviša<br>pozicija
!align="center"|Najviša<br>pozicija
|-
|-
|align="left"|[[Australija]]<ref name="acharts">{{cite web |url=http://acharts.us/song/34350 |title=Svijetske pozicije singla na ljestvicama |accessdate=2008-03-30 |work=αCharts.us}}</ref>
|align="left"|[[Australija]]<ref name="acharts">{{Citiranje web |url=http://acharts.us/song/34350 |title=Svijetske pozicije singla na ljestvicama |accessdate=2008-03-30 |work=αCharts.us}}</ref>
|align="center"|1
|align="center"|1
|-
|-
Redak 56: Redak 56:
|align="center"|3
|align="center"|3
|-
|-
|align="left"|[[Belgija]] ([[Valonija]])<ref name="swiss">{{cite web |url=http://swisscharts.com/showitem.asp?interpret=Gabriella+Cilmi&titel=Sweet+About+Me&cat=s |title=Gabriella Cilmi – Sweet About Me – swisscharts.com |accessdate=2008-11-02 |work=swisscharts.com}}</ref>
|align="left"|[[Belgija]] ([[Valonija]])<ref name="swiss">{{Citiranje web |url=http://swisscharts.com/showitem.asp?interpret=Gabriella+Cilmi&titel=Sweet+About+Me&cat=s |title=Gabriella Cilmi – Sweet About Me – swisscharts.com |accessdate=2008-11-02 |work=swisscharts.com}}</ref>
|align="center"|3
|align="center"|3
|-
|-
|align="left"|[[Češka]]<ref>{{cite web |url=http://www.ifpicr.cz/hitparada/index.php?a=titul&hitparada=2&titul=146060&sec=5b9a0a13b92ffea59e9dfcec2773526a |title=RADIO TOP100 Oficiální |accessdate=2008-11-02 |work=[[International Federation of the Phonographic Industry|IFPI]] |language=Czech}}</ref>
|align="left"|[[Češka]]<ref>{{Citiranje web |url=http://www.ifpicr.cz/hitparada/index.php?a=titul&hitparada=2&titul=146060&sec=5b9a0a13b92ffea59e9dfcec2773526a |title=RADIO TOP100 Oficiální |accessdate=2008-11-02 |work=[[International Federation of the Phonographic Industry|IFPI]] |language=Czech}}</ref>
|align="center"|2
|align="center"|2
|-
|-
Redak 68: Redak 68:
|align="center"|2
|align="center"|2
|-
|-
|align="left"|[[Europa]]<ref>{{cite web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=349&cfgn=Singles&cfn=European+Hot+100+Singles&ci=3098841&cdi=9876991&cid=08%2F09%2F2008 |title=European Hot 100 Singles |accessdate=2008-11-02 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]] |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081227125224/http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=349&cfgn=Singles&cfn=European+Hot+100+Singles&ci=3098841&cdi=9876991&cid=08%2F09%2F2008 |archivedate=27 prosinca 2008 }}</ref>
|align="left"|[[Europa]]<ref>{{Citiranje web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=349&cfgn=Singles&cfn=European+Hot+100+Singles&ci=3098841&cdi=9876991&cid=08%2F09%2F2008 |title=European Hot 100 Singles |accessdate=2008-11-02 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]] |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081227125224/http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=349&cfgn=Singles&cfn=European+Hot+100+Singles&ci=3098841&cdi=9876991&cid=08%2F09%2F2008 |archivedate=27 prosinca 2008 }}</ref>
|align="center"|2
|align="center"|2
|-
|-
Redak 80: Redak 80:
|align="center"|2
|align="center"|2
|-
|-
|align="left"|[[Grčka]]<ref>{{cite web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=801&cfgn=Singles&cfn=Greece&ci=3098312&cdi=9854816&cid=08%2F09%2F2008 |title=Greece – Gabriella Cilmi – Sweet About Me |accessdate=2008-11-20 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]] |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081227125244/http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=801&cfgn=Singles&cfn=Greece&ci=3098312&cdi=9854816&cid=08%2F09%2F2008 |archivedate=27 prosinca 2008 }}</ref>
|align="left"|[[Grčka]]<ref>{{Citiranje web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=801&cfgn=Singles&cfn=Greece&ci=3098312&cdi=9854816&cid=08%2F09%2F2008 |title=Greece – Gabriella Cilmi – Sweet About Me |accessdate=2008-11-20 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]] |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081227125244/http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=801&cfgn=Singles&cfn=Greece&ci=3098312&cdi=9854816&cid=08%2F09%2F2008 |archivedate=27 prosinca 2008 }}</ref>
|align="center"|7
|align="center"|7
|-
|-
Redak 100: Redak 100:
|align="center"|1
|align="center"|1
|-
|-
|align="left"|[[Portugal]]<ref>{{cite web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=806&cfgn=Singles&cfn=Portugal&ci=3099009&cdi=9884028&cid=08%2F30%2F2008 |title=Portugal – Gabriella Cilmi – Sweet About Me |accessdate=2008-11-20 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]] |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081227125229/http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=806&cfgn=Singles&cfn=Portugal&ci=3099009&cdi=9884028&cid=08%2F30%2F2008 |archivedate=27 prosinca 2008 }}</ref>
|align="left"|[[Portugal]]<ref>{{Citiranje web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=806&cfgn=Singles&cfn=Portugal&ci=3099009&cdi=9884028&cid=08%2F30%2F2008 |title=Portugal – Gabriella Cilmi – Sweet About Me |accessdate=2008-11-20 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]] |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081227125229/http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=806&cfgn=Singles&cfn=Portugal&ci=3099009&cdi=9884028&cid=08%2F30%2F2008 |archivedate=27 prosinca 2008 }}</ref>
|align="center"|4
|align="center"|4
|-
|-
|align="left"|[[Slovačka]]<ref>{{cite web |url=http://www.ifpicr.cz/hitparadask/index.php?a=titul&hitparada=18&titul=145100&sec=7dc9ae64a7f27774df2a980316969f86 |title=RADIO TOP100 Oficiálna |accessdate=2008-11-02 |work=[[International Federation of the Phonographic Industry|IFPI]] |language=Slovak}}</ref>
|align="left"|[[Slovačka]]<ref>{{Citiranje web |url=http://www.ifpicr.cz/hitparadask/index.php?a=titul&hitparada=18&titul=145100&sec=7dc9ae64a7f27774df2a980316969f86 |title=RADIO TOP100 Oficiálna |accessdate=2008-11-02 |work=[[International Federation of the Phonographic Industry|IFPI]] |language=Slovak}}</ref>
|align="center"|21
|align="center"|21
|-
|-
Redak 112: Redak 112:
|align="center"|2
|align="center"|2
|-
|-
|align="left"|[[Turska]]<ref>{{cite web |url=http://www.billboard.com.tr/pages/Turkiye_top20.aspx/ |title=Billboard Türkiye Top 20 |accessdate=2008-09-15 |work=[[Billboard Türkiye]] |language=Turkish}}</ref>
|align="left"|[[Turska]]<ref>{{Citiranje web |url=http://www.billboard.com.tr/pages/Turkiye_top20.aspx/ |title=Billboard Türkiye Top 20 |accessdate=2008-09-15 |work=[[Billboard Türkiye]] |language=Turkish}}</ref>
|align="center"|9
|align="center"|9
|-
|-
Redak 121: Redak 121:
!align="center"|Najviša<br>pozicija
!align="center"|Najviša<br>pozicija
|-
|-
|align="left"|[[SAD]] (Billboard Pop 100)<ref>{{cite web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=396&cfgn=Singles&cfn=Pop+100&ci=3107232&cdi=10168051&cid=04%2F04%2F2009 |title=Pop 100 |accessdate=2009-04-19 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]]}}</ref>
|align="left"|[[SAD]] (Billboard Pop 100)<ref>{{Citiranje web |url=http://www.billboard.com/bbcom/esearch/chart_display.jsp?cfi=396&cfgn=Singles&cfn=Pop+100&ci=3107232&cdi=10168051&cid=04%2F04%2F2009 |title=Pop 100 |accessdate=2009-04-19 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]]}}</ref>
|align="center"|100
|align="center"|100
|-
|-
|align="left"|[[Mađarska]]<ref>{{cite web |url=http://www.mahasz.hu/m/?menu=slagerlistak&menu2=archivum&lista=radios&ev=2009&het=3&submit_=Keresés |title=Rádiós Top 40 játszási lista – 2009. 3. hét |accessdate=2009-04-19 |work=[[Mahasz]] |language=Hungarian}}</ref>
|align="left"|[[Mađarska]]<ref>{{Citiranje web |url=http://www.mahasz.hu/m/?menu=slagerlistak&menu2=archivum&lista=radios&ev=2009&het=3&submit_=Keresés |title=Rádiós Top 40 játszási lista – 2009. 3. hét |accessdate=2009-04-19 |work=[[Mahasz]] |language=Hungarian}}</ref>
|align="center"|2
|align="center"|2
|}
|}
Redak 138: Redak 138:
|-
|-
|align="center" rowspan="11"|2008
|align="center" rowspan="11"|2008
|align="left"|Australija<ref>{{cite web |url=http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-end-of-year-charts-top-100-singles-2008.htm |title=Australska godišnja ljestvica |accessdate=2009-04-19 |work=[[Australian Recording Industry Association|ARIA]]}}</ref>
|align="left"|Australija<ref>{{Citiranje web |url=http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-end-of-year-charts-top-100-singles-2008.htm |title=Australska godišnja ljestvica |accessdate=2009-04-19 |work=[[Australian Recording Industry Association|ARIA]]}}</ref>
|align="center"|3
|align="center"|3
|-
|-
|align="left"|Austrija<ref>{{cite web |url=http://austriancharts.at/2008_single.asp |title=Austrijska godišnja ljestvica|accessdate=2009-04-19 |work=austriancharts.at |language=German}}</ref>
|align="left"|Austrija<ref>{{Citiranje web |url=http://austriancharts.at/2008_single.asp |title=Austrijska godišnja ljestvica|accessdate=2009-04-19 |work=austriancharts.at |language=German}}</ref>
|align="center"|10
|align="center"|10
|-
|-
|align="left"|Belgija (Flandrija)<ref>{{cite web |url=http://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2008&cat=s |title=flandrijska godišnja ljestvica|accessdate=2009-04-19 |work=[[Ultratop]] |language=Dutch}}</ref>
|align="left"|Belgija (Flandrija)<ref>{{Citiranje web |url=http://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2008&cat=s |title=flandrijska godišnja ljestvica|accessdate=2009-04-19 |work=[[Ultratop]] |language=Dutch}}</ref>
|align="center"|18
|align="center"|18
|-
|-
|align="left"|Belgija (Valonija)<ref>{{cite web |url=http://www.ultratop.be/fr/annual.asp?year=2008&cat=s |title=Valonijska godišnja ljestvica |accessdate=2009-04-19 |work=[[Ultratop]] |language=French}}</ref>
|align="left"|Belgija (Valonija)<ref>{{Citiranje web |url=http://www.ultratop.be/fr/annual.asp?year=2008&cat=s |title=Valonijska godišnja ljestvica |accessdate=2009-04-19 |work=[[Ultratop]] |language=French}}</ref>
|align="center"|27
|align="center"|27
|-
|-
|align="left"|Nizozemska<ref>{{cite web |url=http://www.radio538.nl/web/show/id=44790/chartid=7385 |title=Dutch Top 40 – Jaaroverzicht 2008 |accessdate=2009-04-19 |work=[[Radio 538]] |language=Dutch}}</ref>
|align="left"|Nizozemska<ref>{{Citiranje web |url=http://www.radio538.nl/web/show/id=44790/chartid=7385 |title=Dutch Top 40 – Jaaroverzicht 2008 |accessdate=2009-04-19 |work=[[Radio 538]] |language=Dutch}}</ref>
|align="center"|3
|align="center"|3
|-
|-
|align="left"|Europa<ref>{{cite web |url=http://www.billboard.biz/bbbiz/charts/yearendcharts/chart_display.jsp?f=European+Hot+100+Singles&g=Year-end+Singles |title=European Hot 100 Singles – 2008 Year-End Chart |accessdate=2009-04-19 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]]}}</ref>
|align="left"|Europa<ref>{{Citiranje web |url=http://www.billboard.biz/bbbiz/charts/yearendcharts/chart_display.jsp?f=European+Hot+100+Singles&g=Year-end+Singles |title=European Hot 100 Singles – 2008 Year-End Chart |accessdate=2009-04-19 |work=[[Billboard (magazine)|Billboard]]}}</ref>
|align="center"|10
|align="center"|10
|-
|-
|align="left"|Francuska<ref>{{cite web |url=http://www.disqueenfrance.com/fr/monopage.xml?id=259376&year=2008 |title=Classement Singles – année 2008 |accessdate=2009-04-19 |work=[[Syndicat National de l'Édition Phonographique|SNEP]] |language=French}}</ref>
|align="left"|Francuska<ref>{{Citiranje web |url=http://www.disqueenfrance.com/fr/monopage.xml?id=259376&year=2008 |title=Classement Singles – année 2008 |accessdate=2009-04-19 |work=[[Syndicat National de l'Édition Phonographique|SNEP]] |language=French}}</ref>
|align="center"|79
|align="center"|79
|-
|-
|align="left"|Njemačka<ref>{{cite web |url=http://ki.informatik.uni-wuerzburg.de/~topsi/deu2008/deu_2008t.html |title=German Top 20 – The Chart Of 2008 |accessdate=2009-04-19 |work=Infinity Disco Zone}}</ref>
|align="left"|Njemačka<ref>{{Citiranje web |url=http://ki.informatik.uni-wuerzburg.de/~topsi/deu2008/deu_2008t.html |title=German Top 20 – The Chart Of 2008 |accessdate=2009-04-19 |work=Infinity Disco Zone}}</ref>
|align="center"|8
|align="center"|8
|-
|-
|align="left"|Novi Zeland<ref>{{cite web |url=http://www.rianz.org.nz/rianz/chart_annual.asp |title=RIANZ Annual Top 50 Singles Chart 2008 (see "2008 – Singles") |accessdate=2009-02-09 |work=[[Recording Industry Association of New Zealand|RIANZ]]}}</ref>
|align="left"|Novi Zeland<ref>{{Citiranje web |url=http://www.rianz.org.nz/rianz/chart_annual.asp |title=RIANZ Annual Top 50 Singles Chart 2008 (see "2008 – Singles") |accessdate=2009-02-09 |work=[[Recording Industry Association of New Zealand|RIANZ]]}}</ref>
|align="center"|45
|align="center"|45
|-
|-
|align="left"|Švicarska<ref>{{cite web |url=http://www.swisscharts.com/year.asp?key=2008 |title=Swiss Year-End Charts 2008 |accessdate=2009-02-12 |work=swisscharts.com}}</ref>
|align="left"|Švicarska<ref>{{Citiranje web |url=http://www.swisscharts.com/year.asp?key=2008 |title=Swiss Year-End Charts 2008 |accessdate=2009-02-12 |work=swisscharts.com}}</ref>
|align="center"|4
|align="center"|4
|-
|-
Redak 181: Redak 181:
|align="left"|Australija
|align="left"|Australija
|align="center"|ARIA
|align="center"|ARIA
|align="center"|platinasta<ref>{{cite web |url=http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupagesARIACharts-Accreditations-2008Singles.htm |title=Australska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=[[Australian Recording Industry Association|ARIA]]}}</ref>
|align="center"|platinasta<ref>{{Citiranje web |url=http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupagesARIACharts-Accreditations-2008Singles.htm |title=Australska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=[[Australian Recording Industry Association|ARIA]]}}</ref>
|align="center"|70,000
|align="center"|70,000
|-
|-
|align="left"|Belgija
|align="left"|Belgija
|align="center" rowspan="4"|IFPI
|align="center" rowspan="4"|IFPI
|align="center"|zlatna<ref>{{cite web |url=http://www.ultratop.be/nl/certifications.asp?year=2008 |title=Belgijska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |date=December 12, 2008 |work=[[Ultratop]] |language=Dutch}}</ref>
|align="center"|zlatna<ref>{{Citiranje web |url=http://www.ultratop.be/nl/certifications.asp?year=2008 |title=Belgijska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |date=December 12, 2008 |work=[[Ultratop]] |language=Dutch}}</ref>
|align="center"|15,000
|align="center"|15,000
|-
|-
|align="left"|Danska
|align="left"|Danska
|align="center"|platinasta<ref>{{cite web |url=http://www.hitlisterne.dk/hl07/tracklisten.asp?w=41&y=2008&list=t40 |title=Danska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=Hitlisterne |language=Danish}}</ref>
|align="center"|platinasta<ref>{{Citiranje web |url=http://www.hitlisterne.dk/hl07/tracklisten.asp?w=41&y=2008&list=t40 |title=Danska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=Hitlisterne |language=Danish}}</ref>
|align="center"|15,000
|align="center"|15,000
|-
|-
|align="left"|Njemačka
|align="left"|Njemačka
|align="center"|zlatna<ref>{{cite web |url=http://www.musikindustrie.de/gold_platin_datenbank/?action=1&strSuche=Sweet+About+Me |title=Njemačka certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=Bundesverband Musikindustrie |language=German}}</ref>
|align="center"|zlatna<ref>{{Citiranje web |url=http://www.musikindustrie.de/gold_platin_datenbank/?action=1&strSuche=Sweet+About+Me |title=Njemačka certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=Bundesverband Musikindustrie |language=German}}</ref>
|align="center"|150,000
|align="center"|150,000
|-
|-
|align="left"|Švicarska
|align="left"|Švicarska
|align="center"|platinasta<ref>{{cite web |url=http://swisscharts.com/awards.asp?year=2009 |title=Švicarska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=swisscharts.com}}</ref>
|align="center"|platinasta<ref>{{Citiranje web |url=http://swisscharts.com/awards.asp?year=2009 |title=Švicarska certifikacija |accessdate=2009-06-05 |work=swisscharts.com}}</ref>
|align="center"|30,000
|align="center"|30,000
|}
|}

Trenutačna izmjena od 09:17, 8. prosinca 2021.

“Sweet About Me”
Gabriella Cilmi
Singl s albuma Lessons to Be Learned
Format CD singl, digitalni download
Objavljeno 6. lipnja 2008.
Snimanje 2007.
Žanr Pop, soul, doo-wop
Trajanje 3:27
Izdavač Island Records
Tekstopisac Gabriella Cilmi, Miranda Cooper, Brian Higgins, Tim Larcombe, Xenomania
Producent(i) Brian Higgins, Xenomania
Kronologija singlova – Gabriella Cilmi
  "Sweet About Me"
(2008.)
"Don't Wanna Go to Bed Now"
(2008.)

"Sweet About Me" je pjesma australske pop pjevačice Gabrielle Cilmi objavljena 6. lipnja 2008. kao prvi i majavni singl s njenog prvog studijskog albuma Lessons to Be Learned izdavača Island Recordsa.

Glazbeni video

Glazbeni video za pjesmu "Sweet About Me" režirao je Mike Baldwin. Video prikazuje kako Cilmi izvodi svoju pjesmu sa bendom u skladištu i kako drži vezane muškarce.

Popis pjesama

Australski i britanski CD singl[1][2]
  1. "Sweet About Me"
  2. "Echo Beach"
  3. "This Game"
Britanski CD singl (re-izdanje)
  1. "Sweet About Me"
  2. "Sweet About Me" (Robbie Rivera Remix)
iTunes remiks EP[3]
  1. "Sweet About Me" (Sunship Vocal Mix)
  2. "Sweet About Me" (Matthew Herbert's Savoury Mix)
  3. "Sweet About Me" (Ashley Beedle Vocal Mix)
  4. "Sweet About Me" (Truth & Soul Mix)
  5. "Sweet About Me" (duet sa Jools Holland)

Ljestvice

Ljestvice (2008) Najviša
pozicija
Australija[4] 1
Austrija[4] 2
Belgija (Flandrija)[4] 3
Belgija (Valonija)[5] 3
Češka[6] 2
Danska[4] 5
Nizozemska[4] 2
Europa[7] 2
Finska[4] 20
Francuska[4] 9
Njemačka[4] 2
Grčka[8] 7
Irska[4] 16
Ljestvica (2008) Najviša
pozicija
Italija[5] 4
Novi Zeland[4] 6
Norveška[4] 1
Portugal[9] 4
Slovačka[10] 21
Švedska[4] 25
Švicarska[4] 2
Turska[11] 9
Ujedinjeno Kraljevstvo[4] 6
Ljestvica (2009) Najviša
pozicija
SAD (Billboard Pop 100)[12] 100
Mađarska[13] 2

Godišnje ljestvice

Godina Ljestvica Pozicija
2008 Australija[14] 3
Austrija[15] 10
Belgija (Flandrija)[16] 18
Belgija (Valonija)[17] 27
Nizozemska[18] 3
Europa[19] 10
Francuska[20] 79
Njemačka[21] 8
Novi Zeland[22] 45
Švicarska[23] 4
Ujedinjeno Kraljevstvo 27

Certifikacije

Država Izdavač Certifikacija Prodaja
Australija ARIA platinasta[24] 70,000
Belgija IFPI zlatna[25] 15,000
Danska platinasta[26] 15,000
Njemačka zlatna[27] 150,000
Švicarska platinasta[28] 30,000

Izvori

]]}},

  • 5,0 5,1 {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},
  • ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},

  • {{
    1. if:
    ||
    Morate navesti naslov = i url = dok rabite {{[[Predložak:Citiranje web},
    |Citiranje web},

    ]]}},